年度 | 研究助成 | 番号 | 研究テーマ | 受給者 | 金額(円) | 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 個人研究助成費(A) | PR23-95 | インターネットにおけるホームページを利用した大学の広報活動に関する基礎的研究 | 山田晴通 | 300,000 | コミュニケーション科学6 |
1996 | 個人研究助成費(A) | PR25-96 | 研究室単位で管理するサーバーの運用実験 | 山田晴通 | 300,000 | コミュニケーション科学8 |
1997 | 個人研究助成費(A) | PR25-97 | 昭和初期の長野県松本市における小規模地域紙の記録保存と内容分析 | 山田晴通 | 300,000 | 人文自然科学論集107 |
1998 | 個人研究助成費(A) | PR26-98 | コミュニティFMの経営基盤 | 山田晴通 | 300,000 | 人文自然科学論集110 |
1999 | 共同研究助成費 | CC01-99 | ハワイ・カウアイ島のプランテーション生活者の歴史と現状に関する調査 | 山中速人 山田晴通 ピーター・ロス | 1,500,000 | コミュニケーション科学12 |
2000 | 1999年度・共同研究助成費受給のため申請せず | |||||
2001 | 中期国外研究員研究費 | - | 小規模メディアによる音楽関連情報の流通に関する基礎研究 | 山田晴通 | 2,097,600 | 歴史と地理(山川出版社)563 (翻訳/翻訳) |
2002 | 個人研究助成費(C) | C02-05 | オーストラリアのコミュニティ・メディアに関する基礎研究 | 山田晴通 | 400,000 | 地理学評論(日本地理学会)78(9) (学会発表) |
2003 | 2001年度・中期国外研究員研究費成果未刊行のため申請せず | |||||
2004 | 2002年度・個人研究助成費(C)成果未刊行のため申請せず | |||||
2005 | 個人研究助成費(A) | A05-23 | バレンタイン・チョコレートの習慣の定着過程に関する資料収集と聞き取り調査 | 山田晴通 | 300,000 | 人文自然科学論集124 |
2006 | 個人研究助成費(C) | C06-05 | バートン・クレーン(Burton Crane, 1901-1963)に関する資料の米国現地における収集 | 山田晴通 | 400,000 | コミュニケーション科学28 (学会発表) |
2007 | 個人研究助成費(C) | C07-05 | トルストイ主義的アナキズムの実践地「Whiteway Colony」の歴史と景観 | 山田晴通 | 400,000 | 人文自然科学論集128 (学会発表) |
2008 | 個人研究助成費(A) | A08-25 | 日刊地域紙における新聞製作技術デジタル化への取り組みについての聞き取り調査 | 山田晴通 | 300,000 | コミュニケーション科学29 |
2009 | 個人研究助成費 | 09-31 | 近年の北海道における日刊地域紙市場の変化についての聞き取り調査 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学33 (学会発表) |
2010 | 個人研究助成費 | 10-28 | 先駆的な事業所主導型の田園郊外住宅地「Bournville」の歴史と現在の景観 | 山田晴通 | 350,000 | 人文自然科学論集133 (学会発表) |
2011 | 個人研究助成費 | 11-33 | 19世紀末のバーミンガム郊外における、 商業的性格の郊外住宅地開発の歴史と現在の景観 | 山田晴通 | 350,000 | 人文自然科学論集135 |
2012 | 個人研究助成費 | 12-33 | 英国のニュータウン都市テルフォードにおける ボーンヴィル・ヴィレッジ・トラストの住宅地開発への関与とその成果 | 山田晴通 | 350,000 | 人文自然科学論集136 |
2013 | 個人研究助成費 | 13-33 | 英国バーミンガム郊外ボーンヴィル・エステート周辺地域における、近年の住宅地開発の特徴 | 山田晴通 | 350,000 | 人文自然科学論集138 |
2014 | 個人研究助成費 | 14-33 | 近年の日本におけるNPO法人運営型コミュニティ放送局の普及過程とその社会的背景 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学44 |
2015 | 個人研究助成費 | 15-32 | 近年の日本のコミュニティ放送局にみる、防災機能の再整備と、地方自治体の関わり | 山田晴通 | 350,000 | 人文自然科学論集140 コミュニケーション科学46 |
2016 | 個人研究助成費 | 16-26 | 近年の日本のコミュニティ放送局にみる、他の地域メディア事業との連繋の意義 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学47 |
2017 | 個人研究助成費 | 17-31 | 西日本の地方小都市における、地域メディア関連諸事業にみる社会生態学的関係性 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学48 |
2018 | 個人研究助成費 | 18-31 | 地域メディアの存立に有利な条件のある地方都市における、地域メディア関連諸事業にみる社会生態学的関係性 | 山田晴通 | 350,000 | 東京経大学会誌<経営学>306 |
2019 | 個人研究助成費 | 19-32 | 北東日本の小規模都市における、日刊地域紙の存続形態 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学54 (学会発表) |
2020 | 個人研究助成費 | 20-29 | 長期間存続した地域紙の紙面分析を通した、存続基盤の長期的変化 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学55 |
2021 | 個人研究助成費 | 21-34 | 被災地域における地域メディアの復元力 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学56 |
2022 | 個人研究助成費 | 22-26 | 新設コミュニティ放送局の動向調査 | 山田晴通 | 350,000 | コミュニケーション科学59 |
2023 | 個人研究助成費 | 23-32 | コミュニティ放送局への行政の支援に関する調査 | 山田晴通 | 350,000 | |
2024 | 個人研究助成費 | 24-30 | 社歴の長いコミュニティ放送局の存立基盤に関する調査 | 山田晴通 | 350,000 |
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく