日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
2014年3月:国際学会年会費は、前年度末1月〜3月に支払ったものにも研究費を支出できる。 |
0310 | 学会年会費 | Royal Geographical Society | 21,566 | 処理済 | £113.00* |
3月計 | 21,566 | 累計=21,566 |
2014年4月 |
0401 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
0410 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
0421 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 48,000 | 処理済 | 1件 |
0422 | 資料代(図書費) | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 24,000 | 処理済 | 2件 |
4月計 | 87,500 | 累計=109,066 |
2014年5月 |
0523 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,240 | 処理済 | 1件 |
0523 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
0524 | 学会参加費 | 経済地理学会第61回大会 | 1,000 | 処理済 | |
5月計 | 16,240 | 累計=125,306 |
2014年6月 |
0608 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部 | 6,000 | 処理済 | |
0617 | 学会出張旅費 | 本人 | 28,860 | 処理済 | 経済地理学会第61回大会(名古屋市:5/24-25) |
0617 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
0617 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
0617 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
6月計 | 67,360 | 累計=192,666 |
2014年7月 |
0709 | 通信費(ファックス代) | ファミリーマート信州山形店 | 50 | 処理済 | |
0715 | 通信費(宅急便代) | ファミリーマート信州山形店 | 1,520 | 処理済 | |
0722 | 資料代(図書費) | (オランダ・ベルギー出張時購入分まとめ) | 32,035 | 処理済 | 14件: |
0722 | 消耗品費(地図代) | (オランダ・ベルギー出張時購入分まとめ) | 561 | 処理済 | |
7月計 | 34,166 | 累計=226,872 |
2014年9月 |
0914 | 消耗品費(文具代) | ダイソー梓川店 | 324 | 処理済 | 模造紙 |
0920 | 学会参加費 | 日本地理学会 | 2,000 | 処理済 | 日本地理学会2014年度秋季学術発表大会(富山大学:9/20-21) |
9月計 | 2,324 | 累計=229,156 |
2014年10月 |
1002 | 学会出張旅費 | 本人 | 53,340 | 処理済 | 日本地理学会2014年度秋季学術発表大会(富山大学:9/20-21) |
1006 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 32,403 | 処理済 | 1件 |
1018 | 学会参加費 | 経済地理学会 | 5,000 | 処理済 | 経済地理学会多摩川源流地域大会(小菅村:10/18-19) |
1023 | 学会出張旅費 | 本人 | 10,170 | 処理済 | 経済地理学会多摩川源流地域大会(小菅村:10/18-19) |
10月計 | 100,913 | 累計=330,069 |
2014年12月 |
1203 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,440 | 処理済 | コンテンツツーリズム学会第2回研究発表大会(法政大学:11/30) |
1206 | 学会参加費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 3,500 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会第26回大会(学習院大学:12/6-7) |
1210 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,560 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会第26回大会(学習院大学:12/6-7) |
12月計 | 13,500 | 累計=343,569 |
2015年1月 |
0120 | 消耗品費(コネクタ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 1,080 | 処理済 | 電源アダプタ用コネクタ |
0127 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
0128 | 学会年会費 | ポップカルチャー学会 | 4,000 | 処理済 | |
1月計 | 15,080 | 累計=358,649 |
2015年2月 |
0209 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
0212 | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
0212 | 学会年会費 | 国際ポピュラー音楽学会 日本支部 | 2,500 | 処理済 | |
0212 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
0221 | 消耗品費(インク等) | ヨドバシカメラ八王子店 | 4,748 | 処理済 | プリンタインク、テブラ・テープ |
0223 | 学会年会費 | 地理科学学会 | 5,500 | 処理済 | |
0223 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
0223 | 学会年会費 | コンテンツツーリズム学会 | 5,000 | 処理済 | |
0223 | 消耗品費(文具代) | ダイソー東京国分寺東元町店 | 1,080 | 処理済 | 書類ケース等 |
0225 | 通信費(電話代:研究室分) | 総務課扱い | 304 | 振替 | 通年分=2月~1月 |
0225 | 消耗品費(プリンタ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 15,950 | 処理済 | キャノンPixusMG7530BW |
0225 | 消耗品費(インク) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 7,160 | 処理済 | プリンタインク |
0225 | 消耗品費(アダプタ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 3,130 | 処理済 | VGAアダプタ |
0225 | 消耗品費(文具代) | ドン・キホーテ府中店 | 4,104 | 処理済 | プラスチックケース類 |
0225 | 消耗品費(文具代) | ドン・キホーテ東八三鷹店 | 1,980 | 処理済 | カメラ用メモリカード(XD) |
0225 | 学会出張旅費 | 本人 | 9,600 | 処理済 | 日本地理学会春季学術大会(日本大学文理学部:3/28-30) |
0225 | 学会参加費 | 日本地理学会 | 2,500 | 処理済 | 日本地理学会春季学術大会(日本大学文理学部:3/28-30) |
2月計 | 91,556 | 累計=450,205...超過分(205)は打ち切り支給=450,000 |
| 予算=450,000
|
図書台帳 |
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
0421 | 日本ABC協会 | 48,000 | (2013年度/2014年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |
0422 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2013年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |
0422 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2014年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |
0523 | 日本地理学会 | 3,240 | (2014年度分 要旨集 一式) | |
0722 | | 32,035 | (オランダ・ベルギー出張時購入分まとめ;€225.85.-) | |
| Museum Speelklok | €12.50.- | Museum Speelklok | (CD)De Weber Maesto Orchestrion 1926 | Museum Speelklok | | |
| Museum Speelklok | €3.00.- | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | (DVD)Royal Music Machines Metafoor Media | Museum Speelklok | | |
| Museum Speelklok | €4.95.- | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | (DVD)Napoleonklok Metafoor Media | Museum Speelklok | | |
| Museum Speelklok | €4.50.- | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Museum Gids Museum Speelklok | Museum Speelklok | | |
| Utrecht Tourist Information | €3.00.- | | (雑誌BN)Oud-Utrecht 3 | Stichting Yoerisme Utrecht | | |
| Brose Boekverkopers | €39.95.- | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | (古書)Automatische Musiekinstrumenten | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | | |
| Boekhandel Bijleveld | €9.95.- | Uitgevereij Nieuwland | (古書)Grote Historische Atlas Utrecht | Uitgevereij Nieuwland | | |
| Universitaire Pers Leuven | €32.00.- | Beghein, Blonde, & Schreues (eds) | Music and the City | Leuven University Press | | |
| Universitaire Pers Leuven | €32.00.- | Luc Rombouts | Singing Bronze: A History of Carillon Music | Leuven University Press | | |
| Georg Olms Verlag | €25.00.- | F.J.Stone-Davis (eds) | The Soundtrack of Conflict | Leuven University Press | | |
| Museum Plantin Moretus | €3.50.- | BAI | Museum Plantin Moretus Prenten-kabinet Giode(English edition) | BAI | | |
| Museum Plantin Moretus | €8.00.- | プランタン=モレトゥス博物館 | プランタン=モレトゥス博物館ガイドブック | プランタン=モレトゥス博物館 | | |
| Museum Plantin Moretus | €8.00.- | Francis de Nave & Leon Voet | Museum Plantin-Moretus Antwerpen | Gemeentrekrediet | | |
| FoMu (FotoMuseum Provincie Antwerpen) | €39.50.- | Inge Henneman | Shooting Range | FoMu (FotoMuseum Provincie Antwerpen) | | |
1006 | 東京経済大学生活協同組合 | 32,403 | | Single Chart-Book Complete Edition 1968-2010 | オリコン・エンタテインメント | 2012 | 割引販売 |