山田晴通:研究費支出メモ


 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。

お気づきの点や、ご意見などを、ぜひお寄せください。
yamada@tku.ac.jp


   
  • 東京経済大学における学内研究助成の受給状況:1995年度以降

  • 科研費不採択通知(2006年)

    個人研究費、個人研究助成費の支給金額、執行率
    年度個人研究費個人研究助成費
    予算額執行額執行率予算額執行額執行率
    2023年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2022年度 450,000 449,96099.9% 350,000241,77469.0%
    2021年度 450,000 447,78899.5% 350,000228,25065.2%
    2020年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2019年度 450,000<集計未了> 350,000350,000100.0%
    2018年度 450,000<集計未了> 350,000323,06392.3%
    2017年度 450,000 446,13899.1% 350,000350,000100.0%
    2016年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2015年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2014年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2013年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2012年度 450,000 450,000100.0% 350,000 346,46698.9%
    2011年度 450,000 448,78199.7% 350,000349,74099.9%
    2010年度 450,000 450,000100.0% 350,000350,000100.0%
    2009年度 450,000 450,000100.0% 350,000 350,000100.0%
    2008年度 450,000 445,53699.0% 300,000 300,000100.0%
    2007年度 450,000440,77997.9% 400,000399,73399.9%
    2006年度 450,000 450,000100.0% 400,000399,93299.9%
    2005年度 450,000 450,000100.0% 300,000300,000100.0%
    2004年度 450,000 450,000100.0%受給せず
    2003年度 450,000 450,000100.0%受給せず
    2002年度 450,000 435,00896.6% 400,000 400,000100.0%



  • このページのはじめにもどる

    公的ページへの入口にもどる
    山田晴通研究室にもどる    CAMP Projectへゆく