2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
2011年度から、はじめて学術研究助成基金助成金の提供を研究代表者として受けることになりました。こちらについてもこのページで、上記と同様の公開をすることにしました。また、併せて、従来は公開対象としていなかった、研究分担者として科研費受給をしている分についても、同様の公開をすることとしました。ただし、この方針を決定するのが遅れたため、一部の支出の詳細については先に事務担当者に領収書類を引き渡してしまい、メモも失われてしまいましたので、詳細を欠いた状態での公開となります。ご了承ください。 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011年4月 | |||||
0416 | 郵便料(切手代) | 松本南郵便局 | 140 | 処理済 | |
4月計 | 140 | 累計=140 | |||
2011年5月 | |||||
05** | 消耗品費(パソコン周辺機器) | ヨドバシカメラ新宿西口本店 | 23,376 | 処理済 | プリンタ |
5月計 | 23,376 | 累計=23,516 | |||
2011年6月 | |||||
06** | 消耗品費(地図) | 紀伊国屋書店新宿南店 | 999 | 処理済 | |
6月計 | 999 | 累計=24,515 | |||
2011年7月 | |||||
0722 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 |
0722 | 資料代(図書費) | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 24,000 | 処理済 | 2件 |
7月計 | 48,000 | 累計=72,515 | |||
2011年8月 | |||||
0811 | 資料代(新聞) | 柳井日日新聞 | 1,500 | 処理済 | |
0822 | 郵便料(切手代) | 豊科郵便局 | 500 | 処理済 | 3通 |
8月計 | 2,000 | 累計=74,515 | |||
2011年9月 | |||||
09** | 消耗品費(ケース) | **** | 2,980 | 処理済 | |
09** | 郵便料(切手代) | **** | 740 | 処理済 | |
09** | 消耗品費(紙袋) | **** | 30 | 処理済 | |
0923 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
0923 | 学会参加費 | 日本地理学会大会実行委員会 | 2,000 | 処理済 | |
0923 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 7,350 | 処理済 | 2件 |
0923 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 5,300 | 処理済 | 1件 |
09** | 消耗品費(文具) | **** | 420 | 処理済 | |
9月計 | 30,820 | 累計=105,335 | |||
2011年10月 | |||||
1006 | 郵便料(切手代) | 調布郵便局 | 140 | 処理済 | |
1017 | 郵便料(切手代) | 調布郵便局 | 350 | 処理済 | |
1028 | 消耗品費(封筒類) | パッケージプラザニッシン | 804 | 処理済 | |
1031 | 消耗品費(封筒類) | パッケージプラザニッシン | 510 | 処理済 | |
10月計 | 1,804 | 累計=107,139 | |||
2011年11月 | |||||
1101 | 消耗品費(プリンタインク) | ヨドバシカメラ八王寺店 | 3,530 | 処理済 | |
1112 | 学会参加費 | 人文地理学会 | 2,500 | 処理済 | |
1125 | 消耗品費(デジタルカメラ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 16,100 | 処理済 | カシオGPS機能付き |
1125 | 消耗品費(SDカード) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 6,732 | 処理済 | デジタルカメラ用 |
11月計 | 28,862 | 累計=136,001 | |||
2011年12月 | |||||
1204 | 消耗品費(文具) | ニューデイズ上野新浅草橋口 | 315 | 処理済 | ステープラー |
12** | 学会年会費 | 日本国際地図学会 | 7,000 | 処理済 | |
12** | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
12** | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
1225 | 消耗品費(XDカード) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 2,680 | 処理済 | デジタルカメラ用 |
12月計 | 23,995 | 累計=159,996 | |||
2012年1月 | |||||
0106 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺東元町店 | 787 | 処理済 | プラスチックケース |
0113 | 消耗品費(文具) | ダイソー成城学園店 | 1,050 | 処理済 | 筆記具 |
0117 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺寺本町店 | 1,155 | 処理済 | ファイルなど |
0119 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
1月計 | 10,992 | 累計=170,988 | |||
2012年2月 | |||||
0215 | 用品費(パソコン) | 東京経済大学生活協同組合 | 106,400 | 処理済 | MacBook Air 13.3inch |
0215 | 資料代(ソフトウェア) | 東京経済大学生活協同組合 | 17,850 | 処理済 | MS Office 2011 Mac版 |
0215 | 消耗品費(アダプタ類) | 東京経済大学生活協同組合 | 12,600 | 処理済 | アップル社アダプタ等3点 |
0215 | 消耗品費(文具) | 東京経済大学生活協同組合 | 13,213 | 処理済 | |
0215 | 消耗品費(DVDプレイヤー) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 5,480 | 処理済 | 再生専用 |
0218 | 郵便料(レターパック) | 仙台中央郵便局 | 350 | 処理済 | |
0220 | 学会年会費 | ポップカルチャー学会 | 4,000 | 処理済 | |
0221 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
0221 | 学会年会費 | 都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
0221 | 学会年会費 | 地理科学学会 | 5,500 | 処理済 | |
0221 | 学会年会費 | 地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
0222 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
0222 | 学会年会費 | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
0223 | 学会年会費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 6,000 | 処理済 | |
0223 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
0223 | 消耗品費(ライトボックス) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 29,800 | 処理済 | |
0223 | 消耗品費(ビュアー) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 2,390 | 処理済 | ライトボックス作業用 |
0224 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺寺本町店 | 945 | 処理済 | 紙類など |
0224 | 消耗品費(文具) | 山水堂 | 2,834 | 処理済 | トレーシングペーパーなど |
0224 | 資料代(図書費) | 南洋堂書店 | 3,000 | 処理済 | 1件 |
0224 | 資料代(図書費) | 澤口書店厳松堂ビル店 | 11,500 | 処理済 | 5件 |
0224 | 資料代(図書費) | 神保町古書モール 古書かんたんむ | 2,000 | 処理済 | 1件 |
0229 | 学会参加費 | 日本地理学会実行委員会 | 2,000 | 処理済 | 日本地理学会大会(3/27-30)参加費 |
0229 | 学会出張旅費 | 本人 | 9,300 | 処理済 | 日本地理学会大会 |
2月計 | 276,162 | 累計=447,150 | |||
2012年3月 | |||||
0303 | 電話代(研究室分) | 総務課扱い | 1,631 | 振替 | 通年分=3月~2月: 総額1,631円 |
3月計 | 1,631 | 累計=448,781 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0722 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2011年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
0722 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2010年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
0722 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2011年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
0923 | 日本地理学会 | 4,000 | (2010年度分 要旨集 一式) | |||
0923 | 日本地理学会 | 3,350 | (2011年度分 要旨集 一式) | |||
0923 | 古今書院 | 5,300 | 阿部和俊 | 日本の都市地理学50年 | 古今書院 | 2011 |
0224 | 南洋堂書店 | 3,000 | ボージュ=ガルニエ、ジャボー | 都市地理学(古書) | 鹿島出版会 | 1971 |
0224 | 澤口書店厳松堂ビル店 | 1,200 | 中里裕司、山村一成 | 近代日本の地域開発(古書) | 日本経済評論社 | 2005 |
0224 | 澤口書店厳松堂ビル店 | 1,500 | 添田知道 | てきや(香具師)の生活(古書) | 雄山閣 | 1973 |
0224 | 澤口書店厳松堂ビル店 | 5,000 | 原田純孝ほか | 現代の都市法(古書) | 東京大学出版会 | 1993 |
0224 | 澤口書店厳松堂ビル店 | 1,800 | 木村光宏、日端康雄 | ヨーロッパの都市再開発(古書) | 学芸出版社 | 1984 |
0224 | 澤口書店厳松堂ビル店 | 2,000 | フィッシュマン | ブルジョワ・ユートピア(古書) | 勁草書房 | 1990 |
0224 | 神保町古書モール 古書かんたんむ | 2,000 | 高野辰之 | 日本歌謡史(古書) | 春秋社 | 1926 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0217 | 東京経済大学生活協同組合 | 17,850 | 統合 | MS Office 2011 Mac版 | Microsoft | 2011 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011年1-3月:国際学会会費は前年度1-3月の支出も新年度分として扱う | |||||
0228 | 学会年会費 | Royal Geographical Society | 14,688 | 処理済 | £109.- |
1-3月計 | 14,688 | 累計=14,688 | |||
2011年7月 | |||||
0721 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
0721 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
0721 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
7月計 | 34,500 | 累計=49,188 | |||
2011年12月 | |||||
1213 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
12月計 | 5,000 | 累計=54,188...超過分(4,188)は打ち切り支給=50,000 | |||
合計 | 50,000 | 予算=50,000 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012年1月 | |||||
0119 | 調査出張旅費 | 本人 | 335,610 | 処理済 | 3/10-22 ロンドン、バーミンガム |
0119 | 調査出張旅費 | 本人 | 5,880 | 処理済 | 上記国内旅費分 |
1月計 | 341,490 | 累計=341,490 | |||
2012年2月 | |||||
0224 | 資料代(図書費) | 南洋堂書店 | 8,250 | 処理済 | 4件 |
2月計 | 8,250 | 累計=349,740 | |||
予算=350,000 |
参考:支出予算/決算
費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
図書・資料費 | 20,000 | 8,250 | ||
消耗品費 | 文具類 | 8,000 | ||
調査出張旅費 | 国外旅費 | 322,000 | 341,490 | |
郵便・電信電話料 | 郵便料 | |||
電信電話料 | ||||
印刷費 | コピー代 | |||
合 計 | 350,000 | 349,740 | 執行せず:260 |
図書台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0224 | 南洋堂書店 | 2,400 | 東秀紀ほか編 | 「明日の田園都市」への誘い | 彰国社 | 2001 |
0224 | 南洋堂書店 | 3,350 | 渡辺俊一 | 「都市計画」の誕生 | 柏書房 | 1993 |
0224 | 南洋堂書店 | 1,000 | 月尾嘉男・北原理雄 | 実現されたユートピア(古書) | 鹿島出版会 | 1980 |
0224 | 南洋堂書店 | 1,500 | L.H.クラッセン | 地域再開発(古書) | 鹿島出版会 | 1968 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011年5月 | |||||
05** | 消耗品費(パソコン周辺機器) | ヨドバシカメラ新宿西口本店 | 29,800 | 処理済 | プリンタ |
5月計 | 29,800 | 累計=29,800 | |||
2011年7月 | |||||
0702 | 調査出張旅費 | 本人 | 28,100 | 処理済 | 岩手県北上市(7/2-3) |
0702 | 入館料 | サトウハチロー記念館 | 400 | 処理済 | |
0702 | 物品費(CD) | サトウハチロー記念館 | 8,000 | 処理済 | |
7月計 | 36,500 | 累計=66,300 | |||
2011年8月 | |||||
0811 | 調査出張旅費 | 本人 | 211,540 | 処理済 | 福岡県大川市ほか(8/11-20) |
0812 | 宅急便代 | ヤマト運輸大和町宅急便センター | 2,090 | 処理済 | |
0812 | 資料代(図書費) | 藤原義江記念館 | 1,500 | 処理済 | 1件 |
0813 | 資料代(図書費) | 瀧廉太郎記念館 | 1,700 | 処理済 | 2件 |
0813 | 資料代(図書費) | 佐藤義美記念館 | 360 | 処理済 | 1件 |
0814 | 資料代(図書費) | 財団法人北原白秋生家保存会 | 1,300 | 処理済 | 2件 |
0815 | 郵便料(切手代・箱代) | 博多郵便局 | 780 | 処理済 | |
0818 | 分担金 | 各研究分担者 | 490,000 | 処理済 | 1回目 |
0819 | 宅急便代 | ヤマト運輸京都主管支店 | 860 | 処理済 | |
0819 | 入館料 | 京都嵐山美空ひばり座 | 1,300 | 処理済 | |
8月計 | 711,430 | 累計=777,730 | |||
2011年9月 | |||||
0902 | 調査出張旅費 | 本人 | 557,580 | 処理済 | 米国オハイオ州ほか(9/2-19) |
09** | 郵便料(切手代) | **** | 8,643 | 処理済 | 米国内 |
09** | その他(ガソリン代) | **** | 3,445 | 処理済 | 米国内 |
09** | 入館料 | ベセルウッド芸術館 | 1,151 | 処理済 | 米国内 |
09** | その他(通行料) | Beacon Bridge | 77 | 処理済 | 米国内 |
09** | 消耗品費(文具代) | **** | 249 | 処理済 | 米国内 |
0923 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 5,200 | 処理済 | 2件 |
9月計 | 576,345 | 累計=1,354,075 | |||
2011年10月 | |||||
10** | 郵便料(切手代) | **** | 110 | 処理済 | |
1028 | 分担金 | 各研究分担者 | 210,000 | 処理済 | 2回目 |
10月計 | 210,110 | 累計=1,564,185...未使用分(135,815)は次年度繰越 | |||
予算=1,700,000 |
図書台帳(学術研究助成基金助成金) | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0812 | 藤原義江記念館 | 1,500 | 藤原義江記念館友の会編 | 藤原義江/藤原義江記念館“紅葉館” | 藤原義江記念館友の会 | **** |
0813 | 瀧廉太郎記念館 | 900 | 渡辺かぞい | 天才音楽家・瀧廉太郎、二十一世紀に蘇る | 近代文芸社 | **** |
0813 | 瀧廉太郎記念館 | 800 | 北村清士 | 瀧廉太郎を偲ぶ | 岡鶴堂印刷所 | **** |
0813 | 佐藤義美記念館 | 360 | 稗田宰子 | “佐藤義美 ふる里竹田に帰る…”の顛末記 | 佐藤義美記念館出版部 | **** |
0814 | 財団法人北原白秋生家保存会 | 840 | 北原白秋展専門委員会・財団法人北原白秋生家保存会・西日本新聞社 | 近代日本の詩聖 北原白秋 | 北原白秋展専門委員会・財団法人北原白秋生家保存会・西日本新聞社 | **** |
0923 | 古今書院 | 2,400 | 井口貢(編著) | 観光文化と地元学 | 古今書院 | 2011 |
0923 | 古今書院 | 2,800 | 溝尾良隆 | 観光学と景観 | 古今書院 | 2011 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月 | |||||
1110 | 調査出張旅費 | 本人 | 280,000 | 処理済 | 米国ボストン、ニューヨーク(10/19-25) |
1110 | 調査出張旅費 | 本人 | 7,080 | 処理済 | 上記、精算分 |
11月計 | 287,080 | 累計=287,080 | |||
2011年12月 | |||||
1203 | 学会出張旅費 | 本人 | 47,080 | 処理済 | 経済地理学会北東支部例会・秋田(12/3) |
1211 | 学会出張旅費 | 本人 | 51,320 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会・大阪(12/11) |
1211 | 学会参加費 | 日本ポピュラー音楽学会実行委員会 | 3,500 | 処理済 | |
12月計 | 101,900 | 累計=388,980 | |||
2012年1月 | |||||
0104 | 消耗品費(プリンタインク) | ジーストリーム | 3,333 | 処理済 | |
0128 | 資料代(図書費) | せりか書房 | 6,000 | 処理済 | 3件 |
1月計 | 9,333 | 累計=398,313 | |||
2012年2月 | |||||
0215 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,701 | 処理済 | 1件 |
2月計 | 1,701 | 累計=400,014...超過分(14)は打ち切り支給=400,000 | |||
予算=400,000 |
図書台帳(科学研究費補助金:成城大学) | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0128 | せりか書房 | 2,000 | 吉見俊哉・北田暁大(編著) | 路上のエスノグラフィ | せりか書房 | 2007 |
0128 | せりか書房 | 2,000 | 遠藤知巳 | フラット・カルチャー | せりか書房 | 2010 |
0128 | せりか書房 | 2,000 | 毛利嘉孝 | 増補 ポピュラー音楽と資本主義 | せりか書房 | 2012 |
0215 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,701 | 大和田俊之 | アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで | 講談社選書メチエ | 2011 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011年9月 | |||||
0923 | 学会出張旅費 | 本人 | 121,120 | 処理済 | 日本地理学会大会・大分(9/23-24) |
0923 | 学会参加費 | 日本地理学会実行委員会 | 2,000 | 処理済 | |
9月計 | 123,120 | 累計=123,120 | |||
2012年2月 | |||||
0217 | 用品費(パソコン) | 東京経済大学生活協同組合 | 99,900 | 処理済 | Life Book A561D |
0217 | ソフトウェア代 | 東京経済大学生活協同組合 | 29,800 | 処理済 | Office Profesional 2010 Windows版 |
0217 | 調査出張旅費 | 本人 | 132,060 | 処理済 | 大分市・佐伯市(3/5-8) |
0223 | 消耗品費(ハードディスク) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 15,400 | 処理済 | バッファロー2TB |
2月計 | 277,160 | 累計=400,280...超過分(280)は打ち切り支給=400,000 | |||
予算=400,000 |
ソフトウェア台帳(科学研究費補助金:徳山大学) | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0217 | 東京経済大学生活協同組合 | 29,800 | 統合 | Office Professional 2010 Windows版 | Microsoft | 2010 |
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく