2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2005年4月 | |||||
0402 | 研究調査出張旅費 | 本人 | 32,480 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会関西例会 |
0407 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 請求書処理/1件 |
0415 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 4,000 | 処理済 | 1件 |
0427 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 8,484 | 処理済 | 3件 |
4月計 | 68,964 | 累計=68,964 | |||
2005年5月 | |||||
0521 | 学会出張旅費 | 本人 | 39,800 | 処理済 | 東北地理学会春季学術大会(5/21-22) |
0523 | 切手代(通信費) | 国分寺南局 | 1,800 | 処理済 | 資料送料(6件分) |
5月計 | 41,600 | 累計=110,564 | |||
2005年7月 | |||||
0727 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 2,440 | 処理済 | 伝票処理/プリンター用インク |
0727 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 13,800 | 処理済 | 伝票処理/パソコン用メモリ |
7月計 | 16,240 | 累計=126,804 | |||
2005年8月 | |||||
0801 | 資料代(図書費) | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | 処理済 | 1件 |
0821 | 消耗品(文具類) | サークルK吹上店 | 452 | 処理済 | 筆記用具 |
0824 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 210 | 処理済 | のり |
0824 | 消耗品(文具類) | ヨドバシカメラ上野店 | 4,980 | 処理済 | USBファラッシュメモリ |
0825 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 29,880 | 処理済 | 伝票処理/パソコン用内蔵HDD |
0825 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 8,203 | 処理済 | 伝票処理/AirMac Express Card |
0825 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 18,090 | 処理済 | 伝票処理/iBook用バッテリー |
0825 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 3,700 | 処理済 | 伝票処理/iBook用ACアダプラー |
8月計 | 77,515 | 累計=204,319 | |||
2005年9月 | |||||
0906 | 学会出張旅費 | 本人 | 26,300 | 処理済 | 日本地理学会秋季学術大会(9/17-18) |
0906 | 消耗品(文具類) | 菊屋文具店 | 756 | 処理済 | 付箋類 |
0908 | 消耗品(文具類) | ヤマダ電機テックランド穂高店 | 1,180 | 処理済 | マウス |
0912 | 消耗品(文具類) | ヤマダ電機テックランド穂高店 | 1,260 | 処理済 | プリンタインク |
0915 | 別刷代 | 日本地理学会 | 10,410 | 処理済 | 請求書処理/送料込み |
0915 | 資料代 | 日本地理学会 | 700 | 処理済 | 旧刊行資料の割引販売 |
9月計 | 40,606 | 累計=244,925 | |||
2005年10月 | |||||
1007 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 4,725 | 処理済 | 伝票処理/インクリボン |
1011 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,240 | 処理済 | 日本マス・コミュニケーション学会秋季研究発表会(10/15) |
1013 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 7,718 | 処理済 | 伝票処理/5件 |
1015 | 学会出張旅費 | 本人 | 18,180 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会北陸地区例会(10/30) |
1023 | 消耗品(文具類) | 平安堂 あづみ野文具館 | 1,176 | 処理済 | 筆記用具等 |
1031 | 切手代(通信費) | 北穂高局 | 2,500 | 処理済 | 通信、資料送料(15件分) |
10月計 | 37,539 | 累計=282,464 | |||
2005年11月 | |||||
1107 | 宅急便代(通信費) | ヤマト運輸 | 1,270 | 処理済 | 受取送料(オーストラリア図書館) |
1113 | 資料代(図書費) | 日本ポピュラー音楽学会弘前大会事務局 | 5,800 | 処理済 | 3件(割引販売) |
11月計 | 7,070 | 累計=289,534 | |||
2005年12月 | |||||
1217 | 資料代(図書費) | 音楽文献目録委員会 | 3,500 | 処理済 | 1件 |
1221 | 切手代(通信費) | 国分寺南局 | 2,000 | 処理済 | 通信、資料送料(11件分) |
1226 | 資料代(図書費) | 日本オペラ振興会 | 3,800 | 処理済 | 1件 |
1227 | コンピュータ代(用品費) | アップルストア渋谷 | 40,950 | 処理済 | Mac mini |
12月計 | 50,250 | 累計=339,784 | |||
2006年1月 | |||||
0102 | 消耗品(文具類) | ベイシア あづみ野堀金店 | 245 | 処理済 | 筆記用具類 |
0105 | 雑費(翻訳権料) | Cambridge University Press | 10,446 | 処理済 | CD決済/文書提出 |
0110 | 資料費(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,228 | 伝票処理 | 1件 |
0111 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 2,440 | 処理済 | ファイル、筆記用具類 |
0114 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 8,600 | 処理済 | 伝票処理/プリンタインク |
1月計 | 22,959 | 累計=362,743 | |||
2006年2月 | |||||
0208 | 資料費(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 676 | 伝票処理 | 1件 |
0224 | 資料代(図書費) | キントト文庫 | 5,250 | 処理済 | 1件 |
0225 | 資料費(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,606 | 伝票処理 | 1件 |
0225 | 資料費(ソフト費) | 東京経済大学生活協同組合 | 6,980 | 伝票処理 | 1件 |
0225 | 消耗品(PC関連) | 東京経済大学生活協同組合 | 29,900 | 伝票処理 | 外付けHD |
0225 | 消耗品(PC関連) | 東京経済大学生活協同組合 | 29,800 | 伝票処理 | iBook用メモリ |
0225 | 消耗品(PC関連) | 東京経済大学生活協同組合 | 2,463 | 処理済 | AVケーブル |
0225 | 切手代(通信費) | 小金井局 | 1,200 | 処理済 | 通信、資料送料(3件分) |
2月計 | 77,875 | 累計=440,618 | |||
2006年3月 | |||||
0308 | 電話代(研究室分) | 総務課扱い | 9,890 | 振替 | 通年分=3月〜2月 |
3月計 | 9,890 | 累計=450,508 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0407 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2005年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
0415 | 日本地理学会 | 4,000 | (2005年度分 発表要旨集 一式) | |||
0427 | 古今書院 | 2,016 | 寺本・大西 | 子どもの初航海 | 古今書院 | 2004 |
0427 | 古今書院 | 4,536 | 森川 洋 | 人文地理学の発展 | 古今書院 | 2004 |
0427 | 古今書院 | 1,932 | 阿部・山崎 | 変貌する日本のすがた | 古今書院 | 2004 |
0801 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2005年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
1013 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,512 | ギャラリー・間 | 建築MAP東京[改訂版] | TOTO出版 | 2003 |
1013 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,701 | ギャラリー・間 | 建築MAP東京2 | TOTO出版 | 2003 |
1013 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,442 | ギャラリー・間 | 建築MAP横浜・鎌倉 | TOTO出版 | 2002 |
1013 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,621 | ギャラリー・間 | 建築MAP大阪/神戸 | TOTO出版 | 1999 |
1013 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,442 | ギャラリー・間 | 建築MAP京都 | TOTO出版 | 1998 |
1113 | 日本ポピュラー音楽学会弘前大会事務局 | 1,100 | 細見 和之 | ポップミュージックで社会科 | みすず書房 | 2005 |
1113 | 日本ポピュラー音楽学会弘前大会事務局 | 2,200 | E.W.サイード | 音楽のエラボレーション | みすず書房 | 2004 |
1113 | 日本ポピュラー音楽学会弘前大会事務局 | 2,500 | 増田 聡 | その音楽の〈作者〉とは誰か リミックス・産業・著作権 | みすず書房 | 2005 |
1217 | 音楽文献目録委員会 | 3,500 | 音楽文献目録委員会 | 音楽文献目録33 | 音楽文献目録委員会 | 2005 |
1226 | 日本オペラ振興会 | 3,800 | 日本オペラ振興会 | 藤原歌劇団創立70周年記念誌 | 日本オペラ振興会 | 2005 |
0110 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,228 | 北中正和 | にほんのうた | 平凡社 | 2003 |
0208 | 東京経済大学生活協同組合 | 676 | 都市問題 2005年12月号 | 東京市政調査会 | 2005 | |
0224 | キントト文庫 | 5,250 | 喜多 壮一郎(監修) | モダン流行語辞典(古書) | 実業之日本社 | 1933 |
0225 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,606 | タイモン・スクリーチ | 江戸の英吉利熱 | 講談社 | 2006 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0225 | 東京経済大学生活協同組合 | 6,980 | ウェブ・ページ作成 | ホームページビルダー | IBM | 2005 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
0415 | 年会費(2005年度分) | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
0509 | 年会費(2005年度分) | Royal Geographical Society | 20,816 | 処理済 | |
0627 | 年会費(2005年度分) | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | 日付は処理日 |
0627 | 年会費(2005年度分) | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | 日付は処理日 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2006年2月 | |||||
0202 | 資料費 | 東京経済大学生活協同組合 | 6,663 | 伝票処理 | 4件 |
0206 | 資料費 | 東京経済大学生活協同組合 | 5,033 | 伝票処理 | 3件 |
0207 | 資料費 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,134 | 伝票処理 | 1件 |
0208 | 消耗品費 | 東京経済大学生活協同組合 | 24,800 | 伝票処理 | ICレコーダー |
0215 | 資料費 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,512 | 伝票処理 | 1件 |
0221 | 資料費 | 古書 獨樂書房 | 1,500 | 領収書 | 1件 |
0222 | 資料費 | キントト文庫 | 12,390 | 領収書 | 7件 |
0222 | 資料費 | 悠久堂書店 | 800 | 領収書 | 1件 |
0223 | 印刷費 | 東京経済大学 | 38,500 | 振替 | コピー5500枚相当 |
0223 | 国内旅費 | 本人 | 95,840 | 申請書 | 2/27-3/4:神戸 |
0223 | 国内旅費 | 本人 | 81,940 | 申請書 | 3/11-3/15:神戸 |
0224 | 資料費 | キントト文庫 | 20,317 | 領収書 | 4件 |
0224 | 資料費 | 大雲堂書店 | 1,000 | 領収書 | 1件 |
0225 | 消耗品費 | 東京経済大学生活協同組合 | 6,300 | 伝票処理 | プリンタ・インク |
0225 | 消耗品費 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,275 | 領収書 | クリア・リーフ等 |
0225 | 切手代(通信費) | 小金井局 | 1,000 | 領収書 | 通信、資料送料(4件+予定4件分) |
2月計 | 300,004 | 累計=300,004 | |||
予算=300,000 |
参考:支出予算/決算
費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 文具類 | 60,000 | 32,375 |
資料費 | 50,000 | 50,349 | |
国内旅費 | 140,000 | 177,780 | |
郵便・電信電話料 | 電信電話料 | 10,000 | 0 |
郵便料 | 10,000 | 1,000 | |
印刷費 | 10,000 | 38,500 | |
雑費 | 20,000 | 0 | |
合 計 | 300,000 | 300,004 |
図書台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月 | ||||||
0202 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,795 | タイモン・スクリーチ | チョコレートの文化誌 | 世界思想社 | 2004 |
0202 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,512 | 荻田 浩 | ハーシーのチョコレートとデモクラシー | 日本図書刊行会 | 1998 |
0202 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,457 | 町田 忍 | 暮らしのパッケージデザイン お菓子・食料品・日用品 | エムディエヌコーポレーション | 2004 |
0202 | 東京経済大学生活協同組合 | 899 | 荻田 浩 | トレンド歴史絵巻 昭和初期から21世紀まで | 日経ホーム出版社 | 2003 |
0206 | 東京経済大学生活協同組合 | 686 | 鹿島 茂 | パリ・世紀末パノラマ館 (中公文庫) | 中央公論新社 | 2000 |
0206 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,835 | コウ&コウ | チョコレートの歴史 | 河出書房新社 | 1999 |
0206 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,512 | 原 邦生 | 家族的経営の教え | アートデイズ | 2006 |
0207 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,134 | 成美堂出版編集部編 | チョコレートの事典 | 成美堂出版 | 2003 |
0215 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,512 | 増淵 宗一 | 東西喫茶文化論 | 淡交社 | 2003 |
0221 | 古書 獨樂書房 | 1,500 | 川又 一英 | 大正十五年の聖バレンタイン(古書) | PHP研究所 | 1984 |
0222 | キントト文庫 | 2,100 | 日本チョコレート・ココア協会 | チョコレート・ココア讃歌(古書) | 日本チョコレート・ココア協会 | 2002 |
0222 | キントト文庫 | 2,100 | 日本チョコレート・ココア協会 | 日本チョコレート・ココア協会50年の歩み(古書) | 日本チョコレート・ココア協会 | 2002 |
0222 | キントト文庫 | 2,100 | 三好 右京 | 菓子通(古書) | 四六書院 | 1930 |
0222 | キントト文庫 | 1,575 | つるぞえ 浩 | 菓子王物語 森永太一郎青春伝(古書) | 集英社 | 1992 |
0222 | キントト文庫 | 1,575 | ユーハイム | ユーハイム物語(古書) | ユーハイム | 1964 |
0222 | キントト文庫 | 1,575 | 江間 守一 | チョコとマイシン(古書) | 明治製菓 | 1986 |
0222 | キントト文庫 | 1,575 | 柴山 徳太郎 | お菓子の経済学(古書) | 三一書房 | 1959 |
0222 | 悠久堂書店 | 800 | 森部 一雄 | チョコレートを1.2トン食べました(古書) | ネスコ | 1997 |
0224 | キントト文庫 | 6,300 | 明治製菓40年小史編集委員会 | 明治製菓40年小史(古書) | 明治製菓 | 1958 |
0224 | キントト文庫 | 8,400 | 井上 碌朗(編) | 日本チョコレート工業史(古書) | 日本チョコレート・ココア協会 | 1958 |
0224 | キントト文庫 | 5,250 | 富永嘉蔵 | チョコレート一筋五十年 富永嘉蔵自伝(古書) | 湯川書房 | 1984 |
0224 | キントト文庫 | 367 | 吉田 菊次郎 | チョコレート物語(古書) | 中央公論社 | 1984 |
0224 | 大雲堂書店 | 1,000 | 桜井 芳人(編) | 総合食品事典[新訂版](古書) | 同文書院 | 1968 |
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく