2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
なお、2019年度は、科研費等の受給はありません。 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月 | |||||
0409 | 学会年会費 | 地理科学学会 | 5,500 | 処理済 | 終身会費40000円を納入、1年分のみ研究から支弁 |
0416 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 8,445 | 処理済 | 3件 |
0416 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 48,000 | 処理済 | 2件 |
0426 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
0426 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
0426 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,240 | 処理済 | 1件 |
4月計 | 85,185 | 累計=85,185 | |||
2019年5月 | |||||
0507 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
0512 | 消耗品費 | ドン・キホーテ府中店 | 1,077 | 処理済 | プラスチック・ケース |
0517 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
0518 | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
0521 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部 | 6,000 | 処理済 | |
0524 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
0526 | 学会年会費 | 都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
5月計 | 38,077 | 累計=123,262 | |||
2019年6月 | |||||
0606 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 6,200 | 処理済 | 用紙、プリンタインク |
0611 | 修理代 | Apple 表参道 | 57,240 | 処理済 | 2016年12月購入MacBook Air 、モニター、バッテリー不調 |
6月計 | 63,440 | 累計=186,702 | |||
2019年8月 | |||||
0821 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
0821 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
0827 | 消耗品費 | セリア穂高店 | 1,296 | 処理済 | マーカー類 |
8月計 | 21,296 | 累計=207,998 | |||
2019年11月 | |||||
1116 | 学会参加費 | 人文地理学会 | 500 | 処理済 | ミニ巡検資料代 |
1116 | 学会参加費 | 人文地理学会 | 2,500 | 処理済 | 大会参加費 |
11月計 | 3,000 | 累計=210,998 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0416 | 古今書院 | 3,305 | 石原肇 | 都市農業はみんなで支える時代へ | 古今書院 | 2019 | |
0416 | 古今書院 | 2,570 | 津川康雄 | ランドマーク | 古今書院 | 2019 | |
0416 | 古今書院 | 2,570 | 小口千明・清水克志 | 生活文化の地理学 | 古今書院 | 2019 | |
0416 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2018年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
0416 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2019年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
0426 | 日本地理学会 | 3,240 | (2019年度分 要旨集 一式) |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月 | |||||
0401 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
0401 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
0401 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | |
0416 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
0426 | 学会年会費 | コンテンツツーリズム学会 | 5,000 | 処理済 | |
0426 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
4月計 | 50,000 | 累計=50,000 | |||
合計 | 50,000 | 予算=50,000 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | |||||
1203 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺東元町店 | 330 | 処理済 | 書類ケース、クリアブック |
12月計 | 330 | 累計=330 | |||
2020年1月 | |||||
0112 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ 新宿西口店 | 4,440 | 処理済 | 用紙、USB |
0119 | 資料代(図書費) | 石川町(モトガッコ) | 3,000 | 処理済 | 1件 |
0121 | 調査出張旅費 | 本人 | 62,480 | 処理済 | 福島県:1/17-20 |
0125 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ 新宿西口店 | 9,615 | 処理済 | インクなど |
1月計 | 79,535 | 累計=79,865 | |||
2020年2月 | |||||
0217 | 消耗品費(文具類) | <不明:記録なし> | 259 | 処理済 | ファイル類 |
0224 | 資料代(図書費) | 石川町(歴史民俗資料館) | 3,500 | 処理済 | 2件 |
0226 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺北町店 | 5,940 | 処理済 | ファイル類、筆記用具など |
0226 | 消耗品費(文具類) | キャンドゥ ダイエー小金井店 | 2,200 | 処理済 | 書類ケースなど |
0226 | 消耗品費(文具類) | ノジマ 国分寺店 | 1,954 | 処理済 | テプラテープ |
0228 | 調査出張旅費 | 本人 | 33,480 | 処理済 | 福島県:2/20-21 |
2月計 | 47,333 | 累計=127,198 | |||
2020年3月...書類は2月中に処理済み | |||||
0304 | 調査出張旅費 | 本人 | 62,480 | 処理済 | 福島県:2/22-25 |
0304 | 調査出張旅費 | 本人 | 47,980 | 処理済 | 福島県:2/27-29 |
0304 | 調査出張旅費 | 本人 | 48,180 | 処理済 | 福島県:3/3-5 |
0304 | 調査出張旅費 | 本人 | 64,200 | 処理済 | 福島県:3/27-30 |
3月計 | 222,840 | 累計=350,038 | |||
予算=350,000...打ち切り支給 |
参考:支出予算/決算
費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
図書・資料費 | 20,000 | 3,500 | ||
消耗品費 | 文具類 | 30,000 | 10,353 | |
調査出張旅費 | 国内旅費 | 300,000 | 336,147 | |
郵便・電信電話料 | 郵便料 | |||
電信電話料 | ||||
印刷費 | コピー代 | |||
合 計 | 350,000 | 350,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0119 | 石川町 | 3,000 | 石川町史編纂委員会・編 | 石川町史 第六巻 | 石川町 | 2009 | |
0224 | 石川町 | 3,000 | 石川町史編纂委員会・編 | 石川町史 第二巻 | 石川町 | 2013 | |
0224 | 石川町 | 500 | 石川町歴史民俗資料館・編 | 図録 石川地方の自由民権運動 | 石川町教育委員会 | 2017 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
|
|
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく