2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
なお、2024年度は、科研費の受給があります。「マス・メディアに依存しないポピュラー音楽の伝播に関する民族誌的研究」基盤研究(C) 20K00219(延長)、「日本フォークソング史再考:「名もなき人々」による文化実践を手がかりとして」基盤研究(C) 23K00200 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | |||||
0401 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | |
0403 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
0410 | 資料代(CD代) | 新庄コミュニティ放送 | 1,650 | 処理済 | 1件 |
0422 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
4月計 | 27,150 | 累計=27,150 | |||
2024年5月 | |||||
0503 | 消耗品費(文具類) | ダイソーイオン ラウン信州山形店 | 1,980 | 処理済 | ファイルケース |
0504 | 消耗品費 | ヤマダデンキテックランドアイシティ松本店 | 971 | 処理済 | マウス |
0507 | 消耗品費 | Apple 表参道 | 7,580 | 処理済 | 電源アダプタ、充電ケーブル |
0520 | 学会年会費 | コンテンツツーリズム学会 | 8,000 | 処理済 | |
0520 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
0520 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 |
0526 | 学会参加費 | 経済地理学会 | 1,000 | 処理済 | |
0526 | 学会出張旅費 | 本人 | 39,820 | 処理済 | 経済地理学会:仙台市 |
2023年5月計 | 97,851 | 累計=125,001 | |||
2024年6月 | |||||
0609 | 資料代(図書費) | 府中美術館 | 2,860 | 処理済 | 1件 |
0612 | 消耗品費 | ヤマダデンキ YAMADA New web.com 府中店 | 2,484 | 処理済 | マウス、用紙 |
0615 | 学会参加費 | 日本メディア学会 | 3,000 | 処理済 | |
0615 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,640 | 処理済 | 日本メディア学会:武蔵野市 |
6月計 | 14,984 | 累計=139,985 | |||
2024年7月 | |||||
0704 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 21,780 | 伝票 | 1件 |
0716 | 消耗品費(文具類) | ダイソーフレスポ若葉台店 | 550 | 処理済 | ストックボックス等 |
0721 | 消耗品費(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 772 | 伝票 | セロハンテープ |
0723 | 消耗品費(文具類) | ダイソー国分寺市北町東元町店 | 220 | 処理済 | ストックボックス |
7月計 | 23,322 | 累計=163,307 | |||
2024年8月 | |||||
0421 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
0826 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小平天神郵便局 | 520 | 処理済 | 1通:レターパック |
0829 | 消耗品費(文具類) | コストコホールセール多摩境倉庫店 | 668 | 処理済 | 束ノート |
8月計 | 6,188 | 累計=169,495 | |||
2024年9月 | |||||
0902 | 消耗品費(文具類) | セリアアクロスプラザ小平店 | 220 | 処理済 | |
9月計 | 220 | 累計=169,715 | |||
2024年10月 | |||||
1002 | 消耗品費(文具類) | セリア西友花小金井店 | 440 | 処理済 | |
1005 | 消耗品費(文具類) | ダイソー花小金井店 | 330 | 処理済 | |
10月計 | 770 | 累計=170.485 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0410 | 新庄コミュニティ放送 | 1,650 | 山才 | CD「山才/音まだぎ」 | 新庄コミュニティ放送 | 2023 | |
0520 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2024年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
0609 | 府中美術館 | 2,860 | 府中美術館 | Beautiful Japan 吉田初三郎の世界 | ライブアートブックス | 2024 | |
0609 | 東京経済大学生活協同組合 | 21,780 | 国分寺市 202406 ゼンリン住宅地図 | ゼンリン | 2024 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | |||||
0422 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
0422 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
4月計 | 18,000 | 累計=18,000 | |||
2024年5月 | |||||
0520 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
0520 | 学会年会費 | 日本メディア学会 | 10,000 | 処理済 | |
5月計 | 20,000 | 累計=38,000 | |||
2024年7月 | |||||
0702 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
7月計 | 10,000 | 累計=48,000 | |||
2024年9月 | |||||
0914 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 2,000 | 処理済 | 3,000円から打ち切り支給 |
9月計 | 2,000 | 累計=50,000 | |||
予算=50,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
|
|
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく