音楽史A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回収票数 | 109 (履修者数 248 に対し、44.0%) | |||||||
A 学生自身の授業に対する姿勢に関する質問 | ||||||||
Q1.あなたがこの授業を履修した理由は何ですか。 (複数回答可) | ||||||||
授業内容に興味があったから | 教員に魅力があったから | 空き時間があったから | 単位が取りやすいから | 必修科目だから | N.A. | |||
82 | 4 | 34 | 7 | 0 | 1 | |||
Q2.あなたのこの授業に対する学習意欲は高かったと思いますか。 | ||||||||
強くそう思う | そう思う | どちらともいえない | そう思わない | 全くそう思わない | N.A. | 当該科目平均 | 全科目平均 | |
19 | 33 | 39 | 14 | 3 | 1 | 3.5 | 3.6 | |
Q3.あなたのこの授業にどの程度出席しましたか。 | ||||||||
ほとんど出席した | 3分の2程度出席した | 半分程度出席した | 3分の1程度出席した | ほとんど出席しなかった | N.A. | 当該科目平均 | 全科目平均 | |
60 | 28 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4.3 | 4.6 | |
Q4.あなたの授業出席時の学習態度は積極的でしたか。 | ||||||||
強くそう思う | そう思う | どちらともいえない | そう思わない | 全くそう思わない | N.A. | 当該科目平均 | 全科目平均 | |
17 | 25 | 45 | 15 | 5 | 2 | 3.3 | 3.6 | |
B 授業・成績評価に関する質問 | ||||||||
Q5.開講時に授業の目的・意義が明確に示されていましたか。 | ||||||||
設問5・6共通→ | 強くそう思う | そう思う | どちらともいえない | そう思わない | 全くそう思わない | N.A. | 当該科目平均 | 全科目平均 |
38 | 39 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 3.8 | |
Q6.開講時に成績評価の基準が明確に示されていましたか。 | ||||||||
44 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4.1 | 3.8 | |
C 授業内容・教授方法に関する質問 | ||||||||
Q7.この授業のクラスサイズ(受講者数)は適切でしたか。 | ||||||||
とても多い | やや多い | 適切 | やや少ない | 少ない | N.A. | |||
20 | 46 | 42 | 0 | 0 | 1 | |||
Q8.この授業はわかりやすかったですか。 | ||||||||
設問8・10〜13共通→ | 強くそう思う | そう思う | どちらともいえない | そう思わない | 全くそう思わない | N.A. | 当該科目平均 | 全科目平均 |
8 | 40 | 42 | 10 | 7 | 2 | 3.3 | 3.5 | |
高出席率群 | 7 | 33 | 33 | 8 | 6 | 1 | 3.3 | |
低出席率群 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3.2 | |
Q9.この授業の難易度はどうでしたか。 | ||||||||
とても難しい | やや難しい | 適切 | や易しい | とても易しい | N.A. | |||
10 | 38 | 60 | 0 | 0 | 1 | |||
Q10.この授業の速度と話し方の速度は適切でしたか。 | ||||||||
7 | 33 | 54 | 9 | 4 | 2 | 3.3 | 3.4 | |
高出席率群 | 6 | 28 | 41 | 8 | 4 | 1 | 3.3 | |
低出席率群 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | |
Q11.黒板(またはビデオ、教材提示装置、配布資料など)の使い方は適切でしたか。 | ||||||||
14 | 23 | 52 | 16 | 3 | 1 | 3.3 | 3.4 | |
高出席率群 | 13 | 19 | 39 | 14 | 3 | 0 | 3.3 | |
低出席率群 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | |
Q12.この授業は学習意欲を刺激されるものでしたか。 | ||||||||
16 | 35 | 36 | 4 | 5 | 1 | 3.4 | 3.5 | |
高出席率群 | 16 | 28 | 28 | 5 | 0 | 3.4 | ||
低出席率群 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | |
Q13.授業や受講生に対する担当教員の熱意が感じられましたか。 | ||||||||
41 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 3.8 | |
高出席率群 | 39 | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | |
低出席率群 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | |
Q14.この授業の総合評価を5段階で評価して下さい。 | ||||||||
とてもよい | よい | どちらともいえない | 悪い | とても悪い | N.A. | |||
13 | 46 | 41 | 5 | 2 | 2 | 3.6 | 3.8 | |
高出席率群 | 13 | 40 | 30 | 3 | 2 | 0 | 3.7 | |
低出席率群 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | |
Q15.この授業を終えて、自分のためになったことは何ですか。 (複数回答可) | ||||||||
新しい知識が身に付いた | 関連分野をさらに学びたくなった | 問題発見・解決能力が付いた | 人間形成に役立った | コミュニケーション能力が向上した | N.A. | |||
80 | 38 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||
高出席率群 | 70 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
低出席率群 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
G 自由記述欄 | ||||||||
この授業の良かった点、改善すべき点等について書いてください。
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく