学生に対するアンケートとそれに対する答えの部分は、白地 |
教員に対するアンケートとそれに対する山田の答えの部分は、青地 |
マスコミ論(2006年度・前期) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 設問文 | 回答数 | 得点 | ||||
Yes (5点) | ややYes (4点) | 普通 (3点) | ややNo (2点) | No (1点) | |||
3 | 履修理由[この質問は尺度が違います!] Yes・・・講義要項を読んで授業の分野に興味を持った ややYes・・・将来役立つと思った 普通・・・良い授業だと聞いていた ややNo・・・単位を取りやすいと思った。 No・・・この時間が空いていた。 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
担当科目について、学生に十分な説明ができましたか。 | ★ | 3.00 | |||||
4 | あなたは、この授業にどれくらい出席しましたか。 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.88 |
学生はどの程度出席していましたか。 | ★ | 3.00 | |||||
5 | 授業に出席したときは、授業に集中し、授業内容を理解する努力をしましたか。 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
授業に集中し、内容を理解させるための工夫をしていましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
6 | 授業時間以外の時間に、予習、復習、あるいは授業内容を発展させるための努力をしましたか。 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.25 |
授業時間外でも予習、復習、あるいは授業内容を発展させるための工夫をしていましたか。 | ★ | 5.00 | |||||
7 | 授業内容の説明の仕方あるいは指示は、理解しやすかったですか。 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
授業内容の説明の仕方や指示が学生に理解されやすいように注意を払っていましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
8 | 話し方(声の大きさや明瞭さなど)や板書は、わかりやすかったですか。 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
話し方(声の大きさや明瞭さ)や板書には注意を払っていましたか。 | ★ | 5.00 | |||||
9 | 教材(教科書、プリント、ビデオ)の使われ方は、授業内容の理解を助けるものでしたか。 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.63 |
教材(教科書、プリント、ビデオ)は、学生の理解を助けるために有効に働いていましたか。 | ★ | 1.00 | |||||
10 | 学生の反応や理解度に応じた授業の進め方でしたか。 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
学生の反応や理解度に応じた進め方ができましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
11 | 授業内容は、わかりやすく整理されていましたか。 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.13 |
授業内容をわかりやすく整理していましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
12 | 授業内容は、知的な刺激にあふれ、興味深いものでしたか。 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
授業内容を知的な刺激や興味深いものにするように工夫をしていましたか。 | ★ | 5.00 | |||||
13 | 授業の目標、内容・構成は、講義事項などで事前に示されたものに沿っていましたか。 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.13 |
授業の目標、内容・構成は、当初学生に示した講義概要に沿うことができましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
14 | 授業のレベル(難易度)は、適切でしたか。 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.88 |
授業のレベル(難易度)は、学生にあわせた内容にしていましたか。 | ★ | 3.00 | |||||
15 | この授業を履修したことで、この分野に関する新しい知識や考え方などを修得できましたか。 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
この分野に関する新しい知識や考え方などを伝えることができましたか。 | ★ | 5.00 | |||||
16 | この授業を履修したことで、ものの見方や興味・関心を広げることができましたか。 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.38 |
この授業をきっかけに、ものの見方や興味・関心を広げさせることができましたか。 | ★ | 4.00 | |||||
17 | この分野あるいは取り扱われたテーマを、さらに勉強していきたいと思いますか。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.75 |
この分野あるいは扱われたテーマを、さらに勉強したいと思わせるような工夫ができましたか。 | ★ | 3.00 | |||||
18 | 総合的に考えて、この授業を履修して有意義であったと思いますか。 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.13 |
総合的にみて、この授業は学生にとって有意義なものになったと思いますか。 | ★ | 4.00 |
<所見> 教員評価と学生評価の食い違いが大きい項目を中心にコメントします。 (4)で学生評価の方が高く出るのは、教員は受講者全員の出席状況を踏まえて判断しているのに対し、アンケートは授業に出席している学生だけが対象となっているからです。つまり、あまり出席していない学生はそもそもこのアンケートに参加していない可能性が高いのです。(6)の授業時間外の努力を求めるために、授業では毎週のように宿題を出しました。これを踏まえて、教員としては(6)を5=Yesとしたのですが、教員側の「工夫」が、学生側の「努力」に十分結びついていないようで、教員として非常に残念です。(9)の結果は意外でした。この授業では対話を重視し、そこに受講者の注意を集める意図があって、教材はいっさい用いていません。教材らしいものを強いて挙げれば、新聞紙の現物だけです。このため教員は1=Noとしていますが、学生側は並以上の評価をしています。「教材」という用語が学生に理解されていないのではないかと危惧します。 (6)以外はおおむね好意的な評価でしたが、(6)が示すように、学生諸君の主体的な学びの意欲をどうすれば引き出せるのか、という問題は、今後に向けての課題です。簡単な宿題を頻繁に出すといった取り組みは引き続き進めていきますし、ただ宿題を出すだけでなく、授業内での事後的なフォロー、メールのやり取りを通じた指導についても、今度更に工夫を加えていかなければならないと考えています。 |
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく