地域のコミュニケーション | ||||
---|---|---|---|---|
回収票数 | 24 | |||
A あなた自身についてたずねます | ||||
1 出席について | ||||
1) この授業におけるあなたの出席状況は? 80%以上 60%以上79%以下 40%以上59%以下 20%以上39%以下 19%以下 | 17 7 0 0 0 | |||
2 授業に対する姿勢(どちらでもない・関係ない項目の場合は、マークする必要はありません。) | ||||
はい | いいえ | NA | ||
1) シラバスをよく読みましたか? | 20 | 3 | 1 | |
2) 必要に応じて自分でノートをきちんと取りましたか? | 22 | 2 | 0 | |
3) 担当教員から指定された教科書を購入しましたか? (実際には教科書の指定はなかった) | 1 | 10 | 13 | |
4) 授業中に配布されたプリント等の教材を活用しましたか? | 20 | 2 | 2 | |
5) 教室以外で、自己学習のための資料収集(参考文献/HP等)をしましたか? | 10 | 9 | 5 | |
6) 自己学習のための辞書・辞典類が家に備えられていますか? | 7 | 9 | 8 | |
7) この授業を通じて、知的関心が呼び起こされたり、自己能力の向上がありましたか? | 21 | 1 | 2 | |
あなたはなぜこの授業を履修したのかを記入してください。 | 自由記入例 | |||
その他、あなた自身のこの授業に対する姿勢について特に記入することがあれば、お願いします。 | 自由記入例 | |||
B 授業についてよかった点、改善してほしい点についてたずねます。(どちらでもない・関係ない項目の場合は、マークする必要はありません。) | ||||
「改善してほしい」は「要改善」と表示→ | 良い | 要改善 | NA | |
1) 授業の内容はわかりやすかったですか? | 17 | 5 | 2 | |
2) この授業から得るものがありましたか? | 23 | 1 | 0 | |
3) 教員の話は聞き取りやすかったですか? | 21 | 1 | 2 | |
4) 黒板やOHP等機器の文字は読みやすかったですか? | 16 | 3 | 5 | |
5) 授業中に私語なく集中できましたか? | 21 | 1 | 2 | |
6) 適切な配布資料や視聴覚教材等情報提示の仕方が工夫されていましたか? | 18 | 1 | 5 | |
7) 参考文献等自己学習のための方法や情報が示されましたか? | 12 | 5 | 7 | |
8) 成績評価の基準は明確に公表されましたか? | 18 | 3 | 3 | |
9) 授業に関して、授業中に質問や討論の機会が与えられていましたか? | 14 | 4 | 6 | |
10) シラバスは役に立ちましたか? | 16 | 4 | 4 | |
11) 担当教員は熱意をもって授業を行ないましたか? | 24 | 0 | 0 | |
授業についてよかった点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 | |||
授業について改善すべき点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 | |||
C 教室環境についてたずねます。 | ||||
はい | いいえ | NA | ||
1) 教室には視聴覚教材が備わっていましたか? | 23 | 0 | 1 | |
2) 教室の椅子や机(配置・形態)は快適でしたか? | 24 | 0 | 0 | |
3) 教室のサイズは授業の進め方に対し、適した大きさでしたか? | 16 | 8 | 0 | |
その他、教室環境について、改善すべき点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答を、科目ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、説明を補足した部分は茶色で記してあります。
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく