ポピュラー音楽研究 (受講者数は記録なし:回収票数3票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効 回答数 合計 | 無効 回答数 合計 | 個人 平均 | 全体 平均 | |||
1.あなたの授業への出席は | ←少なかった | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 多かった→ | 3 | 0 | 3.67 | 4.00 |
2.あなたの授業中の集中度は | ←熱心でなかった | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 熱心だった→ | 3 | 0 | 3.67 | 4.14 |
3.授業の予習・復習、自宅での勉強は | ←しなかった | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | よくした→ | 3 | 0 | 2.67 | 3.17 |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 有効だった→ | 3 | 0 | 4.67 | 4.86 |
5.カセット、CD、ビデオ、DVDなどの教材は | ←効果的でなかった | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 効果的だった→ | 3 | 0 | 5.00 | 5.00 |
6.教室のAV設備、机、椅子などは | ←使いにくかった | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 使いやすかった→ | 3 | 0 | 4.33 | 4.29 |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | つかみやすかった→ | 3 | 0 | 4.33 | 4.43 |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 感じられた→ | 3 | 0 | 5.00 | 4.86 |
9.休講は | ←多かった | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 少なかった→ | 3 | 0 | 4.67 | 4.86 |
10.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 有意義だった→ | 3 | 0 | 4.67 | 4.86 |
11.授業内容の難易度は | ←適切でなかった | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 適切だった→ | 3 | 0 | 4.33 | 4.71 |
11-2.11の設問で5以外の答えを選択した場合、該当するのは | ←やさしすぎる | 0 | 0 | むずかしすぎる→ | 0 | 3 | - | - | |||
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 対応していた→ | 3 | 0 | 4.67 | 4.86 |
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく