ポピュラー音楽研究 (受講者数56名:回収票数28票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効 回答数 合計 | 無効 回答数 合計 | 個人 平均 | 全体 平均 | |||
1.あなたの授業への出席は | ←少なかった | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 多かった→ | 28 | 0 | 3.71 | 4.08 |
2.あなたの授業中の集中度は | ←熱心でなかった | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 熱心だった→ | 28 | 0 | 3.82 | 3.89 |
3.授業の予習・復習、自宅での勉強は | ←しなかった | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | よくした→ | 28 | 0 | 2.07 | 1.99 |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 有効だった→ | 22 | 6 | 3.64 | 3.85 |
5.カセット、CD、ビデオ、DVDなどの教材は | ←効果的でなかった | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 効果的だった→ | 28 | 0 | 4.79 | 4.85 |
6.教室のAV設備、机、椅子などは | ←使いにくかった | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 使いやすかった→ | 27 | 1 | 3.52 | 3.64 |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | つかみやすかった→ | 28 | 0 | 3.89 | 4.35 |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 感じられた→ | 28 | 0 | 4.21 | 4.68 |
9.休講は | ←多かった | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 少なかった→ | 28 | 0 | 4.57 | 4.84 |
10.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 有意義だった→ | 27 | 1 | 4.15 | 4.59 |
11.授業内容の難易度は | ←適切でなかった | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 適切だった→ | 27 | 1 | 4.22 | 4.64 |
11-2.11の設問で5以外の答えを選択した場合、該当するのは | ←やさしすぎる | 2 | 0 | むずかしすぎる→ | 8 | 20 | - | - | |||
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 対応していた→ | 27 | 1 | 4.19 | 4.67 |
自由記述欄 (記入のあったもの:14票)
|
音楽学講義 (受講者数12名:回収票数10票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効 回答数 合計 | 無効 回答数 合計 | 個人 平均 | 全体 平均 | |||
1.あなたの授業への出席は | ←少なかった | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多かった→ | 10 | 0 | 3.60 | 3.96 |
2.あなたの授業中の集中度は | ←熱心でなかった | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 熱心だった→ | 10 | 0 | 4.00 | 4.02 |
3.授業の予習・復習、自宅での勉強は | ←しなかった | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | よくした→ | 10 | 0 | 2.60 | 2.84 |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 有効だった→ | 8 | 2 | 3.63 | 4.47 |
5.カセット、CD、ビデオ、DVDなどの教材は | ←効果的でなかった | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 効果的だった→ | 10 | 0 | 4.80 | 4.80 |
6.教室のAV設備、机、椅子などは | ←使いにくかった | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 使いやすかった→ | 9 | 1 | 2.89 | 3.35 |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | つかみやすかった→ | 10 | 0 | 3.60 | 4.35 |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 感じられた→ | 10 | 0 | 3.90 | 4.58 |
9.休講は | ←多かった | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 少なかった→ | 10 | 0 | 4.50 | 4.71 |
10.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 有意義だった→ | 10 | 0 | 4.10 | 4.61 |
11.授業内容の難易度は | ←適切でなかった | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 適切だった→ | 10 | 0 | 3.90 | 4.51 |
11-2.11の設問で5以外の答えを選択した場合、該当するのは | ←やさしすぎる | 0 | 0 | 適切だった→ | 5 | 5 | - | - | |||
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 対応していた→ | 10 | 0 | 3.70 | 4.56 |
自由記述欄 (記入のあったもの:3票)
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく