ポピュラー音楽研究 (受講者数67名:回収票数24票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効 回答数 合計 | 無効 回答数 合計 | 個人 平均 | 全体 平均 | |||
1.あなたの授業への出席は | ←少なかった | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 多かった→ | 24 | 1 | 4.08 | 4.14 |
2.あなたの授業中の集中度は | ←熱心でなかった | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 熱心だった→ | 24 | 1 | 3.21 | 3.73 |
3.授業の予習・復習、自宅での勉強は | ←しなかった | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | よくした→ | 24 | 1 | 1.67 | 1.73 |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 有効だった→ | 24 | 1 | 3.25 | 3.69 |
5.カセット、CD、ビデオ、DVDなどの教材は | ←効果的でなかった | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 効果的だった→ | 23 | 2 | 4.57 | 4.81 |
6.教室のAV設備、机、椅子などは | ←使いにくかった | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 使いやすかった→ | 23 | 2 | 3.17 | 3.58 |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | つかみやすかった→ | 24 | 1 | 3.46 | 4.08 |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 感じられた→ | 24 | 1 | 3.71 | 4.52 |
9.休講は | ←多かった | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 少なかった→ | 24 | 1 | 3.29 | 4.66 |
10.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 有意義だった→ | 24 | 1 | 3.75 | 4.37 |
11.授業内容の難易度は | ←適切でなかった | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 適切だった→ | 24 | 1 | 3.67 | 4.41 |
11-2.11の設問で5以外の答えを選択した場合、該当するのは | ←やさしすぎる | 7 | 11 | むずかしすぎる→ | 18 | 7 | - | - | |||
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 対応していた→ | 24 | 1 | 4.21 | 4.62 |
自由記述欄 (記入のあったもの:9票)
|
音楽学講義 (受講者数16名:回収票数7票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効 回答数 合計 | 無効 回答数 合計 | 個人 平均 | 全体 平均 | |||
1.あなたの授業への出席は | ←少なかった | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 多かった→ | 7 | 0 | 4.43 | 4.33 |
2.あなたの授業中の集中度は | ←熱心でなかった | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 熱心だった→ | 7 | 0 | 4.00 | 3.95 |
3.授業の予習・復習、自宅での勉強は | ←しなかった | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | よくした→ | 7 | 0 | 2.00 | 2.76 |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 有効だった→ | 7 | 0 | 4.00 | 4.38 |
5.カセット、CD、ビデオ、DVDなどの教材は | ←効果的でなかった | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 効果的だった→ | 7 | 0 | 4.57 | 4.57 |
6.教室のAV設備、机、椅子などは | ←使いにくかった | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 使いやすかった→ | 7 | 0 | 3.29 | 3.48 |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | つかみやすかった→ | 7 | 0 | 3.57 | 3.90 |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 感じられた→ | 7 | 0 | 3.86 | 4.00 |
9.休講は | ←多かった | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 少なかった→ | 7 | 0 | 4.43 | 4.33 |
10.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 有意義だった→ | 7 | 0 | 4.14 | 4.24 |
11.授業内容の難易度は | ←適切でなかった | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 適切だった→ | 7 | 0 | 4.00 | 4.43 |
11-2.11の設問で5以外の答えを選択した場合、該当するのは | ←やさしすぎる | 0 | 0 | むずかしすぎる→ | 2 | 3 | - | - | |||
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 対応していた→ | 7 | 0 | 4.43 | 4.33 |
自由記述欄 (記入のあったもの:5票)
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく