地域のコミュニケーション | メディア表現 | データ・アクセス法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回収票数 | 65 | 73 | 16 | ||||||
A あなた自身についてたずねます | |||||||||
1 出席について | |||||||||
1) この授業におけるあなたの出席状況は? 80%以上 60%以上79%以下 40%以上59%以下 20%以上39%以下 19%以下 | 41 13 10 1 0 | 49 18 4 2 0 | 12 3 0 0 1 | ||||||
2 授業に対する姿勢(どちらでもない・関係ない項目の場合は、マークする必要はありません。) | |||||||||
はい | いいえ | NA | はい | いいえ | NA | はい | いいえ | NA | |
1) シラバスをよく読みましたか? | 50 | 13 | 2 | 42 | 27 | 4 | 11 | 5 | 0 |
2) 必要に応じて自分でノートをきちんと取りましたか? | 45 | 16 | 4 | 65 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 |
3) 担当教員から指定された教科書を購入しましたか? (実際にはいずれの授業も教科書の指定はなかった) | 4 | 32 | 29 | 3 | 34 | 36 | 0 | 10 | 6 |
4) 授業中に配布されたプリント等の教材を活用しましたか? (メディア表現とデータ・アクセス法では配布教材はなかった) | 52 | 9 | 4 | 12 | 17 | 34 | 5 | 6 | 5 |
5) 教室以外で、自己学習のための資料収集(参考文献/HP等)をしましたか? | 20 | 39 | 6 | 61 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 |
6) 自己学習のための辞書・辞典類が家に備えられていますか? | 33 | 19 | 13 | 26 | 30 | 17 | 8 | 5 | 3 |
7) この授業を通じて、知的関心が呼び起こされたり、自己能力の向上がありましたか? | 43 | 16 | 6 | 51 | 14 | 8 | 12 | 1 | 3 |
あなたはなぜこの授業を履修したのかを記入してください。 | 自由記入例 | 自由記入例 | 自由記入例 | ||||||
その他、あなた自身のこの授業に対する姿勢について特に記入することがあれば、お願いします。 | 自由記入例 | 自由記入例 | 自由記入例 | ||||||
B 授業についてよかった点、改善してほしい点についてたずねます。(どちらでもない・関係ない項目の場合は、マークする必要はありません。) | |||||||||
「改善してほしい」は「要改善」と表示→ | 良い | 要改善 | NA | 良い | 要改善 | NA | 良い | 要改善 | NA |
1) 授業の内容はわかりやすかったですか? | 42 | 15 | 8 | 50 | 16 | 7 | 13 | 2 | 1 |
2) この授業から得るものがありましたか? | 51 | 6 | 8 | 60 | 4 | 9 | 15 | 1 | 0 |
3) 教員の話は聞き取りやすかったですか? | 59 | 5 | 1 | 65 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 |
4) 黒板やOHP等機器の文字は読みやすかったですか? | 37 | 10 | 18 | 61 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 |
5) 授業中に私語なく集中できましたか? | 46 | 11 | 8 | 51 | 9 | 13 | 15 | 0 | 1 |
6) 適切な配布資料や視聴覚教材等情報提示の仕方が工夫されていましたか? | 43 | 11 | 11 | 46 | 12 | 15 | 13 | 0 | 3 |
7) 参考文献等自己学習のための方法や情報が示されましたか? | 30 | 18 | 17 | 45 | 11 | 17 | 14 | 1 | 1 |
8) 成績評価の基準は明確に公表されましたか? | 28 | 22 | 15 | 26 | 26 | 21 | 12 | 2 | 2 |
9) 授業に関して、授業中に質問や討論の機会が与えられていましたか? | 44 | 9 | 12 | 35 | 16 | 22 | 12 | 2 | 2 |
10) シラバスは役に立ちましたか? | 18 | 30 | 17 | 38 | 14 | 21 | 9 | 4 | 3 |
11) 担当教員は熱意をもって授業を行ないましたか? | 61 | 1 | 3 | 69 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
授業についてよかった点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 | 自由記入例 | 自由記入例 | ||||||
授業について改善すべき点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 | 自由記入例 | 自由記入例 | ||||||
C 教室環境についてたずねます。 | |||||||||
はい | いいえ | NA | はい | いいえ | NA | はい | いいえ | NA | |
1) 教室には視聴覚教材が備わっていましたか? | 57 | 5 | 3 | 72 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 |
2) 教室の椅子や机(配置・形態)は快適でしたか? | 64 | 1 | 0 | 38 | 30 | 5 | 15 | 0 | 1 |
3) 教室のサイズは授業の進め方に対し、適した大きさでしたか? | 62 | 3 | 0 | 57 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 |
その他、教室環境について、改善すべき点があれば自由に記入してください。 | 自由記入例 | 自由記入例 | 自由記入例 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答を、科目ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、誤解に基づいた部分などについて説明を補足した部分は茶色で記してあります。
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく