表21-1 長野県内の自主放送CATV局
地域 類型 | 自主放送を行うCATV施設 (略称)<サービスエリア> | 契約者数 [従業員数] | 開局年月 | 自主放送 開始年月 | 再送信(テレビ) N P(域外) U | 自主放送時間 (週当り) | 標準的料金 契約/利用 |
I | 上田ケーブルビジョン (UCV)<上田市> | 16,560 [15] | 1972.11. | 1974.12. | 4 8(5) 1 | 119時間 | 契 \54,800 利 \ 1,300 |
レイクシティ・ケーブルビジョン (LCV)<諏訪地方一帯> | 36,502 [23] | 1974. 3. | 1980. 8. | 3 8(5) 1 | 133時間 | 契 \45,000 利 \ 1,600 |
テレビ松本ケーブルビジョン (TVM)<松本市・塩尻市> | 20,574 [19] | 1975. 7. | 1983. 4. | 4 8(5) | 84時間 | 契 \55,000 利 \ 1,500 |
インフォメーション・ネットワーク ・コミュニティ (INC)<長野市> | 4,442 [11] | 1987. 6. | 1987. 6. | 4 8(5) | 3チャンネル (予定は7) | 契 \45,000 利 \ 2,000 |
II | 丸子テレビ放送 (MTV)<丸子町> | 4,751 [ 8] | 1977. 2. | 1979. 4. | 3 8(5) | 70時間 | 契 \45,000 利 \ 1,500 |
信州ケーブルビジョン (SCV)<更埴市周辺> | 5,147 [ 7] | 1979.10. | 1984. 3. | 2 8(5) | 126時間 | 契 \45,000 利 \ 1,300 |
伊那ケーブルビジョン (ICT)<伊那市> | 1,081 [10] | 1986.10. | 1988. 4. | 2 8(5) | 119時間 | 契 \50,000 利 \ 2,000 |
あづみ野テレビ (ANC)<南安曇地方一帯> | 3,000 [ 6] | 1988. 9. | 1988. 9. | 4 8(5) 1 | 97時間 チャンネルリースは別 | 契 \48,000 利 \ 2,000 |
飯田ケーブルテレビ <飯田市周辺> | 1,021 [ 8] | 1988.10. | 1988.10. | 4 6(3) | 7〜8時間 文字ニュースは別 | 契 \60,000 利 \ 2,000 |
III | 西軽井沢ケーブルビジョン[届出] (テレビ西軽)<御代田町> | 350 [ 3] | 1985. 1. | 1985. 1. | 2 8(5) | 72時間 | 契 \65,800 利 \ 1,500 |
木曾福島テレビ協会 (TVK)<木曾福島町> | 1,220 [ 2] | 1968. 1. | 1986.10 . | 2 7(4) | 12時間 | 契 \40,000 利 \ 800 |
川上村[MPIS]
| 1,226 [ 3] | 1987. 9. | 1987. 9. | 3 7(5) | 21時間 | 契 \ 0 利 \ 0 |
蓼科ケーブルビジョン[届出] (TCV)<立科町> | 499 [ 3] | 1987. 1. | 1987.10 . | 3 8(5) | 15〜20時間 | 契 \68,000 利 \ 2,000 |
朝日村[MPIS] (AYT) | 1,138 [ 5] | 1988. 4. | 1988. 4. | 4 3(0) | 35時間 気象情報は別 | 契 \ 0 利 \ 1,000 |
資料:1988年3月末現在,郵政省資料,ただし届出施設に関するデータ,従業員数は諸資料から集成。開局時期や自主放送関係についても一部は修正した。
|