社会調査入門(2007年度・後期)(履修者数 135:回答者数94) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 設問文 | 回答数及び回答率(%)、回答率の上段:当該科目 | NA/ 無効数 | 有効 回答数 | ||||||||||
下段:全実施科目平均(スポーツ科目を除く) | ||||||||||||||
(1) | % | (2) | % | (3) | % | (4) | % | (5) | % | |||||
I | 1 | この講義を履修した理由は何ですか。 (1)必要度が高いから、(2)シラバスを見て、(3)先生の個性、(4)資格試験のため、(5)単位取得が楽 | 89 | 98.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 90 |
39.5 | 48.0 | 6.2 | 2.8 | 3.8 | ||||||||||
2 | この講義の出席状況はどのくらいですか。 (1)ほぼ毎回、(2)70%くらい、(3)半分くらい、(4)あまり出ていない | 81 | 88.0 | 11 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 92 | |||
71.6 | 20.1 | 6.9 | 2.4 | |||||||||||
II | 1 | あなたが受講している教室の広さはどうですか。 (1)大きすぎる、(2)適切である、(3)少々窮屈、(4)狭すぎる | 2 | 2.2 | 72 | 77.4 | 14 | 15.1 | 5 | 5.4 | 1 | 93 | ||
6.5 | 86.6 | 5.1 | 1.9 | |||||||||||
2 | 教室のマイク・音響施設は快適ですか。 (1)音量が大きすぎる、(2)適切である、(3)音量が小さすぎる、(4)マイク等未使用のためわからない (この授業ではマイクは使っていません) | 7 | 7.8 | 39 | 43.3 | 0 | 0.0 | 44 | 48.9 | 4 | 90 | |||
2.3 | 77.8 | 3.5 | 16.3 | |||||||||||
3 | 教室の映像施設は快適ですか。 (1)見やすい、(2)見にくい、(3)映像未使用のためわからない | 73 | 82.0 | 15 | 16.9 | 1 | 1.1 | 5 | 89 | |||||
46.0 | 11.6 | 42.3 | ||||||||||||
III | 1 | 教科書は指定された方がいいですか。 (1)いいと思う、(2)ない方がいい、(3)わからない | 58 | 62.4 | 18 | 19.4 | 17 | 18.3 | 1 | 93 | ||||
33.7 | 43.1 | 23.2 | ||||||||||||
2 | 教科書を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている、(4)教科書指定がないため回答できない (この授業では教科書が指定されています) | 90 | 96.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 93 | |||
39.5 | 17.7 | 0.3 | 42.5 | |||||||||||
3 | 教科書の指定がない場合、プリントの配布をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)特に必要ない、(3)教科書指定の方がいい、(4)教科書があるので答えられない | 40 | 43.0 | 14 | 15.1 | 3 | 3.2 | 36 | 38.7 | 1 | 93 | |||
65.0 | 16.7 | 2.3 | 16.0 | |||||||||||
4 | 担当教員は、教科書(プリント)をよく利用して講義していると思いますか。 (1)よく利用している、(2)ときどき利用、(3)あまり利用していない、(4)教科書は不要と感じた (この授業ではプリントは使っていません) | 55 | 59.1 | 13 | 14.0 | 20 | 21.5 | 5 | 5.4 | 1 | 93 | |||
68.2 | 16.2 | 11.2 | 4.4 | |||||||||||
5 | 教科書の値段は適切ですか。 (1)高すぎる、(2)少し高い、(3)普通、(4)安いと感じる、(5)教科書指定がないため回答できない | 39 | 41.9 | 49 | 52.7 | 5 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 93 | |
15.6 | 18.7 | 12.3 | 0.5 | 53.0 | ||||||||||
6 | この講義に関して教科書以外の参考文献を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている | 1 | 1.1 | 87 | 95.6 | 3 | 3.3 | 3 | 91 | |||||
8.6 | 89.1 | 2.3 | ||||||||||||
IV | 1 | 担当教員から「成績評価の方法」について説明が行われましたか。 (1)説明があった、(2)説明はなかった、(3)わからない (最初の授業で説明しています) | 53 | 57.0 | 11 | 11.8 | 29 | 31.2 | 1 | 93 | ||||
75.3 | 5.6 | 19.1 | ||||||||||||
2 | 講義中、学生に質問するなどの対話的授業をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)ときどきならいい、(3)回答できないからいやだ、(4)一方的講義の方が楽だ (この授業では対話的手法を積極的に実践しています) | 5 | 5.4 | 45 | 49.5 | 10 | 10.8 | 32 | 34.4 | 1 | 93 | |||
11.2 | 38.3 | 10.6 | 40.0 | |||||||||||
3 | 担当教員は学生からの質問に答えてくれますか。 (1)答えている、(2)答えていない、(3)質問したことがない、(4)質問しにくい | 41 | 45.1 | 0 | 0.0 | 46 | 50.5 | 4 | 4.4 | 3 | 91 | |||
44.3 | 1.8 | 47.4 | 6.5 | |||||||||||
4 | 「オフィス・アワー制度」を利用して担当教員に質問に行ったことがありますか。 (1)ある、(2)ない、(3)担当教員はこの制度を利用していない、(4)知らないので回答できない (山田はこの制度に参加しています) | 3 | 3.3 | 40 | 44.4 | 0 | 0.0 | 47 | 52.2 | 4 | 90 | |||
1.9 | 50.5 | 2.7 | 44.9 | |||||||||||
V | 1 | この講義の理解度はどの位ですか。 (1)ほぼ理解できる、(2)普通である、(3)わからないことがよくある、(4)全然わからない | 10 | 10.9 | 52 | 56.5 | 25 | 27.2 | 5 | 5.4 | 2 | 92 | ||
23.7 | 56.4 | 14.7 | 5.3 | |||||||||||
2 | この講義を受講して、関連分野に興味を持ちましたか。 (1)大変もてた、(2)多少はもてた、(3)普通である、(4)興味はない | 10 | 10.9 | 35 | 38.0 | 30 | 32.6 | 17 | 18.5 | 2 | 92 | |||
25.8 | 45.4 | 21.0 | 7.8 | |||||||||||
3 | この講義担当教員による別の講義も受講したいですか。 (1)受講したい、(2)受講したくない、(3)わからない | 8 | 8.7 | 38 | 41.3 | 46 | 50.0 | 2 | 92 | |||||
41.3 | 11.9 | 46.8 | ||||||||||||
4 | この講義の自分の成績はどの位だと予想していますか。 (1)S、(2)A、(3)B、(4)C、(5)X (実際の成績分布はこちら) | 3 | 3.3 | 14 | 15.2 | 46 | 50.0 | 28 | 30.4 | 1 | 1.1 | 2 | 92 | |
5.8 | 18.3 | 48.9 | 26.2 | 1.7 | ||||||||||
5 | この講義を受講してよかったですか。 (1)大変そう思う、(2)よかった、(3)普通である、(4)履修しなければよかった | 6 | 6.6 | 19 | 20.9 | 58 | 63.7 | 8 | 8.8 | 3 | 91 | |||
26.3 | 39.7 | 29.8 | 4.2 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答のうち、「4.大学宛に、自由に意見などを書いてください。」を除いて設問ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、説明を補足した部分は茶色で記してあります。
社会調査入門(2007年度・後期) |
---|
1.この授業について、あなたが良いと思っていることを具体的に書いてください。
|
2.反対に、改善してほしいところを具体的に書いてください。
|
3.担当教員宛に、自由に意見などを書いてください。
|
メディア表現b(2007年度・後期)(履修者数 145:回答者数64) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 設問文 | 回答数及び回答率(%)、回答率の上段:当該科目 | NA/ 無効数 | 有効 回答数 | ||||||||||
下段:全実施科目平均(スポーツ科目を除く) | ||||||||||||||
(1) | % | (2) | % | (3) | % | (4) | % | (5) | % | |||||
I | 1 | この講義を履修した理由は何ですか。 (1)必要度が高いから、(2)シラバスを見て、(3)先生の個性、(4)資格試験のため、(5)単位取得が楽 | 1 | 1.6 | 56 | 88.9 | 4 | 6.3 | 0 | 0.0 | 2 | 3.2 | 1 | 63 |
39.5 | 48.0 | 6.2 | 2.8 | 3.8 | ||||||||||
2 | この講義の出席状況はどのくらいですか。 (1)ほぼ毎回、(2)70%くらい、(3)半分くらい、(4)あまり出ていない | 46 | 73.0 | 15 | 23.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 63 | |||
71.6 | 20.1 | 6.9 | 2.4 | |||||||||||
II | 1 | あなたが受講している教室の広さはどうですか。 (1)大きすぎる、(2)適切である、(3)少々窮屈、(4)狭すぎる | 0 | 0.0 | 61 | 95.3 | 2 | 3.1 | 1 | 1.6 | 0 | 64 | ||
6.5 | 86.6 | 5.1 | 1.9 | |||||||||||
2 | 教室のマイク・音響施設は快適ですか。 (1)音量が大きすぎる、(2)適切である、(3)音量が小さすぎる、(4)マイク等未使用のためわからない (この授業ではマイクは使っていません) | 0 | 0.0 | 44 | 68.8 | 0 | 0.0 | 20 | 31.3 | 0 | 64 | |||
2.3 | 77.8 | 3.5 | 16.3 | |||||||||||
3 | 教室の映像施設は快適ですか。 (1)見やすい、(2)見にくい、(3)映像未使用のためわからない | 58 | 93.5 | 4 | 6.5 | 0 | 0.0 | 2 | 62 | |||||
46.0 | 11.6 | 42.3 | ||||||||||||
III | 1 | 教科書は指定された方がいいですか。 (1)いいと思う、(2)ない方がいい、(3)わからない | 5 | 7.8 | 43 | 67.2 | 16 | 25.0 | 0 | 64 | ||||
33.7 | 43.1 | 23.2 | ||||||||||||
2 | 教科書を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている、(4)教科書指定がないため回答できない (この授業では教科書はありません) | 0 | 0.0 | 11 | 17.2 | 0 | 0.0 | 53 | 82.8 | 0 | 64 | |||
39.5 | 17.7 | 0.3 | 42.5 | |||||||||||
3 | 教科書の指定がない場合、プリントの配布をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)特に必要ない、(3)教科書指定の方がいい、(4)教科書があるので答えられない | 24 | 38.1 | 37 | 58.7 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 63 | |||
65.0 | 16.7 | 2.3 | 16.0 | |||||||||||
4 | 担当教員は、教科書(プリント)をよく利用して講義していると思いますか。 (1)よく利用している、(2)ときどき利用、(3)あまり利用していない、(4)教科書は不要と感じた (この授業ではプリントは使っていません) | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 38 | 66.7 | 18 | 31.6 | 7 | 57 | |||
68.2 | 16.2 | 11.2 | 4.4 | |||||||||||
5 | 教科書の値段は適切ですか。 (1)高すぎる、(2)少し高い、(3)普通、(4)安いと感じる、(5)教科書指定がないため回答できない | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 59 | 98.3 | 4 | 60 | |
15.6 | 18.7 | 12.3 | 0.5 | 53.0 | ||||||||||
6 | この講義に関して教科書以外の参考文献を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている | 0 | 0.0 | 61 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 61 | |||||
8.6 | 89.1 | 2.3 | ||||||||||||
IV | 1 | 担当教員から「成績評価の方法」について説明が行われましたか。 (1)説明があった、(2)説明はなかった、(3)わからない (最初の授業で説明しています) | 44 | 71.0 | 1 | 1.6 | 17 | 27.4 | 2 | 62 | ||||
75.3 | 5.6 | 19.1 | ||||||||||||
2 | 講義中、学生に質問するなどの対話的授業をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)ときどきならいい、(3)回答できないからいやだ、(4)一方的講義の方が楽だ (この授業では対話的手法を積極的に実践しています) | 2 | 3.2 | 26 | 41.9 | 3 | 4.8 | 31 | 50.0 | 2 | 62 | |||
11.2 | 38.3 | 10.6 | 40.0 | |||||||||||
3 | 担当教員は学生からの質問に答えてくれますか。 (1)答えている、(2)答えていない、(3)質問したことがない、(4)質問しにくい | 21 | 33.9 | 0 | 0.0 | 35 | 56.5 | 6 | 9.7 | 2 | 62 | |||
44.3 | 1.8 | 47.4 | 6.5 | |||||||||||
4 | 「オフィス・アワー制度」を利用して担当教員に質問に行ったことがありますか。 (1)ある、(2)ない、(3)担当教員はこの制度を利用していない、(4)知らないので回答できない (山田はこの制度に参加しています) | 0 | 0.0 | 32 | 52.5 | 0 | 0.0 | 29 | 47.5 | 3 | 61 | |||
1.9 | 50.5 | 2.7 | 44.9 | |||||||||||
V | 1 | この講義の理解度はどの位ですか。 (1)ほぼ理解できる、(2)普通である、(3)わからないことがよくある、(4)全然わからない | 15 | 24.2 | 40 | 64.5 | 6 | 9.7 | 1 | 1.6 | 2 | 62 | ||
23.7 | 56.4 | 14.7 | 5.3 | |||||||||||
2 | この講義を受講して、関連分野に興味を持ちましたか。 (1)大変もてた、(2)多少はもてた、(3)普通である、(4)興味はない | 19 | 31.7 | 30 | 50.0 | 9 | 15.0 | 2 | 3.3 | 4 | 60 | |||
25.8 | 45.4 | 21.0 | 7.8 | |||||||||||
3 | この講義担当教員による別の講義も受講したいですか。 (1)受講したい、(2)受講したくない、(3)わからない | 20 | 32.8 | 7 | 11.5 | 34 | 55.7 | 3 | 61 | |||||
41.3 | 11.9 | 46.8 | ||||||||||||
4 | この講義の自分の成績はどの位だと予想していますか。 (1)S、(2)A、(3)B、(4)C、(5)X (実際の成績分布はこちら) | 1 | 1.6 | 17 | 27.9 | 26 | 42.6 | 15 | 24.6 | 2 | 3.3 | 3 | 61 | |
5.8 | 18.3 | 48.9 | 26.2 | 1.7 | ||||||||||
5 | この講義を受講してよかったですか。 (1)大変そう思う、(2)よかった、(3)普通である、(4)履修しなければよかった | 18 | 30.5 | 17 | 28.8 | 22 | 37.3 | 2 | 3.4 | 5 | 59 | |||
26.3 | 39.7 | 29.8 | 4.2 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答のうち、「4.大学宛に、自由に意見などを書いてください。」を除いて設問ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、説明を補足した部分は茶色で記してあります。
メディア表現b(2007年度・後期) |
---|
1.この授業について、あなたが良いと思っていることを具体的に書いてください。
|
2.反対に、改善してほしいところを具体的に書いてください。
|
3.担当教員宛に、自由に意見などを書いてください。
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく