空間システム論入門(2011年度・後期)(履修者数 24:回答者数 13) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 項目 | 平均値 | 平均値との 乖離度*1 | 回答12との 相関係数*2 | 回答者(人)/回答率(%) | 有効 回答数 | 無答・ 無効数 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | この授業によく出席した 出席率 (1)90%以上、(2)89〜80%、(3)79〜70%、(4)69〜50%、(5)49%以下 | 4.38 | + | 0.06 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
61.5 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2 | 授業中意欲的に取り組んだ(ノートをとる等) | 4.15 | + | 0.19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
38.5 | 38.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
3 | 教員は授業時間を有効に利用した | 4.31 | − | 0.68 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
53.8 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | |||||||
4 | 休講または教員の遅刻が多かった (休講は前期0回、後期3回=1回は私用、2回は学会出張=で、いずれも事前に予告しました。) | 2.54 *3 | −− | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
23.1 | 23.1 | 30.8 | 23.1 | 0.0 | |||||||
5 | 教員の話し方は明瞭であった | 4.38 | + | 0.50 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
53.8 | 30.8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||
6 | この授業のレベルはあなたにとって適切であった | 3.85 | − | 0.64 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
23.1 | 38.5 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
7 | 教員は教室内が授業にふさわしい状態に保たれるよう心がけた | 4.00 | − | 0.73 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
38.5 | 23.1 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
8 | 授業への教員の熱意を感じた | 4.54 | + | 0.81 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
61.5 | 30.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
9 | 教員は発言・議論等授業参加を積極的に促した | 4.62 | ++ | 0.26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
69.2 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
10 | シラバスと内容が一致していた | 4.15 | − | 0.22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
30.8 | 53.8 | 15.4 | >0.0 | 0.0 | |||||||
11 | この分野の関心と学力が得られた | 4.38 | + | 0.93 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
46.2 | 46.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
12 | 総合的にこの授業を高く評価できる | 4.31 | + | * | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
46.2 | 38.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||
13 | 教員の板書、スライド等の文字は読みやすかった | 4.33 | + | 0.55 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
14 | 予習または復習をよくした | 3.75 | ++ | 0.40 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 |
16.7 | 50.0 | 25.0 | 8.3 | 0.0 |
自由記述欄 |
---|
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく