空間システム論入門(2009年度・後期)(履修者数 27:回答者数 12) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 項目 | 平均値 | 平均値との 乖離度*1 | 回答12との 相関係数*2 | 回答者(人)/回答率(%) | 有効 回答数 | 無答・ 無効数 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | この授業によく出席した 出席率 (1)90%以上、(2)89〜80%、(3)79〜70%、(4)69〜50%、(5)49%以下 | 4.25 | − | 0.17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2 | 授業中意欲的に取り組んだ(ノートをとる等) | 4.17 | + | 0.45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
33.3 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
3 | 教員は授業時間を有効に利用した | 3.92 | − | 0.51 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
33.3 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | |||||||
4 | 休講または教員の遅刻が多かった (休講は前期2回、後期2回あり、前期のうち1回は事故による当日休講でした。) | 2.50 *3 | −− | 0.19 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
0.0 | 58.3 | 33.3 | 8.3 | 0.0 | |||||||
5 | 教員の話し方は明瞭であった | 4.25 | + | 0.70 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
58.3 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
6 | この授業のレベルはあなたにとって適切であった | 3.25 | −− | 0.77 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 |
25.0 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
7 | 教員は教室内が授業にふさわしい状態に保たれるよう心がけた | 3.92 | − | 0.57 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
25.0 | 50.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
8 | 授業への教員の熱意を感じた | 4.42 | + | 0.45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
50.0 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
9 | 教員は発言・議論等授業参加を積極的に促した | 4.33 | + | 0.60 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
66.7 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
10 | シラバスと内容が一致していた | 4.17 | − | 0.48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
50.0 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
11 | この分野の関心と学力が得られた | 4.00 | − | 0.44 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
33.3 | 41.7 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | |||||||
12 | 総合的にこの授業を高く評価できる | 4.08 | − | * | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
50.0 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | |||||||
13 | 教員の板書、スライド等の文字は読みやすかった | 3.88 | − | 0.24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
12.5 | 62.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく