コミュニケーション論入門(2007年度・前期) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 設問文 | 回答数及び回答率(%)、回答率の上段:当該科目 | NA/ 無効数 | 有効 回答数 | ||||||||||
下段:全実施科目平均(スポーツ科目を除く) | ||||||||||||||
(1) | % | (2) | % | (3) | % | (4) | % | (5) | % | |||||
I | 1 | この講義を履修した理由は何ですか。 (1)必要度が高いから、(2)シラバスを見て、(3)先生の個性、(4)資格試験のため、(5)単位取得が楽 | 39 | 90.3 | 5 | 4.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0.0 | 2 | 1.9 | 8 | 103 |
40.1 | 47.5 | 6.1 | 2.6 | 3.7 | ||||||||||
2 | この講義の出席状況はどのくらいですか。 (1)ほぼ毎回、(2)70%くらい、(3)半分くらい、(4)あまり出ていない | 90 | 85.7 | 11 | 10.5 | 3 | 2.9 | 1 | 1.0 | 6 | 105 | |||
74.7 | 17.9 | 5.3 | 2.1 | |||||||||||
II | 1 | あなたが受講している教室の広さはどうですか。 (1)大きすぎる、(2)適切である、(3)少々窮屈、(4)狭すぎる | 6 | 5.6 | 58 | 54.2 | 38 | 35.5 | 5 | 4.7 | 4 | 107 | ||
4.8 | 83.6 | 8.5 | 3.1 | |||||||||||
2 | 教室のマイク・音響施設は快適ですか。 (1)音量が大きすぎる、(2)適切である、(3)音量が小さすぎる、(4)マイク等未使用のためわからない (この授業ではマイクは使っていません) | 5 | 4.7 | 52 | 48.6 | 5 | 4.7 | 45 | 42.1 | 4 | 107 | |||
2.2 | 77.4 | 4.6 | 15.8 | |||||||||||
3 | 教室の映像施設は快適ですか。 (1)見やすい、(2)見にくい、(3)映像未使用のためわからない | 73 | 72.3 | 25 | 24.8 | 3 | 3.0 | 10 | 101 | |||||
43.5 | 14.1 | 42.5 | ||||||||||||
III | 1 | 教科書は指定された方がいいですか。 (1)いいと思う、(2)ない方がいい、(3)わからない | 68 | 63.6 | 24 | 22.4 | 15 | 14.0 | 4 | 107 | ||||
36.4 | 40.3 | 23.3 | ||||||||||||
2 | 教科書を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている、(4)教科書指定がないため回答できない (この授業では教科書が指定されています) | 102 | 94.4 | 5 | 4.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 3 | 108 | |||
40.7 | 19.4 | 0.4 | 39.4 | |||||||||||
3 | 教科書の指定がない場合、プリントの配布をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)特に必要ない、(3)教科書指定の方がいい、(4)教科書があるので答えられない | 43 | 42.2 | 25 | 24.5 | 2 | 2.0 | 32 | 31.4 | 9 | 102 | |||
67.3 | 15.5 | 2.3 | 15.0 | |||||||||||
4 | 担当教員は、教科書(プリント)をよく利用して講義していると思いますか。 (1)よく利用している、(2)ときどき利用、(3)あまり利用していない、(4)教科書は不要と感じた (この授業ではプリントは使っていません) | 41 | 38.7 | 17 | 16.0 | 38 | 35.8 | 10 | 9.4 | 5 | 106 | |||
66.0 | 15.1 | 13.6 | 5.3 | |||||||||||
5 | 教科書の値段は適切ですか。 (1)高すぎる、(2)少し高い、(3)普通、(4)安いと感じる、(5)教科書指定がないため回答できない | 49 | 46.7 | 39 | 37.1 | 16 | 15.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 6 | 105 | |
15.9 | 19.6 | 12.7 | 0.6 | 51.2 | ||||||||||
6 | この講義に関して教科書以外の参考文献を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている | 9 | 8.6 | 92 | 87.6 | 4 | 3.8 | 6 | 105 | |||||
7.6 | 90.1 | 2.4 | ||||||||||||
IV | 1 | 担当教員から「成績評価の方法」について説明が行われましたか。 (1)説明があった、(2)説明はなかった、(3)わからない (最初の授業で説明しています) | 93 | 88.6 | 3 | 2.9 | 9 | 8.6 | 6 | 105 | ||||
74.2 | 5.8 | 19.9 | ||||||||||||
2 | 講義中、学生に質問するなどの対話的授業をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)ときどきならいい、(3)回答できないからいやだ、(4)一方的講義の方が楽だ (この授業では対話的手法を積極的に実践しています) | 12 | 11.5 | 52 | 50.0 | 17 | 16.3 | 23 | 22.1 | 7 | 104 | |||
11.4 | 42.1 | 11.6 | 34.9 | |||||||||||
3 | 担当教員は学生からの質問に答えてくれますか。 (1)答えている、(2)答えていない、(3)質問したことがない、(4)質問しにくい | 60 | 59.4 | 6 | 5.9 | 29 | 28.7 | 6 | 5.9 | 10 | 101 | |||
46.5 | 1.7 | 45.4 | 6.4 | |||||||||||
4 | 「オフィス・アワー制度」を利用して担当教員に質問に行ったことがありますか。 (1)ある、(2)ない、(3)担当教員はこの制度を利用していない、(4)知らないので回答できない (山田はこの制度に参加しています) | 8 | 7.5 | 49 | 46.2 | 0 | 0.0 | 49 | 46.2 | 5 | 106 | |||
1.6 | 48.9 | 2.3 | 47.2 | |||||||||||
V | 1 | この講義の理解度はどの位ですか。 (1)ほぼ理解できる、(2)普通である、(3)わからないことがよくある、(4)全然わからない | 24 | 23.1 | 56 | 53.8 | 16 | 15.4 | 8 | 7.7 | 7 | 104 | ||
22.4 | 52.6 | 17.8 | 7.2 | |||||||||||
2 | この講義を受講して、関連分野に興味を持ちましたか。 (1)大変もてた、(2)多少はもてた、(3)普通である、(4)興味はない | 22 | 21.0 | 56 | 53.3 | 16 | 15.2 | 11 | 10.5 | 6 | 105 | |||
23.5 | 45.1 | 22.7 | 8.6 | |||||||||||
3 | この講義担当教員による別の講義も受講したいですか。 (1)受講したい、(2)受講したくない、(3)わからない | 30 | 28.8 | 21 | 20.2 | 53 | 51.0 | 7 | 104 | |||||
40.1 | 12.4 | 47.5 | ||||||||||||
4 | この講義の自分の成績はどの位だと予想していますか。 (1)S、(2)A、(3)B、(4)C、(5)X (実際の成績分布はこちら) | 9 | 8.6 | 17 | 16.2 | 48 | 45.7 | 30 | 28.6 | 1 | 1.0 | 6 | 105 | |
5.3 | 16.5 | 48.4 | 27.6 | 2.3 | ||||||||||
5 | この講義を受講してよかったですか。 (1)大変そう思う、(2)よかった、(3)普通である、(4)履修しなければよかった | 17 | 16.5 | 39 | 37.9 | 42 | 40.8 | 5 | 4.9 | 8 | 103 | |||
23.7 | 39.7 | 31.6 | 4.9 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答のうち、「4.大学宛に、自由に意見などを書いてください。」を除いて設問ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、説明を補足した部分は茶色で記してあります。
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく