ポピュラー音楽研究 (受講者数54名:回収票数22票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 無効 回答数 合計 | 有効 回答数 合計 | 個人 平均 | ||||
1.あなたの授業の欠席回数は | ←多かった | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 少なかった→ | 4 | 18 | 3.22 | |
2.あなたの授業への取り組みは | ←熱心でなかった | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 熱心だった→ | 1 | 21 | 3.14 | |
3.授業の予習あるいは復習は | ←行わなかった | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 十分行った→ | 0 | 22 | 2.45 | |
4.使用した教科書、プリント類は | ←有効でなかった | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 有効だった→ | 3 | 19 | 3.47 | |
5.CD、ビデオ等のAV機器のの利用は | ←有効でなかった | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 有効だった→ | 1 | 21 | 4.10 | |
6.講義時間は | ←守られていなかった | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 守られていた→ | 1 | 21 | 3.67 | |
7.授業のポイントは | ←つかみにくかった | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | つかみやすかった→ | 1 | 21 | 3.52 | |
8.授業に対する教師の熱意・工夫は | ←感じられなかった | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 感じられた→ | 1 | 21 | 3.86 | |
9.質問や提出物への対応は | ←十分ではなかった | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 十分であった→ | 2 | 20 | 3.90 | |
10.教員は学生に公平に | ←接していなかった | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 接していた→ | 1 | 21 | 4.19 | |
11.授業内容は | ←有意義でなかった | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 有意義だった→ | 1 | 21 | 3.71 | |
12.授業内容は講義要目と | ←対応していなかった | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 対応していた→ | 1 | 21 | 4.14 |
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく