空間システム論入門(2012年度・後期)(履修者数 13:回答者数 6) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 項目 | 平均値 | 平均値との 乖離度*1 | 回答12との 相関係数*2 | 回答者(人)/回答率(%) | 有効 回答数 | 無答・ 無効数 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | この授業によく出席した 出席率 (1)90%以上、(2)89〜80%、(3)79〜70%、(4)69〜50%、(5)49%以下 | 4.60 | + | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2 | 授業中意欲的に取り組んだ(ノートをとる等) | 4.50 | + | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
3 | 教員は授業時間を有効に利用した | 4.50 | + | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
4 | 休講または教員の遅刻が多かった (休講は前期1回=私用で、事前に予告しました。) | 3.33 *3 | −− | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
0.0 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | |||||||
5 | 教員の話し方は明瞭であった | 4.67 | + | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
6 | この授業のレベルはあなたにとって適切であった | 3.17 | −− | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
0.0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | |||||||
7 | 教員は教室内が授業にふさわしい状態に保たれるよう心がけた | 4.50 | + | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
8 | 授業への教員の熱意を感じた | 4.83 | ++ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
9 | 教員は発言・議論等授業参加を積極的に促した | 5.00 | ++ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
10 | シラバスと内容が一致していた | 4.50 | + | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
50.0 | 50.0 | 0.0 | >0.0 | 0.0 | |||||||
11 | この分野の関心と学力が得られた | 4.83 | ++ | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
12 | 総合的にこの授業を高く評価できる | 5.00 | ++ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
13 | 教員の板書、スライド等の文字は読みやすかった (この授業は配付資料をおもな教材とし、補助的に板書をしています。) | 4.17 | + | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
50.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | |||||||
14 | 予習または復習をよくした | 3.50 | ++ | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
自由記述欄 |
---|
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく