コミュニケーション論入門 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回収票数 | 117 | |||||
A この授業に対するあなた自身の受講態度についてたずねます。 | ||||||
80%以上 | 60%以上 79%以下 | 40%以上 59%以下 | 20%以上 39%以下 | 19%以下 | N.A. | |
1) あなたの出席状況は? | 100 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
はい | どちらともいえない | いいえ | N.A. | |||
2) 事前にシラバスをよく読みましたか? | 42 | 43 | 32 | 0 | ||
3) 授業中にノートをしっかりとりましたか? | 57 | 47 | 12 | 1 | ||
4) 授業時間外に予習や復習等をしましたか? | 11 | 49 | 56 | 1 | ||
5) 総合的にみて、あなたはこの授業に熱心に取り組みましたか? | 50 | 53 | 12 | 2 | ||
B 授業についてよかった点や改善してほしい点についてたずねます。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 授業はシラバスに沿っていましたか? | 10 | 50 | 15 | 2 | 39 | 1 |
2) 授業の開始時間や終了時間はほぼ守られていましたか? | 11 | 40 | 49 | 14 | 0 | 3 |
3) 教員の話し方は聞き取りやすかったですか? | 40 | 58 | 15 | 0 | 3 | 1 |
4) 黒板や配布資料等は読みやすかったですか? | 22 | 64 | 18 | 3 | 8 | 2 |
5) 教員は授業中の私語や遅刻等に対して適切な処置をとりましたか? | 43 | 58 | 7 | 2 | 5 | 2 |
6) 授業の目的が明示されていましたか? | 31 | 58 | 15 | 2 | 8 | 3 |
7) 授業の構成はポイントを的確に押えていましたか? | 26 | 57 | 18 | 1 | 13 | 2 |
8) 授業のレベルや進み方は適切でしたか? | 19 | 60 | 23 | 2 | 11 | 2 |
9) 授業内容がほかの授業と重複していましたか? | 8 | 30 | 47 | 19 | 11 | 2 |
10) 授業中に質問や討論の機会が与えられていましたか? | 31 | 50 | 18 | 10 | 5 | 3 |
11) 指定された教科書や参考文献等は役に立ちましたか? | 4 | 29 | 43 | 13 | 26 | 2 |
12) 成績評価の基準は明確に公表されていましたか? | 21 | 48 | 24 | 2 | 20 | 2 |
13) 担当教員は学生の理解を深めるように工夫していましたか? | 30 | 58 | 14 | 1 | 12 | 2 |
14) 担当教員は十分に準備し熱意をもって授業を行ないましたか? | 39 | 57 | 11 | 1 | 8 | 1 |
15) この授業を履修して、この分野の理解が深まったと思いますか? | 32 | 55 | 15 | 3 | 11 | 1 |
16) この授業を履修して、就職活動や卒業後に役に立ちそうだと思いますか? | 20 | 43 | 18 | 6 | 29 | 1 |
17) 総合的にみて、この授業を履修してよかったですか? | 27 | 59 | 15 | 3 | 10 | 3 |
C 担当教員が特別に指示した質問があれば、こちらに回答してください。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 集中して授業を受けることができましたか? | 11 | 49 | 50 | 2 | 3 | 2 |
2) この授業はレポートによる評価が向いていると思いますか? | 21 | 48 | 26 | 17 | 35 | 2 |
D この授業についての意見や感想があれば、自由に記入してください。 | ||||||
|
コミュニケーション政策 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回収票数 | 11 | |||||
A この授業に対するあなた自身の受講態度についてたずねます。 | ||||||
80%以上 | 60%以上 79%以下 | 40%以上 59%以下 | 20%以上 39%以下 | 19%以下 | N.A. | |
1) あなたの出席状況は? | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
はい | どちらともいえない | いいえ | N.A. | |||
2) 事前にシラバスをよく読みましたか? | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
3) 授業中にノートをしっかりとりましたか? | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
4) 授業時間外に予習や復習等をしましたか? | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
5) 総合的にみて、あなたはこの授業に熱心に取り組みましたか? | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
B 授業についてよかった点や改善してほしい点についてたずねます。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 授業はシラバスに沿っていましたか? | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) 授業の開始時間や終了時間はほぼ守られていましたか? | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3) 教員の話し方は聞き取りやすかったですか? | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) 黒板や配布資料等は読みやすかったですか? | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5) 教員は授業中の私語や遅刻等に対して適切な処置をとりましたか? | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6) 授業の目的が明示されていましたか? | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7) 授業の構成はポイントを的確に押えていましたか? | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8) 授業のレベルや進み方は適切でしたか? | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9) 授業内容がほかの授業と重複していましたか? | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10) 授業中に質問や討論の機会が与えられていましたか? | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11) 指定された教科書や参考文献等は役に立ちましたか? | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
12) 成績評価の基準は明確に公表されていましたか? | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13) 担当教員は学生の理解を深めるように工夫していましたか? | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14) 担当教員は十分に準備し熱意をもって授業を行ないましたか? | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15) この授業を履修して、この分野の理解が深まったと思いますか? | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16) この授業を履修して、就職活動や卒業後に役に立ちそうだと思いますか? | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17) 総合的にみて、この授業を履修してよかったですか? | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 担当教員が特別に指示した質問があれば、こちらに回答してください。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 集中して授業を受けることができましたか? | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2) この授業はレポートによる評価が向いていると思いますか? | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D この授業についての意見や感想があれば、自由に記入してください。 | ||||||
|
質的調査法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回収票数 | 5 | |||||
A この授業に対するあなた自身の受講態度についてたずねます。 | ||||||
80%以上 | 60%以上 79%以下 | 40%以上 59%以下 | 20%以上 39%以下 | 19%以下 | N.A. | |
1) あなたの出席状況は? | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
はい | どちらともいえない | いいえ | N.A. | |||
2) 事前にシラバスをよく読みましたか? | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
3) 授業中にノートをしっかりとりましたか? | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
4) 授業時間外に予習や復習等をしましたか? | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
5) 総合的にみて、あなたはこの授業に熱心に取り組みましたか? | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
B 授業についてよかった点や改善してほしい点についてたずねます。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 授業はシラバスに沿っていましたか? | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2) 授業の開始時間や終了時間はほぼ守られていましたか? | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3) 教員の話し方は聞き取りやすかったですか? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) 黒板や配布資料等は読みやすかったですか? | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5) 教員は授業中の私語や遅刻等に対して適切な処置をとりましたか? | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6) 授業の目的が明示されていましたか? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7) 授業の構成はポイントを的確に押えていましたか? | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8) 授業のレベルや進み方は適切でしたか? | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9) 授業内容がほかの授業と重複していましたか? | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10) 授業中に質問や討論の機会が与えられていましたか? | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11) 指定された教科書や参考文献等は役に立ちましたか? | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12) 成績評価の基準は明確に公表されていましたか? | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13) 担当教員は学生の理解を深めるように工夫していましたか? | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14) 担当教員は十分に準備し熱意をもって授業を行ないましたか? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15) この授業を履修して、この分野の理解が深まったと思いますか? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16) この授業を履修して、就職活動や卒業後に役に立ちそうだと思いますか? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17) 総合的にみて、この授業を履修してよかったですか? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 担当教員が特別に指示した質問があれば、こちらに回答してください。 | ||||||
とても そう思う | そう思う | あまりそう思わない | 全くそう思わない | わからない | N.A. | |
1) 集中して授業を受けることができましたか? | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) この授業はレポートによる評価が向いていると思いますか? | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D この授業についての意見や感想があれば、自由に記入してください。 | ||||||
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく