凡例 | 未入手 | 入手済 | 紛失等 |
---|
Vol. | YEAR | No. | 題 字 | 題 地 | 号 地 | 号 字 | 備 考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | July | Sep. | Nov. | Jan. | Mar. | |||||||||||||
1 | 1982/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | No.1 のみ号表記が水色地に白抜き字 | ||||||||||
2 | 1983/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
3 | 1984/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Vol. | YEAR | MONTH = No. + 4 | ||||||||||||||||
4 | 1985 | 5月から月刊 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Vol. | YEAR | MONTH = No.(別冊がない場合) | ||||||||||||||||
5 | 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
6 | 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
7 | 1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
8 | 1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
9 | 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
10 | 1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
11 | 1992 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
12 | 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
14 | 1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
15 | 1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | V | |||
16 | 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | V | |||
17 | 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | V | |||
18 | 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | V | |||
19 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
20 | 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
21 | 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
22 | 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
23 | 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | ||||
24 | 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | V | |||
25 | 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
26 | 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1982/3 | 1 | キャブ・キャロウェイ◆ビング・クロスビー◆ドリス・デイ◆戦前日本のジャズ歌手 |
---|---|---|---|
1 | 1982/3 | 2 | 松島詩子◆ジュディ・ガーランド◆ナット・コール・トリオ◆フランク・シナトラ |
1 | 1982/3 | 3 | ノーマン・グランツの仕事◆ミルス・ブラザーズ◆ヘレン・メリル◆松平晃 |
1 | 1982/3 | 4 | ジョー・スタッフォード◆ジャイヴ・ミュージック◆E・ゴーメ◆"X" シリーズ |
1 | 1982/3 | 5 | ペリー・コモ◆灰田勝彦◆パティ・ペイジ◆ドイツ映画音楽 |
1 | 1982/3 | 6 | あきれたぼういず◆ルイ・ジョーダン◆トニー・マーティン |
2 | 1983/4 | 1 | ダイナ・ワシントン◆佐藤千夜子◆ヴィック・ダモーン◆マット・デニス |
2 | 1983/4 | 2 | マリリン・モンロー◆ジョー・スタッフォード◆エディ・ジェファスン |
2 | 1983/4 | 3 | ローズマリー・クルーニー◆ディック・ミネ◆LCB◆ラッキー・レコード |
2 | 1983/4 | 4 | ファッツ・ウォーラー◆J・ロンドン◆ディック・ミネ◆砂川捨丸◆ラッキー・レコード |
2 | 1983/4 | 5 | デッカ・レコード◆メル・トーメ◆ファッツ・ウォーラー◆エディ・ウィンソン |
2 | 1983/4 | 6 | ジュリー・アンドリュース◆ジャッキー・パリス◆藤山一郎◆メル・トーメ |
3 | 1984/5 | 1 | バルナバス・フォン・ゲッツィ◆エセル・マーマン◆ジャッキー・パリス◆藤山一郎 |
3 | 1984/5 | 2 | メル・トーメ◆ジューン・クリスティ◆霧島昇 |
3 | 1984/5 | 3 | ジューン・クリスティ◆ベティ・ハットン◆トノ・レコード奮戦記◆パーロフォン・レコード |
3 | 1984/5 | 4 | ダイナ・ショア◆二村定一◆パーロフォン・レコード |
3 | 1984/5 | 5 | ダイナ・ショア◆コニー・フランシス◆マーク・マーフィー◆二村定一 |
3 | 1984/5 | 6 | ドリス・デイ◆ダイナ・ショア◆リコス・クレオール・バンドとドン・バレット◆エルヴィス・プレスリー |
4 | 1985 | 1 | ビリー・ホリデイ◆ブロッサム・ディアリー◆実録ザ・コットン・クラブ◆日本ポリドール |
4 | 1985 | 2 | エスター・フィリップス◆パット・ブーン◆アニタ・オデイ◆パテ・マルコーニの黒人音楽◆日本ポリドール |
4 | 1985 | 3 | ライザ・ミネリ◆エスター・フィリップス◆エルモ・ホープ◆テディ・キング |
4 | 1985 | 4 | アーネスティン・アンダースン◆フランキー・レイン◆ビッグ・J・マクニーリー |
4 | 1985 | 5 | コルトレインのヴィデオ◆バニー・ベリガン◆フランキー・レイン |
4 | 1985 | 6 | モノラル・レコード◆カルメン・ミランダ◆ジェリ・サザン◆ハービー・ニコルズ |
8 | 1988 | 1 | ドアーズ◆チャック・ベリー◆ジミ・ヘンドリックス◆マイルス |
8 | 1988 | 5 | フェイシズとスモール・フェイシズ◆黄金時代のカリプソ◆ニータウンとその時代 |
8 | 1988 | 6 | グラム・ロック(1)◆アトランティックのジャズ |
8 | 1988 | 7 | グラム・ロック(2)Tレックス◆テンプテイションズ◆クラプトンのCD |
8 | 1988 | 8 | スティーヴ・ウィンウッド◆ティト・プエンテ◆テンプテイションズ |
8 | 1989 | 4 | ハイ◆O・V・ライト◆アル・グリーン◆イミティエイト |
8 | 1989 | 6 | ニール・ヤング◆アーネット・コブ◆イリノイ・ジャケー |
8 | 1989 | 10 | 70年代のローリング・ストーンズ◆日本ロックの復刻◆デッカのヴォーカル |
8 | 1989 | 11 | 60年代のボブ・ディラン◆トニー・ベネット◆ペレス・プラード |
9 | 1990 | 1 | エリック・クラプトン◆ウッドストック◆マイルス・デイヴィス |
9 | 1990 | 2 | アイク&ティナ・ターナー◆エリック・クラプトン◆リイシュー盤ベスト10 |
9 | 1990 | 4 | デイヴィッド・ボウイ◆アルセニオ・ロドリゲス◆ストーンズ来日 |
9 | 1990 | 5 | マーヴィン・ゲイ◆ビル・ワイマン&ロン・ウッド◆日本ロックの復刻アルバム |
9 | 1990 | 6 | ライ・クーダー◆サラ・ヴォーン◆ロニー・レイン |
9 | 1990 | 9 | イギー・ポップとザ・ストゥージズ◆ザティコ◆サラ・ヴォーン |
9 | 1990 | 9 | ルー・リード◆エリゼッチ・カルドーソ◆ルース・ブラウン |
9 | 1990 | 9 | ザ・バーズ◆エリゼッチ・カルドーソ◆SP期の昭和歌謡曲 |
9 | 1990 | 10 | 戦前ミシシッピ・ブルース◆60年代インスト・ロック◆続・蒐集奇談 |
9 | 1990 | 11 | ネヴィル・ブラザーズ◆ジャニス・ジョプリン◆カルドーゾ |
9 | 1990 | 12 | ジョン・レノン◆カルトーラ◆カルトーラ◆レッド・ツェッペリン |
10 | 1991 | 1 | ジェネシス◆J・ガイルズ・バンド◆ザ・タイガース |
10 | 1991 | 2 | ザ・バンド◆リイシュー盤ベスト10◆カルトーラ |
10 | 1991 | 3 | ヴァン・モリスン◆シェルター◆90年索引 |
10 | 1991 | 5 | ドクター・ジョン◆フェアポート・コンヴェンション◆ダコタ・ステイトン |
10 | 1991 | 7 | ボブ・ディラン◆ボビー・ウォマック◆クリス・スペディング |
10 | 1991 | 8 | 10cc◆ソル・ホオピイ◆ファミリー◆ディック・ミネ |
10 | 1991 | 9 | 60年代のフランク・ザッパ◆クリス・コナー◆クリス・スペディング |
10 | 1991 | 10 | ソフト・マシーン◆ロバート・ワイアット◆ケヴィン・エアーズ◆マンボ |
11 | 1992 | 1 | ジョージ・ハリスン◆ビート・クラブ◆インパクト |
11 | 1992 | 2 | CSN&Y◆キング・クリムゾン◆エリック・バードン |
11 | 1992 | 3 | エアロスミス◆ザ・フォー・シーズンズ◆ビートルズ◆索引 |
11 | 1992 | 4 | ジミ・ヘンドリックス◆ザ・フォー・シーズンズ◆チャック・リーヴィル |
11 | 1992 | 5 | クィーン◆ニルソン◆オーティス・レディング◆ニック・デカロ |
11 | 1992 | 6 | ブルース・スプリングスティーン◆セリア・クルース◆ミルヴァ |
11 | 1992 | 7 | ルイ・ジョーダンとジャンプ・サウンド◆ブルース・スプリングスティーン◆セリア・クルース |
11 | 1992 | 8 | ザ・ヤードバーズ◆アル・クーパー◆ジョン・サイモン◆モンタレー |
11 | 1992 | 9 | 50年代のプレスリー◆エヴィン・エアーズ◆ザ・ヴェンチャーズ |
11 | 1992 | 11 | ストレイ・キャッツとロカビリー◆ジャッキー・マクリーン◆アタウアルパ・ユパンキ |
11 | 1992 | 12 | B・B・キング◆ザ・モンキーズ◆シンディグ◆ロカッツ◆ユパンキ |
12 | 1993 | 1 | フィル・スペクター◆キング・クリムゾン◆アル・クーパー |
12 | 1993 | 2 | スティーヴィ・ワンダー◆リイシュー盤ベスト10◆A・ユパンキ |
12 | 1993 | 3 | ピンク・フロイド◆服部良一◆ディジー・ガレスピー◆索引 |
12 | 1993 | 4 | ロキシー・ミュージック◆日本のポップス復刻◆R・マッギン◆10cc |
12 | 1993 | 5 | ポール・マッカートニー◆ギルバート・オサリヴァン◆ビリー・エクスタイン |
12 | 1993 | 6 | スティーリー・ダン◆レナード・コーエン◆ポール・マッカートニー |
12 | 1993 | 7 | はっぴいえんど◆ESP◆ジェスロ・タル◆ポール・マッカートニー |
12 | 1993 | 8 | ジョン・コルトレーン◆ヴァン・モリスン◆サン・ラー◆レオン・ラッセル |
12 | 1993 | 9 | ディープ・パープル◆あきれたぼういず◆スタックスのシングル集 |
12 | 1993 | 10 | ビートルズ(1)サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド◆ビーチ・ボーイズ◆ジリオラ・チンクェッティ◆ジャズ・ファンク |
12 | 1993 | 11 | ドゥービー・ブラザーズ◆ローラ・ニーロ◆マイルス・デイヴィス◆エルヴィス・コステロ |
12 | 1993 | 12 | サイモン&ガーファンクル◆ローラ・ニーロ◆エリヴィス・プレスリー |
13 | 1994 | 1 | ロッド・ステュアート◆キャプテン・ビーフハート◆ローランド・カーク |
13 | 1994 | 2 | ビートルズ(2)プリーズ・プリーズ・ミー◆キャプテン・ビーフハート◆フランク・ザッパ◆リイシュー盤ベスト10 |
13 | 1994 | 3 | フランク・ザッパ◆フェラ・クティ◆ニルソン◆ブラック・ミュージック裏街道 |
13 | 1994 | 4 | ザ・バンドとウッドストック伝説◆フェラ・クティ◆米国音楽のルーツ |
13 | 1994 | 5 | アース・ウィンド&ファイアー◆J・ジョプリン◆シュガー・ベイブ◆ダイナ・ショア |
13 | 1994 | 6 | サンタナ◆ラテン・ロック◆ブラック・ミュージック裏街道◆フェラ・クティ |
13 | 1994 | 8 | ビートルズ(3)ラバー・ソウル◆ドノヴァン◆ローリング・ストーンズ◆カルロス・ガルテル |
13 | 1994 | 9 | 映画音楽◆ヘンリー・マンシーニ◆ザ・フー◆フェリックス・キャヴァリエ |
13 | 1994 | 11 | 早川義夫とジャックス◆ギル・スコット=ヘロン◆ローリング・ストーンズ◆レナード・コーエン |
13 | 1994 | 12 | イーグルス◆ローバート・ワイアット◆テンプテイションズ◆三木鶏郎 |
14 | 1995 | 1 | キャロル・キング◆ヘンリー・マンシーニ◆キャブ・キャロウェイ◆カーメン・マクレア |
14 | 1995 | 2 | ビートルズ(4)ウィズ・ザ・ビートルズ◆アントニオ・カルロス・ジョビン◆リイシュー盤ベスト10◆私の収穫 |
14 | 1995 | 3 | ローリング・ストーンズ◆ニッキー・ホプキンズ◆ザ・バンド◆ニルソン◆フェラ・クティ◆索引 |
14 | 1995 | 4 | ジェイムズ・テイラー◆ブルー・ホライズン◆ナイアガラ◆生田恵子 |
14 | 1995 | 5 | アイズリー・ブラザーズ◆ザ・フー◆エル・チカーノ◆ミュージカル |
14 | 1995 | 6 | セックス・ピストルズ◆PIL◆サム・クックとSARレーベル◆中国歌謡 |
14 | 1995 | 7 | ビートルズ(5)リンゴ・スター/イエロー・サブマリン◆ミラクルズ◆マーヴィン・ゲイ◆追悼テレサ・テン◆中国歌謡 |
14 | 1995 | 8 | サーフ・ミュージック◆ディック・デイル◆リンダ・ルイス◆パレード◆美空ひばり |
14 | 1995 | 9 | ザ・ジャムとモッズ◆ザ・ジャクスン・ファイヴ◆リンゴ・スター◆吉永小百合 |
14 | 1995 | 10 | リトル・フィート◆ジミ・ヘンドリクス◆追悼ジェリー・ガルシア◆ウェイン・クレイマー◆ロイ・ハーパー◆ビッグ・ブラザー&ホーディング・カンパ二ー◆GS時代のガール・シンガー |
14 | 1995 | 11 | ボンゾ・ドッグ・バンド◆モンティ・パイソン◆フランク・ザッパ◆ディック・デイル |
14 | 1995 | 12 | シカゴ◆WAR◆ビートルズ◆ハンク・ウィリアムズ◆映像でたどるロックの50年 |
15 | 1996 | 1 | ビートルズ(6)ア・ハード・デイズ・ナイト◆シルヴィ・ヴァルタン◆ストラタ=イースト |
15 | 1996 | 2 | レッド・ツェッペリン◆ワイト島フェスティヴァル1970◆リイシュー盤ベスト10 |
15 | 1996 | 3 | エルヴィス・プレスリー 60's〜70's◆ビートルズ・アンソロジー2◆フリー・ソウル◆東京ポップ80's |
15 | 1996 | 5 | エリック・クラプトン◆ヴァン・ダイク・パークス◆フランク・ザッパ◆ナイアガラ〜大滝詠一◆ビリー・ホリデイ |
15 | 1996 | 6 | カーペンターズ◆ヴァン・ダイク・パークス◆ディープ・パープル◆アモン・デュールII◆ブラック・ミュージックの伝統 |
15 | 1996 | 7 | TVサントラ◆大野克夫◆大野雄二◆エルヴィス・コステロ◆ブラック・ミュージックの伝統 |
15 | 1996 | 8 | パティ・スミス◆デイヴィッド・アレンとゴング◆ポップ・グループ◆ラウンジ・ミュージック |
15 | 1996 | 9 | ザ・フーと「トミー」◆モット・ザ・フープル◆ジョン・レンボーン◆ハワイアン |
15 | 1996 | 10 | ユーミン◆ロリー・ギャラガー◆ソフト・ロック◆ビートルズ |
15 | 1996 | 11 | ビートルズ(8)ホワイト・アルバム◆矢野顕子◆ベアズヴィル◆ビル・モンロウ◆ロックへの道 |
15 | 1996 | 12 | スモール・フェイシズ◆吉田美奈子◆イエス◆ビートルズ◆フランク・ザッパ |
16 | 1997 | 1 | ロックンロール・サーカス◆ローリング・ストーンズ◆ミシェル・ルグラン◆ラトルズ |
16 | 1997 | 2 | キッス◆遠藤賢司◆荒井由実◆マイルス・デイヴィス&ギル・エヴァンス◆リイシュー盤ベスト10 |
16 | 1997 | 3 | クラフトワーク◆ポール・ウィリアムズ◆ドアーズ◆ザ・フー◆ヴェルヴェット・アンダーグラウンド |
16 | 1997 | 4 | ビートルズ(9)ヘルプ!◆ザ・バーズ◆マンフレッド・マン◆ニック・ドレイク◆ドノヴァン |
16 | 1997 | 5 | アメリカン・ポップス黄金時代〜ブリル・ビルディング◆バッドフィンガー◆フランク・ザッパ |
16 | 1997 | 6 | CCR◆クァルテート・エン・シー◆ジョン・レノン&ヨーコ・オノ◆ジョー・ミーク |
16 | 1997 | 8 | ジミ・ヘンドリクス◆ザ・ジャム◆グレアム・ナッシュ◆ステイタス・クォー |
16 | 1997 | 9 | ビートルズ(10)フォー・セール◆カエターノ・ヴェローゾ◆マンフレッド・マン◆フレディ・キング |
16 | 1997 | 10 | エルトン・ジョン◆クリーム◆エルヴィス・プレスリー◆フェラ・クティ |
16 | 1997 | 11 | ローリング・ストーンズ◆ザ・バンド◆伊福部昭◆バッファロー・スプリングフィールド |
16 | 1997 | 12 | ビーチ・ボーイズ◆T・レックス◆ドアーズ◆キング・クリムゾン |
17 | 1998 | 1 | レッド・ツェッペリン◆筒美京平◆ブギ・ウギ・ピアノ◆ローリング・ストーンズ |
17 | 1998 | 2 | ビートルズ(11)マジカル・ミステリー・ツアー◆ドアーズ◆スクイーズ◆ジミー・リード◆リイシュー・ベスト |
17 | 1998 | 3 | U2◆ファウスト◆カール・パーキンス◆エディ・テイラー◆索引 |
17 | 1998 | 4 | ブリティッシュ・ビート/アビー・ロード・スタジオ◆レジデンツ◆筒美京平◆ブルース・スプリングスティーン |
17 | 1998 | 5 | フリートウッド・マック◆ゾンビーズ◆ジェシ・エド・デイヴィス |
17 | 1998 | 5 | フリートウッド・マック◆ゾンビーズ◆ジェシ・エド・デイヴィス |
17 | 1998 | 7 | パブ・ロック◆ザ・フー◆レイ・デイヴィス◆ニュー・ロック◆フランク・シナトラ |
17 | 1998 | 8 | スワンプ・ロック◆ヴァン・モリスン◆ジャニス・ジョプリン◆タイニー・ティム |
17 | 1998 | 9 | ビートルズ(12)レット・イット・ビー◆ロック・ヒストリー・ヴィデオ◆ジェネシス◆リコ・ロドリゲス |
17 | 1998 | 10 | カントリー・ロック◆ラスカルズ◆ブライアン・ウィルソン◆マグマ |
17 | 1998 | 12 | ジョン・レノン◆ジョニ・ミッチェル◆ナゲッツ◆漣健児◆ヤホワ13 |
18 | 1999 | 1 | スタイル・カウンシル/ポール・ウェラー◆ハマー・マルティネス◆ビーチ・ボーイズ |
18 | 1999 | 2 | マイルス・デイヴィス◆ジョナサン・リッチマン◆リイシュー・ベスト |
18 | 1999 | 3 | ジミ・ヘンドリックス◆ランディ・ニューマン◆エルヴィス◆索引 |
18 | 1999 | 4 | GS◆アソシエイション◆ロリー・ギャラガー◆ペル・ウブ |
18 | 1999 | 6 | エルヴィス・コステロ◆ブルー・チアー◆ロニー・スペクター |
18 | 1999 | 7 | ブライアン・ウィルソン◆ベスト・リイシューCD◆ジョン・ホール◆索引 |
18 | 1999 | 8 | アレサ・フランクリン◆プリティ・シングス◆ジルベルト・ジル◆追悼メル・トーメ |
18 | 1999 | 9 | ザ・ベンチャーズ◆キャプテン・ビーフハート◆オーガスタス・パブロ◆ジョン・フェイヒー |
18 | 1999 | 10 | ザ・ビートルズ◆エド・サリヴァン・ショー◆フェイシズ/ロニー・レイン |
18 | 1999 | 11 | AOR◆AWB◆ジョン・サイモン◆ジョン・ポール・ジョーンズ |
18 | 1999 | 12 | プリンス◆スティーリー・ダン◆ザ・フー◆U2◆ミック・テイラー |
19 | 1999 | 1 | クリムゾン・キングの宮殿◆レイ・デイヴィス◆ヴァン・ダイク・パークス◆デイヴィッド・クロスビー◆クリスチャンヌ・ルグラン |
19 | 2000 | 2 | ザ・ビートルズ◆モンティ・パイソン◆リイシュー・ベスト10/5 |
19 | 2000 | 3 | セルジュ・ゲインズブールと女たち◆ダグ・サーム◆ザ・フー |
19 | 2000 | 4 | ニュー・ソウル◆ジョン・レノン◆ザ・フー◆キャロル・キング |
19 | 2000 | 5 | 細野晴臣◆スティーリー・ダン◆カルトGS◆CSN&Y |
19 | 2000 | 6 | ジャーマン・ロック◆プリファブ・スプラウト◆クリス・レインボウ |
19 | 2000 | 7 | ソフト・ロック◆ミッシェル・ポルナレフ◆カントリー・ロック◆GS |
19 | 2000 | 8 | デレク&ザ・ドミノス◆どんと◆スラップ・ハッピー◆南沙織 |
19 | 2000 | 9 | グレイトフル・デッド◆ボブ・ドロウ◆ダン・ヒックス◆ティト・プエンテ追悼 |
19 | 2000 | 11 | スウィンギング・ロンドン◆ジミー・スコット◆ザ・バンド |
19 | 2000 | 12 | ビートルズ/ヒット・シングル◆ティン・パン・アレー◆ザ・ドリフターズ◆ブライアン・ウィルソン |
20 | 2001 | 1 | ニルヴァーナ◆ジミー・ウェブ◆ブライアン・ウィルソン |
20 | 2001 | 3 | ジョージ・ハリスン◆ジェフ・マルダー◆サイバーノウツ◆2000年索引 |
20 | 2001 | 4 | 大滝詠一/ロング・バケイション◆ニック・デカロ◆ジミ・ヘンドリックス◆ニール・イネス |
20 | 2001 | 5 | 大滝詠一/ナイアガラ◆ゴーゴー・フラバルー◆ジョン・レノン&ヨーコ・オノ |
20 | 2001 | 6 | REM◆イアン・デューリー◆ヴァン・ダー・グラーフ・ジェネレイター |
20 | 2001 | 7 | ELO◆エミルー・ハリス◆キンクス◆ボブ・マーリー |
20 | 2001 | 9 | ジョージ・マーティンとビートルズ◆ラモーンズ◆頭脳警察 |
20 | 2001 | 12 | ミック・ジャガー◆小坂忠◆ヴェルヴェット・アンダーグラウンド |
21 | 2002 | 1 | ピンク・フロイド◆マイケル・ジャイルズ◆ジョージ・ハリスン追悼 |
21 | 2002 | 2 | キャロル・キング◆ピコ(樋口康雄)◆山下達郎◆グレイトフル・デッド◆索引 |
21 | 2002 | 3 | カンタベリー◆カンタベリー◆サラヴァ◆ナイアガラ |
21 | 2002 | 4 | ホール&オーツ◆リイシュー・ベスト10/5◆サム・フィリップス |
21 | 2002 | 5 | ロック・ニュー・スタンダード200◆マリアンヌ・フェイスフル◆エルヴィス・コステロ |
21 | 2002 | 6 | ザ・バンド/ラスト・ワルツ◆エリス・レジーナ◆P・P・アーノルド◆加山雄三 |
21 | 2002 | 7 | サイケデリックの狂乱◆ファクトリー◆ロビー・ロバートソン |
21 | 2002 | 8 | デイヴィット・ボウイ◆ニルソン◆ザ・ジャム◆チャクラ |
21 | 2002 | 9 | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ◆コンテンポラリー・ハワイアン◆ローラ・ニーロ |
21 | 2002 | 10 | キング・クリムゾン◆ピート・トーマス◆ブルー・グース◆ブラジル音楽 |
21 | 2002 | 11 | ザ・フー◆ローリング・ストーンズ◆パジー・フェイトン |
21 | 2002 | 12 | ポール・マッカートニー◆ジョージ・ハリソン◆ジョン・レノン◆ケニー・ランキン |
22 | 2003 | 1 | ボブ・ディラン◆ポール・ブレイディ◆ロバート・フリップ |
22 | 2003 | 2 | YMO◆リイシュー・ベスト10/5◆私の収穫2002◆ローリング・ストーンズ |
22 | 2003 | 4 | URC◆マンフレッド・マン◆エンニオ・モリコーネ◆赤い鳥 |
22 | 2003 | 5 | クリーム◆アコースティック・スウィング◆ビートルズ |
22 | 2003 | 6 | ザ・フー◆ルー・リード◆ジム・クウェスキン◆ピンク・フロイド |
22 | 2003 | 7 | レッド・ツェッペリン◆アル・クーパー◆サイケデリック・ムーヴィー『嵐の青春』『白昼の幻想』 |
22 | 2003 | 8 | スティーリー・ダン◆ブロンディ◆YMO◆外道 |
22 | 2003 | 10 | マーヴィン・ゲイ◆ホワイトスネイク◆ジョアン・ジルベルト |
22 | 2003 | 11 | ニール・ヤング◆ファラオ・サンダーズ◆マイルス・デイヴィス |
22 | 2003 | 12 | ビートルズ/レット・イット・ビー...ネイキッド◆チップマンクス◆サタデイ・ナイト・ライヴ◆エノケン(榎本健一) |
23 | 2004 | 5 | ジョージ・ハリスン◆ケヴィン・エアーズ◆ジャニス・イアン |
23 | 2004 | 7 | ブライアン・イーノ◆フリートウッド・マック◆キャンディ・ステイトン |
23 | 2004 | 8 | エアロスミス◆NRBQ◆バウハウス◆ブライアン・ウィルソン |
23 | 2004 | 9 | ブリティッシュ・フォーク◆ベン・シドラン◆グッバイ◆アリ・アップ |
23 | 2004 | 10 | キンクス◆フェイシズ◆ストラングラーズ◆リタ・クーリッジ |
23 | 2004 | 11 | ビーチ・ボーイズ/スマイル◆ダニー・ハサウェイ◆クラッシュ◆キンクス |
23 | 2004 | 12 | ジョン・レノン◆ライヴ・エイド◆ローリング・ストーンズ◆加藤和彦 |
24 | 2005 | 1 | ビートルズ/米国進出◆MC5◆キング・クリムゾン◆スカイ/グリフォン |
24 | 2005 | 2 | ジェフ・ベック◆リイシュー・ベスト◆サンタナ◆URC |
24 | 2005 | 3 | レイ・チャールズ◆ベガーズ・バンケット◆テクノ歌謡◆索引 |
24 | 2005 | 4 | 大滝詠一◆ポール・ウェラー◆YMO◆ジェネシス |
24 | 2005 | 5 | 70's ブリティッシュ・ハード◆オジー・オズボーン◆大滝詠一 |
24 | 2005 | 6 | グラム・ロック◆マーティン・デニー◆ボブ・マーリー◆ローリング・ストーンズ◆ラモーンズ |
24 | 2005 | 7 | ブルース・スプリングスティーン◆グラム・パーソンズ◆鈴木茂 |
24 | 2005 | 8 | UKパンク◆プラスチックス◆マリア・マッキー |
24 | 2005 | 9 | ジャニス・ジョプリン◆ロビン・ヒッチコック◆ハーブ・アルバート |
24 | 2005 | 10 | ローリング・ストーンズ◆ボブ・ディラン◆ジェイムズ・チャンス |
24 | 2005 | 11 | ザ・バンド◆小林旭◆イエス◆林立夫◆ポリス |
24 | 2005 | 12 | バングラデシュ◆レオン・ラッセル◆ケイト・ブッシュ |
25 | 2006 | 5 | 70's アメリカン・ハード◆ドナルド・フェイゲン◆デイヴィッド・ギルモア |
30 | 2011 | 10 | ピンク・フロイド◆FTB(フラワー・トラヴェリング・バンド)◆クイーン◆続・蒐集奇談 |
30 | 2011 | 12 | ビーチ・ボーイズ◆ジョージ・ハリスン◆ニルヴァーナ |
山田晴通研究室へゆく CAMP Projectへゆく