| 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 | 
| なお、2024年度は、科研費の受給があります。「マス・メディアに依存しないポピュラー音楽の伝播に関する民族誌的研究」基盤研究(C) 20K00219(延長)、「日本フォークソング史再考:「名もなき人々」による文化実践を手がかりとして」基盤研究(C) 23K00200 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | |||||
| 0401 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0403 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0410 | 資料代(CD代) | 新庄コミュニティ放送 | 1,650 | 処理済 | 1件 | 
| 0422 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
| 4月計 | 27,150 | 累計=27,150 | |||
| 2024年5月 | |||||
| 0503 | 消耗品費(文具類) | ダイソーイオン ラウン信州山形店 | 1,980 | 処理済 | ファイルケース | 
| 0504 | 消耗品費 | ヤマダデンキテックランドアイシティ松本店 | 971 | 処理済 | マウス | 
| 0507 | 消耗品費 | Apple 表参道 | 7,580 | 処理済 | 電源アダプタ、充電ケーブル | 
| 0520 | 学会年会費 | コンテンツツーリズム学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0520 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
| 0520 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0526 | 学会参加費 | 経済地理学会 | 1,000 | 処理済 | |
| 0529 | 学会出張旅費 | 本人 | 39,820 | 処理済 | 経済地理学会:仙台市:5/25-27 | 
| 2023年5月計 | 97,851 | 累計=125,001 | |||
| 2024年6月 | |||||
| 0609 | 資料代(図書費) | 府中美術館 | 2,860 | 処理済 | 1件 | 
| 0612 | 消耗品費 | ヤマダデンキ YAMADA New web.com 府中店 | 2,484 | 処理済 | マウス、用紙 | 
| 0615 | 学会参加費 | 日本メディア学会 | 3,000 | 処理済 | |
| 0615 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,640 | 処理済 | 日本メディア学会:武蔵野市 | 
| 6月計 | 14,984 | 累計=139,985 | |||
| 2024年7月 | |||||
| 0704 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 21,780 | 伝票 | 1件 | 
| 0716 | 消耗品費(文具類) | ダイソーフレスポ若葉台店 | 550 | 処理済 | ストックボックス等 | 
| 0721 | 消耗品費(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 772 | 伝票 | セロハンテープ | 
| 0723 | 消耗品費(文具類) | ダイソー国分寺市北町東元町店 | 220 | 処理済 | ストックボックス | 
| 7月計 | 23,322 | 累計=163,307 | |||
| 2024年8月 | |||||
| 0421 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
| 0826 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小平天神郵便局 | 520 | 処理済 | 1通:レターパック | 
| 0829 | 消耗品費(文具類) | コストコホールセール多摩境倉庫店 | 668 | 処理済 | 束ノート | 
| 8月計 | 6,188 | 累計=169,495 | |||
| 2024年9月 | |||||
| 0902 | 消耗品費(文具類) | セリアアクロスプラザ小平店 | 220 | 処理済 | |
| 0912 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,660 | 処理済 | 東京芸術大学・上野:9/3 | 
| 0914 | 学会参加費 | 日本地理学会秋季学術大会 | 3,500 | 処理済 | 南山大学 | 
| 0917 | 資料代(図書費) | 寿郎社 | 2,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0926 | 学会出張旅費 | 本人 | 36,150 | 処理済 | 長久手、名古屋:9/13-14 | 
| 9月計 | 45,530 | 累計=215,025 | |||
| 2024年10月 | |||||
| 1002 | 消耗品費(文具類) | セリア西友花小金井店 | 440 | 処理済 | |
| 1005 | 消耗品費(文具類) | ダイソー花小金井店 | 330 | 処理済 | |
| 10月計 | 770 | 累計=215.795 | |||
| 2024年11月 | |||||
| 1101 | 消耗品費 | ノジマ東久留米市滝山店 | 4,260 | 処理済 | プリンタインク | 
| 1120 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小金井郵便局 | 3,440 | 処理済 | 8通:レターパック | 
| 1122 | 学会年会費 | 国際ポピュラー音楽学会 日本支部 | 3,000 | 処理済 | |
| 1130 | 学会参加費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 3,000 | 処理済 | 和光大学 | 
| 11月計 | 13,700 | 累計=229,495 | |||
| 2024年12月 | |||||
| 1204 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 1206 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,420 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会・和光大学:11/30 | 
| 1211 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部 | 6,000 | 処理済 | |
| 1217 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,660 | 処理済 | 東京藝術大学・上野:12/17 | 
| 1225 | 学会出張旅費 | 本人 | 3,620 | 処理済 | 経済地理学会関東支部例会・東京農業大学:12/22 | 
| 1225 | 消耗品費(文具類) | ダイソー国分寺駅前店 | 550 | 処理済 | のり、養生テープ | 
| 12月計 | 27,250 | 累計=256,745 | |||
| 2025年1月 | |||||
| 0120 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 28,842 | 処理済 | プリンタ | 
| 0120 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 6,050 | 処理済 | プリンタインク | 
| 0121 | 消耗品費(文具類) | ダイソーイオンタウン信州山形店 | 990 | 処理済 | ファイル | 
| 0130 | 消耗品費(文具類) | セリア豊科店 | 550 | 処理済 | ワイドケース | 
| 1月計 | 36,432 | 累計=293,177 | |||
| 2025年2月 | |||||
| 0202 | 修理代 | Apple 表参道 | 70,400 | 処理済 | |
| 0214 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
| 02** | 学会出張旅費 | 本人 | 3,560 | 処理済 | 専修大学・神田:1/9 | 
| 02** | 学会出張旅費 | 本人 | 3,280 | 処理済 | 東京大学・駒場:2/1 | 
| 02** | 電信電話 | 総務課 | 32 | 振替 | 2024年2月-2025年1月 | 
| 0220 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0220 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
| 0220 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,300 | 処理済 | 1件 | 
| 2月計 | 100,572 | 累計=393,749 | |||
| 予算=450,000 | |||||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410 | 新庄コミュニティ放送 | 1,650 | 山才 | CD「山才/音まだぎ」 | 新庄コミュニティ放送 | 2023 | |
| 0520 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2024年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
| 0609 | 府中美術館 | 2,860 | 府中美術館 | Beautiful Japan 吉田初三郎の世界 | ライブアートブックス | 2024 | |
| 0609 | 東京経済大学生活協同組合 | 21,780 | 国分寺市 202406 ゼンリン住宅地図 | ゼンリン | 2024 | ||
| 0917 | 寿郎社 | 2,000 | ジャン・コルベ写真集 欧亜国際連絡船の着いた港 | 寿郎社 | 2013 | ||
| 0220 | 日本地理学会 | 3,300 | (2024年度分 要旨集 一式) | ||||
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | |||||
| 0422 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0422 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 4月計 | 18,000 | 累計=18,000 | |||
| 2024年5月 | |||||
| 0520 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0520 | 学会年会費 | 日本メディア学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 5月計 | 20,000 | 累計=38,000 | |||
| 2024年7月 | |||||
| 0702 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
| 7月計 | 10,000 | 累計=48,000 | |||
| 2024年9月 | |||||
| 0914 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 2,000 | 処理済 | 3,000円から打ち切り支給 | 
| 9月計 | 2,000 | 累計=50,000 | |||
| 予算=50,000 | |||||
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0129 | 雑費 | キィニョン国分寺マルイ店 | 3,900 | 処理済 | 研究協力謝礼品(田舎館村、弘前、青森、各1件、計3件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月計 | 3,900 | 累計=3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0205 | 調査出張旅費 | 本人 | 68,130 | 処理済 | 青森県田舎館村、弘前市、青森市:1/26-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203 | 雑費 | キィニョン国分寺マルイ店 | 5,200 | 処理済 | 研究協力謝礼品(弘前2件、五所川原2件、計4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0203 | 雑費 | NewDays大宮 | 4,050 | 処理済 | 研究協力謝礼品(青森1件、八戸2件、計3件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0212 | 雑費 | キィニョン国分寺マルイ店 | 3,900 | 処理済 | 研究協力謝礼品(奥州2件、盛岡1件、計3件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0214 | 調査出張旅費 | 本人 | 115,060 | 処理済 | 青森県弘前市、五所川原市、青森市、八戸市:2/3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0218 | 雑費 | ハナガタヤ東京中央通路 | 2,700 | 処理済 | 研究協力謝礼品(いわき2件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0221 | 雑費 | イトーヨーカドー武蔵小金井店 | 1,728 | 処理済 | 研究協力謝礼品(いわき2件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0221 | 消耗品費(文具類) | セリアSOCOLA武蔵小金井駅クロス 店 | 660 | 処理済 | ワイドケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02** | 調査出張旅費 | 本人 | 61,660 | 処理済 | 岩手県奥州市、盛岡市:2/12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02** | 調査出張旅費 | 本人 | 31,120 | 処理済 | 福島県いわき市:2/18-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02** | 調査出張旅費 | 本人 | 26,060 | 処理済 | 茨城県水戸市:2/26-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月計 | 320,068 | 累計=326.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算=350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる   
CAMP Projectへゆく