| 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 | 
| なお、2020年度は、科研費の受給があります。「マス・メディアに依存しないポピュラー音楽の伝播に関する民族誌的研究」基盤研究(C) 20K00219 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月 | |||||
| 0416 | 用品費(パソコン) | アップルストア(オンライン) | 153,120 | 処理済 | MacBook Air MVH52 J/A | 
| 4月計 | 153,120 | 累計=153,120 | |||
| 2020年6月 | |||||
| 0606 | 消耗品費 | エディオン 松本なぎさ店 | 8,580 | 処理済 | PC電源ケーブル | 
| 0609 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺駅前店 | 330 | 処理済 | ブックエンド | 
| 6月計 | 8,910 | 累計=162,030 | |||
| 2020年7月 | |||||
| 0722 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小金井貫井南郵便局 | 140 | 処理済 | 1通:定形外 | 
| 0723 | 消耗品費 | エディオン 松本なぎさ店 | 8,580 | 処理済 | PC電源ケーブル | 
| 0722 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
| 7月計 | 18,220 | 累計=180,250 | |||
| 2020年8月 | |||||
| 0821 | 学会年会費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0821 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
| 0827 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0831 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小金井貫井南郵便局 | 84 | 処理済 | 1通:定形 | 
| 8月計 | 19,084 | 累計=199,334 | |||
| 2020年9月 | |||||
| 0913 | 消耗品費 | スーパーアルプス日野店 | 236 | 処理済 | 文具類 | 
| 0910 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0913 | 消耗品費 | イオンリテールイオンむさし村山店 | 657 | 処理済 | 文具類 | 
| 0916 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ八王子店 | 4,600 | 処理済 | プリンタインク | 
| 0916 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ八王子店 | 792 | 処理済 | テプラテープ | 
| 0918 | 消耗品費(文具類) | ノジマ 国分寺店 | 814 | 処理済 | テプラテープ | 
| 0924 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺北町店 | 330 | 処理済 | 定規 | 
| 0928 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺東元町店 | 330 | 処理済 | カッターマット | 
| 0928 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 東京国分寺北町店 | 330 | 処理済 | テープのり | 
| 9月計 | 14,089 | 累計=213,423 | |||
| 2020年10月 | |||||
| 1024 | 資料代(図書費) | 日本地図センター | 15,300 | 処理済 | 4件 | 
| 1024 | 資料代(図書費) | 群馬県 | 1,883 | 処理済 | 2件 | 
| 10月計 | 17,183 | 累計=230,606 | |||
| 2020年11月 | |||||
| 1106 | 消耗品費 | 東京経済大学生活協同組合 | 240 | 処理済 | ノート | 
| 1118 | 消耗品費 | ノジマ 国分寺店 | 1,097 | 処理済 | SDカード | 
| 1119 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部 | 6,000 | 処理済 | |
| 1126 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 | 
| 11月計 | 31,337 | 累計=261,943 | |||
| 2020年12月 | |||||
| 1203 | 消耗品費 | 東京経済大学生活協同組合 | 475 | 伝票 | 筆記用具、粘着テープ | 
| 1204 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 1204 | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 1219 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
| 1219 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
| 1219 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,300 | 処理済 | 1件 | 
| 1225 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 1230 | 消耗品費 | セリアアイシティ21店 | 110 | 処理済 | ケース | 
| 12月計 | 52,385 | 累計=314,328 | |||
| 2021年1月 | |||||
| 0107 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 25,740 | 伝票 | 2件 | 
| 0113 | 消耗品費 | ダイソー 東京国分寺東元町店 | 770 | 処理済 | テープのり | 
| 0121 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 25,740 | 伝票 | 2件 | 
| 1月計 | 52,250 | 累計=366,578 | |||
| 2021年2月 | |||||
| 0201 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
| 0203 | 電話代(研究室分) | 総務課扱い | 128 | 振替 | 通年分=2月-1月 | 
| 0203 | 図書費 | 編集グループSURE | 5,470 | 処理済 | 2件 | 
| 0204 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 6,484 | 伝票 | 3件 | 
| 0206 | 消耗品費(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 694 | 伝票 | 筆記用具 | 
| 0220 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ八王子店 | 8,040 | 処理済 | ボイスレコーダー | 
| 0220 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ八王子店 | 5,610 | 処理済 | トナー | 
| 0220 | 消耗品費(文具類) | ヨドバシカメラ八王子店 | 2,882 | 処理済 | 筆記用具 | 
| 0220 | 消耗品費(文具類) | ヨドバシカメラ八王子店 | 1,382 | 処理済 | テプラテープ | 
| 0222 | 図書費 | みやま書店 | 4,800 | 処理済 | 3件 | 
| 0222 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 23,760 | 伝票 | 1件 | 
| 0225 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 19,800 | 伝票 | 1件 | 
| 0225 | 消耗品費(文具類) | 文具のブンゾウ国立谷保店 | 2,032 | 処理済 | のり、テープ類、ウェブカメラ | 
| 2月計 | 84,082 | 累計=450,660 | |||
| 予算=450,000...打ち切り支給 | |||||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 日本地図センター | 800 | 日本地図センター | 地図中心 10月号 | 日本地図センター | 2020 | |
| 1024 | 日本地図センター | 1,500 | 日本地図センター | アメリカにあった伊能大図 | 日本地図センター | 2004 | |
| 1024 | 日本地図センター | 1,000 | 日本地図センター | 米軍に撮影された日本 | 日本地図センター | 2015 | |
| 1024 | 日本地図センター | 12,000 | 日本地図センター | 五千分の一東京図測量原図 | 日本地図センター | 2011 | |
| 1024 | 群馬県 | 621 | 群馬県 | はばたけ群馬県土整備 | 群馬県 | 2018 | |
| 1024 | 群馬県 | 1,262 | 群馬県 | 群馬県広域道路交通計画 | 群馬県 | 2019 | |
| 1126 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2020年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
| 1219 | 日本地理学会 | 3,300 | (2020年度分 要旨集 一式) | ||||
| 0107 | 東京経済大学生活協同組合 | 12,870 | 細川周平 | 近代日本の音楽百年 第1巻 | 岩波書店 | 2020 | |
| 0107 | 東京経済大学生活協同組合 | 12,870 | 細川周平 | 近代日本の音楽百年 第2巻 | 岩波書店 | 2020 | |
| 0121 | 東京経済大学生活協同組合 | 12,870 | 細川周平 | 近代日本の音楽百年 第3巻 | 岩波書店 | 2020 | |
| 0107 | 東京経済大学生活協同組合 | 12,870 | 細川周平 | 近代日本の音楽百年 第4巻 | 岩波書店 | 2020 | |
| 0203 | 編集グループSURE | 2,970 | 田村紀雄 | 自前のメディアを求めて | 編集グループSURE | 2020 | 送料 300円 | 
| 0203 | 編集グループSURE | 2,200 | 中川五郎 | ディランと出会い、歌いはじめる | 編集グループSURE | 2017 | |
| 0204 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,831 | 矢嶋秀一 | 京王線井の頭線街と駅の1世紀 | アルファベーブックス | 2016 | |
| 0204 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,980 | 坂上正一 | 京王線井の頭線古地図さんぽ | フォト・パブリッシング | 2020 | |
| 0204 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,673 | 辻良樹 | 京王電鉄沿線アルバム 昭和〜平成 | アルファベーブックス | 2020 | |
| 0222 | みやま書店 | 1,500 | 田島桂男 | 高崎の地名(古書) | ラジオ高崎 | 2009 | |
| 0222 | みやま書店 | 800 | 坂口二郎 | 実録たかさき(古書) | 上毛新聞社 | 1981 | |
| 0222 | みやま書店 | 2,500 | 高崎市市史編さん委員会・編 | 新編高崎市史 資料編12(古書) | 高崎市 | 2001 | |
| 0222 | 東京経済大学生活協同組合 | 23,760 | 現代地政学事典編集委員会 | 現代地政学事典 | 丸善出版 | 2021 | |
| 0225 | 東京経済大学生活協同組合 | 19,800 | 人文地理学会 | 人文地理学事典 | 丸善出版 | 2013 | |
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月 | |||||
| 0416 | 学会年会費 | 社会情報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0416 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 4月計 | 20,000 | 累計=20,000 | |||
| 2020年7月 | |||||
| 0704 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
| 0704 | 学会年会費 | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 7月計 | 20,000 | 累計=40,000 | |||
| 2020年12月 | |||||
| 1225 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 12月計 | 10,000 | 累計=50,000 | |||
| 合計 | 50,000 | 予算=50,000 | |||
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年8月 | |||||
| 0810 | 消耗品費 | セリア高崎店 | 220 | 処理済 | 文具類 | 
| 0817 | 調査出張旅費 | 本人 | 43,820 | 処理済 | 群馬県:8/9-11 | 
| 8月計 | 44,040 | 累計=44,040 | |||
| 2020年9月 | |||||
| 0926 | 通信費(郵便料金) | ファミリーマート柚木国分寺南町店 | 210 | 処理済 | 1通:定形外:切手代 | 
| 9月計 | 210 | 累計=44,250 | |||
| 2020年11月 | |||||
| 1104 | 調査出張旅費 | 本人 | 25,760 | 処理済 | 群馬県:10/24-25 | 
| 1105 | 調査出張旅費 | 本人 | 40,850 | 処理済 | 群馬県:10/29-31 | 
| 1130 | 調査出張旅費 | 本人 | 42,820 | 処理済 | 群馬県:11/16-18 | 
| 11月計 | 109,430 | 累計=153,680 | |||
| 2020年12月 | |||||
| 0829 | 消耗品費(文具類) | コストコ座間店 | 3,696 | 処理済 | 整理用ケース | 
| 12月計 | 3,696 | 累計=157,376 | |||
| 2021年1月 | |||||
| 0128 | 印刷費 | 高崎市立中央図書館 | 370 | 処理済 | 資料複写代 | 
| 0128 | 調査出張旅費 | 本人 | 40,060 | 処理済 | 群馬県:1/24-26 | 
| 1月計 | 40,430 | 累計=197,806 | |||
| 2021年2月 | |||||
| 0205 | 調査出張旅費 | 本人 | 47,980 | 処理済 | 福島県:2/4-6 | 
| 0205 | 調査出張旅費 | 本人 | 78,700 | 未処理 | 福島県:3/26-30 | 
| 0218 | 調査出張旅費 | 本人 | 25,760 | 処理済 | 群馬県:2/22-23 | 
| 2月計 | 152,440 | 累計=350,246 | |||
| 予算=350,000...打ち切り支給 | |||||
参考:支出予算/決算
| 費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 図書・資料費 | 20,000 | 0 | ||
| 消耗品費 | 文具類 | 30,000 | 3,916 | |
| 調査出張旅費 | 国内旅費 | 300,000 | 345,504 | |
| 郵便・電信電話料 | 郵便料 | 210 | ||
| 電信電話料 | ||||
| 印刷費 | コピー代 | 370 | ||
| 合 計 | 350,000 | 350,000 | ||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる   
CAMP Projectへゆく