| 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 | 
| なお、2015年度は、科研費等の受給はありません。 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月 | |||||
| 0401 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
| 0401 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,240 | 処理済 | 1件 | 
| 0402 | 通信費(電話代:研究室分) | 日本郵便株式会社府中郵便局 | 1,865 | 処理済 | 11通:抜刷り送付 | 
| 0429 | 消耗品費(プリンタインク) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 4,191 | 処理済 | |
| 4月計 | 18,796 | 累計=18,796 | |||
| 2015年5月 | |||||
| 0515 | 学会出張旅費 | 本人 | 54,680 | 処理済 | 東北地理学会春季学術大会(仙台市:5/16-17) | 
| 0515 | 学会出張旅費 | 本人 | 63,100 | 処理済 | 経済地理学会第62回大会(尼崎市:5/23-24) | 
| 0516 | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0516 | 資料代(CD-ROM) | 山形県立博物館友の会 | 1,200 | 処理済 | 2件 | 
| 0523 | 学会参加費 | 経済地理学会第62回大会 | 1,000 | 処理済 | |
| 5月計 | 125,980 | 累計=144,776 | |||
| 2015年6月 | |||||
| 0605 | 消耗品費(文具代) | 東京経済大学生活協同組合 | 388 | 処理済 | スティックのり:伝票処理 | 
| 6月計 | 388 | 累計=145,164 | |||
| 2015年7月 | |||||
| 0713 | 消耗品費(文具代) | カインズ梓川店 | 698 | 処理済 | 書類ケース | 
| 0730 | 消耗品費(文具代) | ダイソーMINANO分倍河原店 | 1,404 | 処理済 | 書類ケース | 
| 0712 | 資料代(図書費) | 日本新聞博物館 | 2,028 | 処理済 | 2件 | 
| 7月計 | 4,130 | 累計=149,294 | |||
| 2015年8月 | |||||
| 0803 | 消耗品費(文具代) | イオン大和店 | 767 | 処理済 | 便箋等 | 
| 0826 | 消耗品費(ケーブル) | ヨドバシカメラ八王子店 | 2,530 | 処理済 | |
| 0826 | 消耗品費(充電池) | ヨドバシカメラ八王子店 | 2,830 | 処理済 | |
| 8月計 | 6,127 | 累計=155,421 | |||
| 2015年9月 | |||||
| 0916 | 消耗品費(デジカメ) | ヨドバシカメラマルチメディア博多店 | 25,572 | 処理済 | デジタルカメラ | 
| 0919 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 7,710 | 処理済 | 3件:割引販売 | 
| 0929 | 通信費(郵送料) | (手元にメモが残っていない) | 510 | 処理済 | 校正刷送付 | 
| 9月計 | 33,792 | 累計=189,213 | |||
| 2015年10月 | |||||
| 0524 | 学会出張旅費 | 本人 | 51,180 | 処理済 | 経済地理学会地域大会(金沢市:10/24) | 
| 0524 | 学会参加費 | 経済地理学会地域大会 | 1,000 | 処理済 | |
| 10月計 | 52,180 | 累計=241,393 | |||
| 2015年11月 | |||||
| 1114 | 学会出張旅費 | 本人 | 52,060 | 処理済 | 人文地理学会大会(吹田市:11/14-15) | 
| 1114 | 学会参加費 | 人文地理学会大会 | 2,500 | 処理済 | |
| 1115 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 4,900 | 処理済 | 1件:割引販売 | 
| 11月計 | 59,460 | 累計=300,853 | |||
| 2015年12月 | |||||
| 1221 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 1221 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
| 1221 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部> | 6,000 | 処理済 | |
| 1221 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
| 12月計 | 31,000 | 累計=331,853 | |||
| 2016年1月 | |||||
| 0120 | 消耗品費(電源ケーブル) | アップルストア表参道店 | 10,260 | 処理済 | 電源アダプタ | 
| 0127 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
| 0127 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0129 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 | 
| 1月計 | 56,760 | 累計=388,613 | |||
| 2016年2月 | |||||
| 0202 | 学会年会費 | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0210 | 消耗品費(ケーブル) | (手元にメモが残っていない) | 10,020 | 処理済 | HDMIケーブル | 
| 0217 | 学会年会費 | Royal Geographical Society | 21,255 | 処理済 | |
| 0222 | 学会年会費 | 国際ポピュラー音楽学会 日本支部 | 3,000 | 処理済 | |
| 0224 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0225 | 資料代(図書費) | エフエムわいわい | 1,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0226 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
| 0929 | 通信費(郵送料) | 日本郵便/ローソン | 1,240 | 処理済 | 資料、抜刷送付 | 
| 0229 | 資料代(図書費) | Amazon.co.jp/イルカ本舗 | 2,257 | 処理済 | 1件 | 
| 2月計 | 61,772 | 累計=450,385 | |||
| 2016年3月 | |||||
| 0310 | 通信費(電話代:研究室分) | 総務課扱い | 223 | 振替 | 通年分=2月~1月 | 
| 3月計 | 223 | 累計=450,608...超過分(608)は打ち切り支給=450,000 | |||
| 予算=450,000 | |||||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 日本地理学会 | 3,240 | (2015年度分 要旨集 一式) | ||||
| 0712 | 日本新聞博物館 | 1,028 | 日本新聞博物館 | 大震災と報道展 | 日本新聞協会 | 2013 | |
| 0712 | 日本新聞博物館 | 1,000 | 日本新聞博物館 | 孤高の新聞「日本」 | 日本新聞協会 | 2015 | |
| 0919 | 古今書院 | 2,111 | コンテンツツーリズム学会 | コンテンツツーリズム入門 | 古今書院 | 2014 | |
| 0919 | 古今書院 | 2,295 | 城島紀夫 | ワンダーフォーゲル活動のあゆみ | 古今書院 | 2015 | |
| 0919 | 古今書院 | 3,304 | 谷謙二 | フリーGISソフト MANDARAパーフェクトマスター | 古今書院 | 2011 | |
| 1115 | 古今書院 | 4,900 | 佐々木博 | 最後の博物学者アレクサンダー=フォン=フンボルトの生涯 | 古今書院 | 2015 | |
| 0225 | エフエムわいわい | 1,000 | 顔新珠、何貞青、仲井陽平、王雪ブン | ペーパードームの新しい故郷 | 財団法人 新故郷文教基金会 | 2015 | |
| 0129 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2015年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
| 0229 | Amazon.co.jp/ イルカ本舗 | 2,257 | ヒルズ水島 | キミにもできるコミュニティFM | CQ出版社 | 2007 | 古書 | 
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0516 | 山形県立博物館友の会 | 600 | 山形県立博物館・同友の会共同企画展「私たちのたからもの -山形城下絵図-」展図録CD | 山形県立博物館 | 2013年 | |
| 0516 | 山形県立博物館友の会 | 600 | 山形県立博物館・同友の会共同企画展「私たちのたからもの -近代山形の絵図と地図-」展図録CD | 山形県立博物館 | 2014年 | |
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月 | |||||
| 0401 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
| 0401 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0401 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0401 | 学会年会費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 4月計 | 32,000 | 累計=32000 | |||
| 2015年12月 | |||||
| 1221 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 1221 | 学会年会費 | 社会情報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 12月計 | 20,000 | 累計=52000 | |||
| 合計 | 50,000 | 予算=50,000 ... 打ち切り支給 | |||
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年2月 | |||||
| 0210 | 資料代(図書費) | エフエムわいわい | 16,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0210 | 資料代(図書費) | 多言語センターFACIL | 17,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0217 | 調査出張旅費 | 本人 | 52,960 | 処理済 | 京都市、神戸市(2/9-11) | 
| 0218 | 消耗品費(プリンタインク) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 1,490 | 処理済 | |
| 0218 | 印刷費(コピー代) | (手元にメモが残っていない) | 20 | 処理済 | |
| 0221 | 消耗品費(デジカメ) | ヨドバシカメラマルチメディア梅田店 | 27,605 | 処理済 | デジタルカメラ、ケーブル等 | 
| 0223 | 資料代(図書費) | Amazon.co.jp | 4,796 | 処理済 | 2件 | 
| 0229 | 調査出張旅費 | 本人 | 68,100 | 処理済 | 京都市、東大阪市、尼崎市(2/20-23) | 
| 0229 | 調査出張旅費 | 本人 | 82,380 | 処理済 | 京都市、尼崎市、神戸市(2/24-28) | 
| 2月計 | 240,651 | 累計=240,651 | |||
| 2016年3月 | |||||
| 0310 | 調査出張旅費 | 本人 | 109,349 | 処理済 | 札幌市(3/4-8):打ち切り支給 | 
| 3月計 | 109,349 | 累計=186,181 | |||
| 予算=350,000 | |||||
参考:支出予算/決算
| 費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 図書・資料費 | 20,000 | 8,096 | ||
| 消耗品費 | 文具類 | 30,000 | 29,095 | |
| 調査出張旅費 | 国内旅費 | 300,000 | 312,789 | |
| 郵便・電信電話料 | 郵便料 | |||
| 電信電話料 | ||||
| 印刷費 | コピー代 | 20 | ||
| 合 計 | 350,000 | 350,000 | ||
| 図書台帳 | |||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | エフエムわいわい | 1,600 | BE KOBE プロジェクト・編 | BE KOBE 震災から20年、できたこと、できなかったこと | ポプラ社 | 2015 | |
| 0210 | 多言語センターFACIL | 1,700 | 吉富志津代 | グローバル社会のコミュニティ防災 多文化共生のさきに | 大阪大学出版会 | 2013 | |
| 0223 | Amazon.co.jp | 2,759 | 北郷裕美 | コミュニティFMの可能性 | 青弓社 | 2015 | |
| 0223 | Amazon.co.jp | 2,039 | 井上悟 | 成功するコミュニティFM放送局II《改訂版》 | 東洋図書出版 | 2014 | |
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる   
CAMP Projectへゆく