| 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年4月 | |||||
| 0401 | 資料代(図書費) | ナカニシヤ出版 | 4,730 | 処理済 | 2件 | 
| 0402 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
| 0402 | 学会年会費 | 日本国際地図学会 | 7,000 | 処理済 | |
| 0402 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
| 0402 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
| 0402 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 4,000 | 処理済 | 1件 | 
| 0403 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
| 0403 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 2,835 | 処理済 | 1件 | 
| 0405 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
| 0405 | 消耗品(文具類) | ノジマ国分寺店 | 3,980 | 処理済 | ファックスインクリボン | 
| 0416 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 16,599 | 処理済 | 5件 | 
| 4月計 | 70,644 | 累計=70,644 | |||
| 2007年5月 | |||||
| 0513 | 資料代(図書費) | 中央構造線博物館 | 400 | 処理済 | 1件 | 
| 0524 | 学会出張旅費 | 本人 | 29,780 | 処理済 | 経済地理学会学術大会(5/26-27) | 
| 0524 | 諸会費 | 経済地理学会 | 1,000 | 処理済 | 学術大会(5/26-27)参加費 | 
| 0525 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 405 | 処理済 | ファイル等 | 
| 5月計 | 31,585 | 累計=102,229 | |||
| 2007年6月 | |||||
| 0607 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,134 | 処理済 | 1件 | 
| 0620 | 学会出張旅費 | 本人 | 87,760 | 処理済 | 日本マス・コミュニケーション学会 学術大会(6/9-10) | 
| 0620 | 諸会費 | 日本マス・コミュニケーション学会 | 4,000 | 処理済 | 学術大会(6/9-10)参加費 | 
| 0627 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 6月計 | 102,894 | 累計=205,123 | |||
| 2007年7月 | |||||
| 0705 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 4,725 | 処理済 | 2件 | 
| 0707 | 消耗品(文具類) | アップルストア渋谷 | 2,520 | 処理済 | VGA Display Adapter | 
| 0707 | 消耗品(文具類) | NAAリテイリング | 1,380 | 処理済 | 電源アダプター | 
| 0718 | 消耗品(文具類) | 東急ハンズ渋谷店 | 643 | 処理済 | 接着剤 | 
| 0731 | 学会出張旅費 | 本人 | 35,440 | 処理済 | 経済地理学会北東支部例会(7/28) | 
| 7月計 | 44,708 | 累計=249,831 | |||
| 2007年8月 | |||||
| 0807 | 資料代(図書費) | 呉市(総務部市史文書課) | 11,500 | 処理済 | 4件 | 
| 0810 | 資料代(図書費) | 岸和田市観光振興協会 | 900 | 処理済 | 1件 | 
| 0814 | 消耗品(文具類) | ドン・キホーテ府中店 | 618 | 処理済 | ディスクボックス | 
| 0821 | 学会出張旅費 | 本人 | 54,080 | 処理済 | 人文地理学会地理教育研究部会(8/10) | 
| 0822 | 資料代(図書費) | 清泉堂倉地書店 | 18,130 | 処理済 | 3件、請求書処理、送料630円を含む | 
| 0824 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,890 | 処理済 | 1件 | 
| 8月計 | 87,118 | 累計=336,949 | |||
| 2007年9月 | |||||
| 0901 | 消耗品(文具類) | ヨドバシカメラ新宿西口本店 | 10,440 | 処理済 | AirMac ベースステーション | 
| 0901 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 280 | 処理済 | ケーブル | 
| 0921 | 郵便料(切手代) | 国分寺南郵便局 | 1,560 | 処理済 | |
| 9月計 | 12,280 | 累計=349,229 | |||
| 2007年11月 | |||||
| 1130 | 資料代(図書費) | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | 処理済 | 1件 | 
| 11月計 | 12,000 | 累計=361,229 | |||
| 2007年12月 | |||||
| 1203 | ソフトウェア代 | 東京経済大学生活協同組合 | 8,800 | 処理済 | 1件 | 
| 1211 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 請求書処理/1件 | 
| 1211 | 修理代(用品修理) | アップルストア銀座 | 16,590 | 処理済 | iBook G4 | 
| 1211 | 消耗品(部品) | アップルストア銀座 | 23,310 | 処理済 | HD | 
| 12月計 | 72,700 | 累計=433,929 | |||
| 2008年3月 | |||||
| 0307 | 電話代(研究室分) | 総務課扱い | 6,850 | 振替 | 通年分=3月〜2月 | 
| 3月計 | 6,850 | 累計=440,779 | |||
| 予算=450,000 | |||||
| 図書台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | ナカニシヤ出版 | 2,231 | 大村・宮原・名部・編 | 社会文化理論ガイドブック | ナカニシヤ出版 | 2005 | 
| 0401 | ナカニシヤ出版 | 2,499 | 梶田・仁平・加藤・編 | 地域調査ことはじめ | ナカニシヤ出版 | 2007 | 
| 0402 | 日本地理学会 | 4,000 | (2007年度分 発表要旨集 一式) | |||
| 0403 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,835 | 斎藤 俊則 | メディア・リテラシー | 共立出版 | 2007 | 
| 0416 | 古今書院 | 21,499 | 荒井良雄・箸本健二 編 | 流通空間の再構築 | 古今書院 | 2007 | 
| 0403 | 古今書院 | 2,052 | 仁科淳司 | やさしい気候学 増補版 | 古今書院 | 2007 | 
| 0403 | 古今書院 | 5,533 | 青木栄一 | 日本の地方民鉄と地域社会 | 古今書院 | 2006 | 
| 0403 | 古今書院 | 4,016 | 岡本・若林・寺本 編 | ハンディキャップと都市空間 | 古今書院 | 2006 | 
| 0403 | 古今書院 | 2,499 | 吉岡茂・千歳寿一 | 地域分析調査の基礎 | 古今書院 | 2006 | 
| 0513 | 中央構造線博物館 | 400 | 松島 信幸 | 南アルプスの中央構造線(3点目) | 断層研究資料センター 伊那谷自然友の会 中央構造線博物館 | 1997 | 
| 0607 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,134 | 石原 千秋 | 学生と読む『三四郎』 | 新潮社 | 2006 | 
| 0705 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,079 | コトキン | 都市から見る世界史 | ランダムハウス講談社 | 2007 | 
| 0705 | 東京経済大学生活協同組合 | 2,646 | 加藤 幹郎 | 『ブレードランナー』論序説―映画学特別講義 | 筑摩書房 | 2004 | 
| 0807 | 呉市 | 1,500 | 呉市史編纂委員会 編 | 呉の歴史 | 呉市役所 | 2002 | 
| 0807 | 呉市 | 6,000 | 呉市史編纂委員会 編 | 呉市史 第五巻 | 呉市役所 | 1987 | 
| 0807 | 呉市 | 2,000 | 呉市史編さん室 編 | 呉の歩み | 呉市役所 | 2002 | 
| 0807 | 呉市 | 2,000 | 呉市総務部市史文書課 編 | 増補改訂版 呉の歩みII | 呉市役所 | 2006 | 
| 0810 | 岸和田市観光振興協会 | 900 | 岸和田市立郷土資料館 編 | 岡部長職・長景二代 | 岸和田市立郷土資料館 | 2003 | 
| 0822 | 清泉堂倉地書店 | 2,000 | 伊藤 正徳 | 新聞生活二十年(古書) | 中央公論社 | 192* | 
| 0822 | 清泉堂倉地書店 | 500 | R・ブラインズ 著(長谷川幸雄 訳) | マックアーサーズ・ジャパン(古書) | 中央公論社 | 1949 | 
| 0822 | 清泉堂倉地書店 | 15,000 | THE JAPAN CHRONICLE 編 | CHRONICLE DIRECTORY 1929(古書) | THE JAPAN CHRONICLE | 1929 | 
| 0824 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,890 | 京都精華大学表現研究機構 | 表現。1 | ミネルヴァ書房 | 2007 | 
| 1130 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2007年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
| 1211 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2007年度分 資料・ニューズレター等 一式) | |||
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 東京経済大学生活協同組合 | 8,800 | OS | Microsoft Office X for Mac | Microsoft | 2006 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | 年会費(2007年度分) | Royal Geographical Society | 24,237 | 処理済 | |
| 0402 | 年会費(2007年度分) | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
| 0419 | 年会費(2007年度分) | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0628 | 年会費(2007年度分) | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年1月 | |||||
| 0116 | 国外旅費 | 本人 | 359,000 | 申請書 | 2/12-2/29:英国 日程は私費による延長を含む | 
| 1月計 | 359,000 | 累計=359,000 | |||
| 2008年2月 | |||||
| 0213 | 郵便料(切手代) | Post Office Ltd. Russell Square, London | **** | 処理済 | 英貨£0.34/邦貨額は合算後換算 領収書額面は£5.74(私費購入分を含む) | 
| 0215 | 国外旅費 | First Great Western | **** | 処理済 | 英貨£51.00/邦貨額は合算後換算 都市間移動(London-Cheltenham 往復) | 
| 0216 | 資料費(書籍) | Waterstone's | **** | 処理済 | 英貨£6.99/邦貨額は合算後換算 1件 | 
| 0220 | 消耗品費(地図代) | Stroud District Council | **** | 処理済 | 英貨£33.00/邦貨額は合算後換算 | 
| 0221 | 郵便料(切手代) | Post Office Ltd. Cheltenham | **** | 処理済 | 英貨£1.56/邦貨額は合算後換算 返信用(2通分) | 
| 0222 | 消耗品費(地図代) | Stroud District Council Subscription Rooms | **** | 処理済 | 英貨£3.95/邦貨額は合算後換算 | 
| 0222 | 資料費(書籍) | Stroud Bookshop | **** | 処理済 | 英貨£75.99/邦貨額は合算後換算 5件 | 
| 2月計 | 39,453 | 累計=359,000 + £172.83 換算=398,453 | |||
| 2008年3月 | |||||
| 0307 | 消耗品費(文具代) | ヨドバシカメラ 吉祥寺店 | 1,280 | 処理済 | プリンタインク | 
| 3月計 | 1,280 | 累計=399,733 | |||
| 予算=400,000 | |||||
参考:支出予算/決算
| 費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 文具類 | 5,000 | 1,280 | 
| 地図その他 | 5,000 | 8,435 | |
| 資料費 | 30,000 | 18,942 | |
| 研究調査出張旅費 | 351,000 | 370,642 | |
| 郵便・電信電話料 | 4,000 | 434 | |
| 印刷費 | 5,000 | 0 | |
| 合 計 | 400,000 | 399,733 | |
| 図書台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216 | Waterstone's, Cheltenham | (£6.99) | David Whittaker | Cotswold Place-Names | Wavestone Press | 2005 | 
| 0222 | Stroud Bookshop, Stroud | (£20.00) | Martin Curtis & Mike Walker | Bristol Omnibus Services The Green Years | Millstream Books | 2007 | 
| 0222 | Stroud Bookshop, Stroud | (£12.99) | Gill Thomas & Sue Wilson | The Gloucestershire Floods 2007 | Sutton Publishing | 2007 | 
| 0222 | Stroud Bookshop, Stroud | (£18.00) | Elisabeth Skinner | Sheepscombe | Sheepscombe History Society | 2005 | 
| 0222 | Stroud Bookshop, Stroud | (£19.50) | Nigel McCullagh Paterson | The Vernacular Architecture and Buildings of Stroud and Calford | Trafford Publishing | 2006 | 
| 0222 | Stroud Bookshop, Stroud | (£5.50) | Reginald Acock | Electricity Comes to Cheltenham | Glenside Books | 1995 | 
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる   
CAMP Projectへゆく