| 2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年4月 | |||||
| 0401 | 資料代(図書費) | 日本新聞協会 | 12,600 | 処理済 | 1件 | 
| 0401 | 資料代(購読料) | 日本地理学会 | 4,000 | 処理済 | 2002年度分(大会発表要旨集)/1件 | 
| 0403 | 消耗品(LANカード) | センチュリー秋葉館 | 7,959 | 処理済 | |
| 0403 | 消耗品(HUB、コード類) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 15,466 | 処理済 | |
| 0408 | 資料代(購読料) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 2002年度分/請求書処理/1件 | 
| 0412 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 735 | 処理済 | 伝票処理 | 
| 0420 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 567 | 処理済 | |
| 0427 | 消耗品(文具類) | もりや | 1,417 | 処理済 | |
| 0430 | 資料代(購読料) | ケーブルテレビ研究センター | 12,000 | 処理済 | 2002年度分/1件 | 
| 4月計 | 78,744 | 累計=78,744 | |||
| 2002年5月 | |||||
| 0501 | 消耗品(文具類) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,344 | 処理済 | 伝票処理 | 
| 0503 | 消耗品(ビデオテープ) | ピカソ国分寺店 | 942 | 処理済 | |
| 0504 | 資料代(図書費) | 有隣堂(ニュースパークミュージアムショップ) | 1,575 | 処理済 | 1件 | 
| 0504 | 資料代(図書費) | 有隣堂(ニュースパークミュージアムショップ) | 2,100 | 処理済 | 1件 | 
| 0504 | 消耗品(電子辞書) | ヨドバシカメラ横浜駅前店 | 28,800 | 処理済 | |
| 0504 | 消耗品(デジタルカメラ) | ヨドバシカメラ横浜駅前店 | 20,790 | 処理済 | |
| 0504 | 消耗品(スマートメディア等) | ヨドバシカメラ横浜駅前店 | 7,520 | 処理済 | |
| 0507 | 郵便料(切手代) | 国分寺南局 | 2,800 | 処理済 | |
| 0510 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 2,046 | 処理済 | 伝票処理/3件 | 
| 0515 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 3,780 | 処理済 | 伝票処理/2件 | 
| 0522 | 資料代(資料複写費) | ケーブルテレビ研究センター | 2,000 | 処理済 | |
| 5月計 | 73,697 | 累計=152,441 | |||
| 2002年6月 | |||||
| 0608 | 資料代(図書費) | 弘文堂 | 13,000 | 処理済 | 請求書処理/1件 | 
| 0608 | 資料代(図書費) | 富士レコード社 | 1,680 | 処理済 | 1件 | 
| 0608 | 資料代(図書費) | 富士レコード社 | 3,500 | 処理済 | 1件 | 
| 0610 | 資料代(図書費) | 豊田書房 | 1,200 | 処理済 | 2件 | 
| 0610 | 資料代(図書費) | 古賀書店 | 9,370 | 処理済 | 3件 | 
| 0618 | 資料代(購読料) | 日本生活情報紙協会 | 12,000 | 処理済 | 請求書処理/1件 | 
| 0624 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 6,271 | 処理済 | 伝票処理/2件 | 
| 0624 | 資料代(ソフト費) | 東京経済大学生活協同組合 | 7,560 | 処理済 | 伝票処理/1件 | 
| 6月計 | 51,901 | 累計=204,342 | |||
| 2002年7月 | |||||
| 0701 | 資料代(図書費) | 高原書店 | 3,660 | 処理済 | 1件 | 
| 0702 | 消耗品(PC周辺機器) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 12,957 | 処理済 | キーボード、FDD | 
| 0702 | 資料代(ソフト費) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 8,484 | 処理済 | 1件 | 
| 0704 | 資料代(図書費) | 清水書店 | 1,300 | 処理済 | 2件 | 
| 0719 | 電話代(通信費) | (研究室市外通話:3-6月) | 5,470 | 処理済 | 明細書通知 | 
| 0726 | 資料代(図書費) | 岡谷市民新聞 | 1,750 | 処理済 | 1件 | 
| 7月計 | 33,321 | 累計=237,663 | |||
| 2002年8月 | |||||
| 0818 | 消耗品(文具類) | もりや | 3,664 | 処理済 | |
| 8月計 | 3,664 | 累計=241,327 | |||
| 2002年10月 | |||||
| 1005 | 切手代(通信費) | 国分寺南郵便局 | 1,300 | 処理済 | |
| 1015 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 7,463 | 処理済 | 伝票処理/6件 | 
| 10月計 | 8,763 | 累計=250,090 | |||
| 2002年11月 | |||||
| 1125 | 消耗品(ファックス) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 27,111 | 処理済 | |
| 11月計 | 27,111 | 累計=277,201 | |||
| 2002年12月 | |||||
| 1217 | 消耗品(デジカメ・パーツ) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 20,570 | 処理済 | |
| 1217 | 消耗品(デジカメ・パーツ) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 14,017 | 処理済 | |
| 1224 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 1,590 | 処理済 | 伝票処理/ | 
| 1226 | 資料代(図書費) | 東日本キヨスク(丸地下臨61171) | 3,150 | 未処理 | 3件 | 
| 1229 | 消耗品(文具類) | もりや | 1,459 | 未処理 | |
| 1229 | 消耗品(テープ類) | 藤沢カメラ店 | 1,554 | 未処理 | |
| 12月計 | 42,340 | 累計=319,541 | |||
| 2003年1月 | |||||
| 0124 | 切手代(通信費) | 武蔵小金井郵便局 | 4,000 | 処理済 | |
| 0127 | 切手代(通信費) | 武蔵府中郵便局 | 3,930 | 処理済 | |
| 1月計 | 7,930 | 累計=327,471 | |||
| 2003年2月 | |||||
| 0209 | 消耗品(PC関連) | コジマNEW藤沢店 | 3,549 | 処理済 | |
| 0221 | 切手代(通信費) | 府中栄町郵便局 | 6,200 | 処理済 | |
| 0221 | 消耗品(PC関連) | ヨドバシカメラ八王子店 | 15,540 | 処理済 | CDRW | 
| 0221 | 消耗品(PC関連) | ヨドバシカメラ八王子店 | 25,263 | 処理済 | フラッシュメモリ等 | 
| 0223 | 消耗品(PC関連) | ドンキホーテ府中店 | 7,329 | 未処理 | コンパクトフラッシュ | 
| 0223 | 消耗品(プリンタ) | ドンキホーテ府中店 | 21,102 | 未処理 | |
| 0223 | 消耗品(文具類) | ドンキホーテ府中店 | 20,207 | 未処理 | 筆記具、テープ類等 | 
| 0223 | 消耗品(文具類) | PCDEPOT府中店 | 8,337 | 未処理 | 筆記具、テープ類等 | 
| 2月計 | 107,537 | 累計=435,008 | |||
| 予算=450,000 | |||||
| ソフト台帳 | ||||||
| 日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 東京経済大学生活協同組合 | 7,560 | ワープロ | 一太郎12 | ジャストシステム | 2002 | 
| 0702 | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 8,484 | ウィルス対策 | ノートン・アンチウィルス | シマンテック | 2002 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 年会費(2002年度分) | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
| 0430 | 年会費(2002年度分) | オフィス・オートメーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0507 | 年会費(2002年度分) | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
| 0910 | 年会費(2002年度分) | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | 
| 日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0731 | 航空運賃 | エアリンク | 115,800 | 振込 | |
| 0731 | 航空保険料ほか | エアリンク | 7,260 | 振込 | |
| 0731 | 宿泊費 | 本人 | 240,000 | 振込 | 12,000×20 | 
| 0731 | 日当 | 本人 | 52,500 | 振込 | 2,500×21 | 
| 以上で、合計415,560となり、総額400,000を超えるため、400,000を受給 | |||||
参考:支出予算
| 費 目 | 品目/事項 | 金額 | 注記 | 
|---|---|---|---|
| 資料費 | 資料類 | 10,000 | |
| 消耗品費 | 文具類 | 10,000 | |
| 研究調査出張旅費 | 旅費 | 150,000 | オーストラリア(シドニー周辺) | 
| 宿泊費 | 180,000 | @12,000×15日 | |
| 日当 | 40,000 | @2,500×16日 | |
| 郵便・電信電話料 | 郵送費 | 10,000 | |
| 合 計 | 400,000 | ||
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる   
CAMP Projectへゆく