Research grant spendings of H. YAMADA in Sydney: 2001/2002
| 以下の内容は、2001年度に東京経済大学の学内制度によって中期国外研究員として受領した研究費の支出報告書と同一のものです。 この報告書をまとめる上で原資料としたのは、別館で公開していた「2001年度中期国外研究費・支出メモ[非公式]」(図書台帳を含む:現在はこちらに移設)です。このページで公開している報告書では、一部の項目を整理し、日付の誤りなどを訂正しています。 | 
支出項目別集計表
| 支出項目 | 日本円建て | 豪ドル建て | 合算 | |
|---|---|---|---|---|
| (円) | (ドル) | (円) | (円) | |
| 1. 諸手続に関するもの | ||||
| 1-1. パスポート取得 | 11000 | 0.00 | 0 | 11000 | 
| 1-2. 出入国手続費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 1-3. 住民登録料 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 1-4. 国際免許証取得 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 1-0. その他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 2. 研究に関するもの | ||||
| 2-1. 書籍代 | 10641 | 7031.20 | 454948 | 465630 | 
| 2-2. 資料費・コピー代 | 0 | 227.30 | 14709 | 14709 | 
| 2-3. 新聞購読料 | 0 | 244.50 | 15822 | 15822 | 
| 2-4. 研修費(語学等) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 2-5. 学会参加費 | 0 | 535.00 | 34620 | 34620 | 
| 2-6. 研究に必要な消耗品(文房具類等) | 37935 | 1679.45 | 108677 | 146612 | 
| 2-0. その他 | 179865 | 132.00 | 8542 | 188407 | 
| 3. 研究に伴う旅費・交通費 | ||||
| 3-1. 航空運賃 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 3-2. 定期代 | 0 | 1025.00 | 66328 | 66328 | 
| 3-3. バス代 | 0 | 2.10 | 136 | 136 | 
| 3-4. 電車代 | 0 | 58.50 | 3786 | 3786 | 
| 3-5. タクシー代 | 0 | 60.00 | 3883 | 3883 | 
| 3-6. ガソリン代 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 3-7. レンタカー代 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 3-8. 駐車場代 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 3-0. その他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 4. 宿泊費(学会参加によるものを含む) | ||||
| 4-0. | 64990 | 205.00 | 13266 | 78256 | 
| 5. 住居に関するもの | ||||
| 5-1. アパート等家賃(住居に関する什器・備品のレンタル料) | 0 | 14157.15 | 916109 | 916109 | 
| 5-2. 電気代 | 0 | 464.55 | 30061 | 30061 | 
| 5-3. ガス代 | 0 | 60.25 | 3899 | 3899 | 
| 5-4. 水道代 | 0 | 123.25 | 7976 | 7976 | 
| 5-5. 電話代 | 0 | 629.80 | 40754 | 40754 | 
| 5-0. その他 | 0 | 148.05 | 9580 | 9580 | 
| 6. 通信費 | ||||
| 6-1. 電話代 | 0 | 25.00 | 1618 | 1618 | 
| 6-2. 郵便料 | 0 | 234.10 | 15149 | 15149 | 
| 6-0. その他 | 130380 | 0.00 | 0 | 130380 | 
| 7. 運送費(引っ越し代) | ||||
| 7-0. | 0 | 1750.00 | 113243 | 113243 | 
| 合計 | 434811 | 28792.20 | 1863143 | 2297954 | 
| (参考)支給総額:\11400×184日 | 2097600 | |||
| <注意> オーストラリアでは、計算上の最小通貨単位は1セントであるが、実際に流通している貨幣(硬貨)の最小単位は5セントである。このため、いったん1セント単位までで支払金額を計算した上で、「二捨三入」をして5セント単位で支払うことが日常的に行われている。たとえば、78セントの商品は、1個では80セント、2個では1ドル55セントを支払うことになる。この「二捨三入」は、領収書に記載されることも、されないこともある。つまり、実際には80セント支払っていても、78セントの領収書しか出ないこともしばしばある。 以下、豪ドル建ての領収書等で「*」が付されているものは、こうした「二捨三入」の処理のため、ここで示した実際の支払額とは異なる金額が領収書等に記載されている。 なお、銀行口座から引き落としになる場合は、計算上の措置となるので実際には「二捨三入」は行われないが、ここでは他の支出と合算する整合性を尊重して、便宜的に「二捨三入」をした金額を上げてある。 | 
| 以下の支出明細において、領収書、ないしそれに代わる書類がないにもかかわらず計上している項目は、以下の3点(のべ8件)である。 
 前年度中の支出であり、認められないものと誤解していたため、領収書等を保存していなかった。 
 家賃は銀行口座からの引き落としであるが、この時期の出金証は未着となっている。3月7日まで入居していたが、2月26日付差額精算の金額(領収書あり)からも明白なように、3月6日までの家賃はこの時点で引き落とされている。 
 家具賃料は振込み通帳による銀行振込みであるが、この通帳が帰国の際に紛失している。毎月の支払い金額は、8月7日付の初回の領収書に記載されている。 | 
支出項目別明細
(領収書類は、報告書に添付)
| 日付 | 項目/費目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円建て=渡航前の支出、及び、クレジット・カード支払分 | ||||||
| 1. 諸手続に関するもの | ||||||
| 1-1. パスポート取得 | 該当なし | |||||
| 1-2. ビザ手数料(一時居住) | 11000 | 1件 | ||||
| 不詳 | 1-2 | ビザ手数料(一時居住) | 在日オーストラリア大使館 | 11000 | 紛失 | |
| 1-3 〜 1-0 | 該当なし | |||||
| 2. 研究に関するもの | ||||||
| 2-1. 書籍代 | 10641 | 1件 | ||||
| 1022 | 2-1 | 書籍代 | AusInfo (York Street) | 10641 | 明細書 | 7点 | 
| 2-2 〜 2-5 | 該当なし | |||||
| 2-6. 研究に必要な消耗品(文房具類等) | 37935 | 3件 | ||||
| 0618 | 2-6 | 消耗品費(ソフトウェア) | 東京経済大学生活協同組合 | 9345 | あり | 日本語変換ソフト | 
| 0702 | 2-6 | 資料費(ソフト関連) | ジャストシステム | 1050 | 振込証 | コンビニ振込 | 
| 0118 | 2-6 | 消耗品費(地図) | Land and Property Information | 27540 | 明細書 | カード支払/地形図類48点 | 
| 2-0. その他 | 179865 | 1件 | ||||
| 0614 | 2-0 | 用品費(パソコン) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 179865 | あり | メモリ増設代を含む | 
| 3. 研究に伴う旅費・交通費:全項目 | 該当なし | |||||
| 4. 宿泊費(学会参加によるものを含む) | ||||||
| 4-0. | 64990 | 2件 | ||||
| 0807 | 4-0 | 宿泊費 | Hotel Bondi | 33741 | 明細書 | カード支払 | 
| 0313 | 4-0 | 宿泊費 | Hotel Bondi | 31249 | 明細書 | カード支払 | 
| 5. 住居に関するもの:全項目 | 該当なし | |||||
| 6. 通信費 | ||||||
| 6-1 〜 6-2 | 該当なし | |||||
| 6-0. その他 | 130380 | 15件 | ||||
| 0728 | 6-0 | 通信費(基本料金) | AT&T WorldNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0826 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0826 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 6320 | 明細書 | カード支払 | 
| 0926 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0926 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 8480 | 明細書 | カード支払 | 
| 1026 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 1026 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 12300 | 明細書 | カード支払 | 
| 1126 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 1126 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 17080 | 明細書 | カード支払 | 
| 1226 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 1226 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 24920 | 明細書 | カード支払 | 
| 0126 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0126 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 22100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0226 | 6-0 | 通信費(基本料金) | JENS SpinNet | 2100 | 明細書 | カード支払 | 
| 0226 | 6-0 | 通信費(従量料金) | JENS SpinNet | 22380 | 明細書 | カード支払 | 
| 合計:\ 434811 | 23件 | |||||
| 7月27日 AU$1.00=\64.71 | ||||||
| 豪ドル建て=渡航後の現金支出分 | ||||||
| 1. 諸手続に関するもの:全項目 | 該当なし | |||||
| 2. 研究に関するもの | ||||||
| 2-1. 書籍代 | 7031.20 | 100件 | ||||
| 0803 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 29.00 | あり | 1点 | 
| 0815 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 35.85 | あり | 4点 | 
| 0816 | 2-1 | 書籍代 | Big W Macquarie | 19.50 | あり | 1点 | 
| 0818 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 15.90 | あり | 2点 | 
| 0821 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 23.80 | あり | 4点 | 
| 0828 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 30.80 | あり | 4点 | 
| 0830 | 2-1 | 書籍代 | Japan Book Plaza | 16.50 | あり | 1点 | 
| 0903 | 2-1 | 書籍代 | Ashwoods | 25.00 | あり | 2点 | 
| 0904 | 2-1 | 書籍代 | MMC Books | 6.00 | あり | 1点/領収書は他と合算 | 
| 0905 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 36.80 | あり | 4点 | 
| 0913 | 2-1 | 書籍代 | The ABC Shop Macquarie | 29.95 | あり | 1点 | 
| 0917 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 18.05 | あり* | 1点 | 
| 0918 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 17.55 | あり | 1点 | 
| 0919 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 9.95 | あり | 1点 | 
| 0920 | 2-1 | 書籍代 | The Cornstalk Bookshop (Newtown) | 53.00 | あり | 8点 | 
| 0920 | 2-1 | 書籍代 | Ashwoods | 25.00 | あり | 4点 | 
| 0921 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 19.30 | あり* | 1点 | 
| 0925 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 44.90 | あり | 2点 | 
| 0927 | 2-1 | 書籍代 | 7th Conference of IASPM-ANZ | 20.00 | あり | 1点 | 
| 0929 | 2-1 | 書籍代 | Museum of Contemporary Art | 24.00 | あり | 4点 | 
| 1009 | 2-1 | 書籍代 | AusInfo (Parramatta) | 136.65 | あり | 6点 | 
| 1009 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 23.00 | あり | 1点/領収書は他と合算 | 
| 1012 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 9.95 | あり | 1点 | 
| 1013 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 7.95 | あり | 1点 | 
| 1018 | 2-1 | 書籍代 | Big W Macquarie | 16.40 | あり | 1点 | 
| 1019 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 66.90 | あり | 1点 | 
| 1022 | 2-1 | 書籍代 | GIS City Bookshop | 92.40 | あり | 3点 | 
| 1029 | 2-1 | 書籍代 | AusInfo (York Street) | 60.90 | あり | 3点 | 
| 1030 | 2-1 | 書籍代 | Ashwoods | 4.00 | あり | 1点 | 
| 1106 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 62.25 | あり | 3点 | 
| 1109 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 72.40 | あり | 3点 | 
| 1111 | 2-1 | 書籍代 | Museum of Contemporary Art | 24.95 | あり | 1点 | 
| 1111 | 2-1 | 書籍代 | Museum of Sydney | 19.95 | あり | 1点 | 
| 1112 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 8.95 | あり | 1点 | 
| 1117 | 2-1 | 書籍代 | Da Capo Music | 160.00 | あり | 7点 | 
| 1118 | 2-1 | 書籍代 | Big W Macquarie | 88.65 | あり | 5点 | 
| 1121 | 2-1 | 書籍代 | La Maison du Livre | 35.00 | あり | 1点 | 
| 1126 | 2-1 | 書籍代 | DUAP Info Centre | 163.85 | あり | 7点 | 
| 1128 | 2-1 | 書籍代 | Liverpool City Council | 7.70 | あり | 1点 | 
| 1130 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 18.90 | あり | 2点 | 
| 1210 | 2-1 | 書籍代 | Ryde City Council (Ryde Library) | 19.95 | あり | 1点 | 
| 1217 | 2-1 | 書籍代 | Paperback Palace | 21.90 | あり | 3点 | 
| 1220 | 2-1 | 書籍代 | Paperback Palace | 25.85 | あり | 3点 | 
| 1221 | 2-1 | 書籍代 | Taylors Books | 50.00 | あり | 4点 | 
| 1223 | 2-1 | 書籍代 | R.Lindsay, Bondi Markets | 15.00 | あり | 4点 | 
| 1223 | 2-1 | 書籍代 | Chris Gordon, Bondi Markets | 35.00 | あり | 2点 | 
| 1228 | 2-1 | 書籍代 | Pylon Lookout, Sydney Harbour Bridge | 20.90 | あり | 2点/領収書の記載に注意 別件の払い戻しの合算あり | 
| 1228 | 2-1 | 書籍代 | Ashwoods | 20.00 | あり | 3点 | 
| 1228 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 18.70 | あり | 6点 | 
| 1230 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 17.90 | あり | 2点 | 
| 0107 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 91.95 | あり | 2点 | 
| 0108 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 5.95 | あり | 1点 | 
| 0110 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 16.00 | あり | 1点 | 
| 0110 | 2-1 | 書籍代 | Borders Books Music and Cafe | 12.05 | あり | 1点 | 
| 0112 | 2-1 | 書籍代 | Japan Book Plaza | 30.80 | あり | 1点 | 
| 0112 | 2-1 | 書籍代 | K.Bennet, Glebe Markets | 4.00 | あり | 1点 | 
| 0112 | 2-1 | 書籍代 | Books With Character, Glebe Markets | 82.00 | あり | 7点 | 
| 0112 | 2-1 | 書籍代 | Da Capo Music | 143.00 | あり | 15点 | 
| 0114 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 72.50 | あり | 10点/領収書は対象外2点を含む | 
| 0116 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 95.80 | あり | 4点/領収書は合算 | 
| 0116 | 2-1 | 書籍代 | The Cornstalk Bookshop (Newtown) | 330.00 | あり | 14点/総額から5.00割引 | 
| 0117 | 2-1 | 書籍代 | Ashwoods | 66.00 | あり | 9点 | 
| 0118 | 2-1 | 書籍代 | Japan Book Plaza | 269.20 | あり | 3点 | 
| 0118 | 2-1 | 書籍代 | Land and Property Information | 123.50 | あり | 5点 | 
| 0118 | 2-1 | 書籍代 | The Cornstalk Bookshop (Glebe) | 250.00 | あり | 4点 | 
| 0118 | 2-1 | 書籍代 | Sappho Books | 30.00 | あり | 3点 | 
| 0118 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 1.95 | あり | 1点 | 
| 0119 | 2-1 | 書籍代 | Woolworths Metro | 9.00 | あり | 1点 | 
| 0119 | 2-1 | 書籍代 | Woolworths Macquarie | 6.00 | あり | 3点 | 
| 0121 | 2-1 | 書籍代 | Books On King | 20.00 | あり | 4点/総額から3.50割引 | 
| 0121 | 2-1 | 書籍代 | The Cornstalk Bookshop (Glebe) | 100.00 | あり | 3点 | 
| 0122 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 232.60 | あり* | 4点 | 
| 0123 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 181.35 | あり | 6点 | 
| 0123 | 2-1 | 書籍代 | The Cornstalk Bookshop (Newtown) | 250.00 | あり | 8点 | 
| 0124 | 2-1 | 書籍代 | AusInfo (York Street) | 210.95 | あり | 8点 | 
| 0124 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 309.65 | あり* | 8点 | 
| 0124 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 16.90 | あり | 2点 | 
| 0125 | 2-1 | 書籍代 | Australian Bureau of Statistics (NSW Shop) | 368.70 | あり | 12点/領収書は合算 | 
| 0125 | 2-1 | 書籍代 | Goulds Book Arcade | 284.00 | あり | 30点 | 
| 0126 | 2-1 | 書籍代 | Goulds Book Arcade | 46.80 | あり | 5点 | 
| 0127 | 2-1 | 書籍代 | Basement Books | 74.85 | あり | 3点 | 
| 0127 | 2-1 | 書籍代 | Classic Bookshop | 124.25 | あり | 9点 | 
| 0130 | 2-1 | 書籍代 | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 185.25 | あり | 4点 | 
| 0131 | 2-1 | 書籍代 | Borders Books Music and Cafe | 37.10 | あり | 2点 | 
| 0201 | 2-1 | 書籍代 | Taylors Books | 10.00 | あり | 1点 | 
| 0202 | 2-1 | 書籍代 | Berkelouw Books (Paddington) | 331.00 | あり | 25点 | 
| 0205 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 8.95 | あり | 1点 | 
| 0207 | 2-1 | 書籍代 | Powerhouse Museum | 164.85 | あり | 4点 | 
| 0207 | 2-1 | 書籍代 | Australian Broadcasting Authority | 117.40 | あり | 4点/領収書は合算 | 
| 0207 | 2-1 | 書籍代 | Berkelouw Books (Leichhardt) | 90.50 | あり | 4点 | 
| 0212 | 2-1 | 書籍代 | The National Antique Bookshop (Crows Nest) | 113.00 | あり | 5点 | 
| 0213 | 2-1 | 書籍代 | Surry Hills Mall Newsagency | 5.00 | あり | 1点/領収書は合算 | 
| 0213 | 2-1 | 書籍代 | Sappho Books | 22.00 | あり | 2点 | 
| 0213 | 2-1 | 書籍代 | Gleebooks | 9.00 | あり | 1点 | 
| 0220 | 2-1 | 書籍代 | Paperback Palace | 5.50 | あり | 1点 | 
| 0221 | 2-1 | 書籍代 | George St. Book & Record Exchange | 68.95 | あり | 3点 | 
| 0222 | 2-1 | 書籍代 | Goulds Book Arcade | 65.65 | あり | 7点 | 
| 0309 | 2-1 | 書籍代 | Da Capo Music | 68.00 | あり | 2点 | 
| 0309 | 2-1 | 書籍代 | Goulds Book Arcade | 35.00 | あり | 3点/総額から2.55割引 | 
| 0311 | 2-1 | 書籍代 | Dymocks Macquarie | 7.50 | あり | 2点 | 
| 2-2. 資料費・コピー代 | 227.30 | 14件 | ||||
| 0813 | 2-2 | コピー代 | Macquarie University | 1.00 | あり | |
| 1002 | 2-2 | コピー代 | Macquarie University | 1.00 | あり | |
| 1011 | 2-2 | コピー代 | Macquarie University | 4.00 | あり | |
| 1113 | 2-2 | コピー代 | Macquarie University | 2.00 | あり | |
| 1113 | 2-2 | コピー代 | Macquarie University | 20.00 | あり | |
| 1217 | 2-2 | コピー代 | Ryde City Council (Ryde Library) | 5.50 | あり | |
| 1217 | 2-2 | コピー代 | Ryde City Council (Ryde Library) | 11.00 | あり | |
| 1217 | 2-2 | コピー代 | Ryde City Council (Ryde Library) | 5.50 | あり | |
| 0129 | 2-2 | コピー代 | State Library of NSW | 20.00 | あり | |
| 0204 | 2-2 | 資料費 | Community Broadcasters Association of Australia | 30.00 | あり | ニューズレター購読料 | 
| 0206 | 2-2 | 資料費 | Australian Broadcasting Authority | 48.60 | あり | ニューズレターBN=9部 | 
| 0206 | 2-2 | コピー代 | State Library of NSW | 20.00 | あり | |
| 0207 | 2-2 | 資料費 | Australian Broadcasting Authority | 48.70 | あり | ニューズレター購読料/ 領収書は合算→2-1 | 
| 0219 | 2-2 | コピー代 | State Library of NSW | 10.00 | あり | |
| 2-3. 新聞購読料 | 244.50 | 25件 | ||||
| 1111 | 2-3 | 新聞代 | QVB Newsagency | 1.50 | あり | |
| 1121 | 2-3 | 新聞代 | Blue Mountain Gazette | 0.70 | あり | |
| 1215 | 2-3 | 新聞代 | Cammeray Newsagency | 16.40 | あり | |
| 1220 | 2-3 | 新聞代 | Epping Newsagency | 48.45 | あり | |
| 1224 | 2-3 | 新聞代 | Newslink Sydney International Pier B | 5.00 | あり | |
| 1228 | 2-3 | 新聞代 | Packham's Newsagency | 3.10 | あり | |
| 1228 | 2-3 | 新聞代 | St Martins City Newsagency | 15.00 | あり | |
| 1231 | 2-3 | 新聞代 | Newslink Wynyard George St | 46.40 | あり | |
| 0101 | 2-3 | 新聞代 | P D Haig Investments | 2.00 | あり | |
| 0106 | 2-3 | 新聞代 | Woolworths Macquarie | 1.50 | あり | |
| 0113 | 2-3 | 新聞代 | Packham's Newsagency | 1.50 | あり | |
| 0119 | 2-3 | 新聞代 | Woollahra Newsagency | 17.30 | あり | |
| 0119 | 2-3 | 新聞代 | Bondi Rail News | 8.75 | あり | |
| 0121 | 2-3 | 新聞代 | Lindfield Railway Bookstall | 3.60 | あり | |
| 0121 | 2-3 | 新聞代 | Newtown Bookstall | 1.50 | あり | |
| 0125 | 2-3 | 新聞代 | Chatswood Railway Bookstall | 22.80 | あり | |
| 0126 | 2-3 | 新聞代 | Cox's Road Newsagency | 2.00 | あり | |
| 0126 | 2-3 | 新聞代 | Cox's Road Newsagency | 10.75 | あり | |
| 0126 | 2-3 | 新聞代 | Goulds Book Arcade | 2.20 | あり | |
| 0127 | 2-3 | 新聞代 | Balmain Newsagency | 3.80 | あり | |
| 0129 | 2-3 | 新聞代 | Chatswood Railway Bookstall | 3.70 | あり | |
| 0205 | 2-3 | 新聞代 | Newslink Wynyard George St | 7.55 | あり | |
| 0213 | 2-3 | 新聞代 | Surry Hills Mall Newsagency | 13.90 | あり | 領収書は合算→2-1 | 
| 0221 | 2-3 | 新聞代 | St Martins City Newsagency | 1.10 | あり | |
| 0223 | 2-3 | 新聞代 | QVB Newsagency | 4.00 | あり | |
| 2-4. | 該当なし | |||||
| 2-5. 学会参加費 | 535.00 | 2件 | ||||
| 0927 | 2-5 | 学会参加費 | 7th Conference of IASPM-ANZ | 40.00 | あり | |
| 0226 | 2-5 | 大会参加費 | Australian Subscription Television and Radio Association | 495.00 | あり | |
| 2-6. 研究に必要な消耗品(文房具類等) | 1679.45 | 68件 | ||||
| 0731 | 2-6 | 消耗品費(アダプタ) | Dick Smith Macquarie Centre Powerhouse | 14.00 | あり* | |
| 0804 | 2-6 | 消耗品費(証明写真) | Bondi Plaza Pharmacy | 8.50 | あり | |
| 0808 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Students At Macquarie | 21.30 | あり | 封筒、筆記用具 | 
| 0809 | 2-6 | 消耗品費(コード類) | Dick Smith Macquarie Centre Powerhouse | 87.55 | あり | コード類、変圧器、ラジオ | 
| 0809 | 2-6 | 消耗品費(CDラジカセ) | @COST! Department Store | 99.90 | あり | |
| 0811 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Big W Macquarie | 15.90 | あり | メモボード、プッシュピン | 
| 0817 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Big W Macquarie | 26.20 | あり | ファイル類、鋏、糊 | 
| 0818 | 2-6 | 消耗品費(電池) | Dick Smith Macquarie Centre Powerhouse | 18.35 | あり* | |
| 0818 | 2-6 | 消耗品費(文具) | The ABC Shop Macquarie | 1.00 | あり | ラジオ周波数表 | 
| 0820 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Woolworths Macquarie | 4.90 | あり | 鉛筆、消しゴム等 | 
| 0823 | 2-6 | 消耗品費(ビデオデッキ) | Cash Converters | 199.00 | あり | 中古品 | 
| 0824 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Big W Macquarie | 37.35 | あり* | |
| 0825 | 2-6 | 消耗品費(コード類) | Dick Smith Macquarie Centre Powerhouse | 39.95 | あり* | |
| 0826 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Dick Smith Macquarie Centre Powerhouse | 12.80 | あり* | |
| 0829 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Big W Macquarie | 12.35 | あり | シートプロテクタ等 | 
| 0901 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Big W Macquarie | 33.95 | あり | テープ、卓上灯等 | 
| 0906 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Big W Macquarie | 4.40 | あり | アダプタ、ファイル | 
| 0909 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Woolworths Macquarie | 9.60 | あり | レポート用紙等 | 
| 0912 | 2-6 | 消耗品費(電池) | Woolworths Macquarie | 9.15 | あり | |
| 0918 | 2-6 | 消耗品費(地図) | University Co-op Bookshop (Macquarie) | 17.60 | あり | |
| 0918 | 2-6 | 消耗品費(文具) | Australia Post (Macquarie Centre) | 3.20 | あり | ノート類 | 
| 0921 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Big W Macquarie | 15.35 | あり | |
| 0924 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Woolworths Macquarie | 2.25 | あり | シャープペンシル | 
| 0928 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Australia Post (Macquarie Centre) | 10.50 | あり | 電池、白紙 | 
| 1012 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Woolworths Macquarie | 15.85 | あり | テープ、バインダー | 
| 1013 | 2-6 | 消耗品費(コピー用紙) | Big W Macquarie | 5.85 | あり | |
| 1017 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Cox's Road Newsagency | 9.95 | あり | ステープラー、メモ用紙等 | 
| 1018 | 2-6 | 消耗品費(写真現像) | Woolworths Metro | 17.90 | あり | |
| 1018 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Big W Macquarie | 16.05 | あり | ステープル、地図/領収書は合算 | 
| 1020 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Big W Macquarie | 3.95 | あり | 整理箱 | 
| 1021 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Town Hall Pricebusters | 6.00 | あり | ポールペン、マーカー | 
| 1022 | 2-6 | 消耗品費(ソフトウェア) | GIS City Bookshop | 5.00 | あり | CD-ROM統計データ | 
| 1027 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Woolworths Metro | 8.95 | あり | |
| 1030 | 2-6 | 消耗品費(地図) | Land and Property Information | 8.25 | あり | |
| 1103 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Woolworths Metro | 13.95 | あり | |
| 1115 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Woolworths Macquarie | 15.45 | あり | |
| 1117 | 2-6 | 消耗品費(地図) | D.J.Word (City Exhibition Space) | 25.00 | あり | |
| 1117 | 2-6 | 消耗品費(資料代) | Da Capo Music | 9.00 | あり | 楽譜 | 
| 1118 | 2-6 | 消耗品費(電池等) | Big W Macquarie | 14.60 | あり | |
| 1123 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Woolworths Macquarie | 13.90 | あり | |
| 1124 | 2-6 | 消耗品費(ノート類) | Woolworths Macquarie | 4.55 | あり | |
| 1128 | 2-6 | 消耗品費(現像代) | fotolab | 86.80 | あり | |
| 1130 | 2-6 | 消耗品費(ソフトウェア) | The ABC Shop Macquarie | 79.95 | あり | ビデオソフト | 
| 1205 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Woolworths Macquarie | 18.85 | あり | |
| 1210 | 2-6 | 消耗品費(地図) | Ryde City Council (Civic Centre) | 19.90 | あり | |
| 1214 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Big W Macquarie | 39.90 | あり | |
| 1215 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Woolworths Macquarie | 8.90 | あり | メモ用ノート等 | 
| 0102 | 2-6 | 消耗品費(電池) | Woolworths Macquarie | 6.40 | あり | |
| 0104 | 2-6 | 消耗品費(テープ類) | Big W Macquarie | 29.90 | あり | |
| 0107 | 2-6 | 消耗品費(写真現像) | Fotolab | 62.75 | あり | |
| 0109 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Big W Macquarie | 86.55 | あり | ファイル類、筆記用具 | 
| 0110 | 2-6 | 消耗品費(電池) | Big W Macquarie | 9.80 | あり | |
| 0112 | 2-6 | 消耗品費(ソフトウェア) | Da Capo Music | 45.00 | あり | 3点/ビデオ教材 | 
| 0113 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Big W Macquarie | 19.40 | あり | システム・カード | 
| 0112 | 2-6 | 消耗品費(ソフトウェア) | Basement Books | 9.90 | あり | ビデオソフト2点/領収書は合算→2-1 | 
| 0117 | 2-6 | 消耗品費(文具類) | Big W Macquarie | 15.15 | あり | システム・カード | 
