2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
なお、2022年度は、科研費の受給があります。「マス・メディアに依存しないポピュラー音楽の伝播に関する民族誌的研究」基盤研究(C) 20K00219(延長)、「日本フォークソング史再考:「名もなき人々」による文化実践を手がかりとして」基盤研究(C) 23K00200 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | |||||
0403 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
0403 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | |
0401 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,300 | 処理済 | 1件 |
0421 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | |
0421 | 学会年会費 | 国際音楽資料情報協会(IAML)日本支部 | 6,000 | 処理済 | |
4月計 | 30,300 | 累計=30,300 | |||
2023年5月 | |||||
0527 | 学会参加費 | 経済地理学会 | 1,000 | 処理済 | |
0527 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,960 | 処理済 | 経済地理学会:都内 |
0528 | 消耗品費 | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 4,980 | 処理済 | USBメモリー |
2023年5月計 | 12,940 | 累計=43,240 | |||
2023年6月 | |||||
0527 | 学会参加費 | 日本コミュニケーション学会 | 4,000 | 処理済 | |
0527 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,960 | 処理済 | 日本コミュニケーション学会:都内 |
0621 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 |
6月計 | 34,960 | 累計=78,200 | |||
2023年8月 | |||||
0805 | 消耗品費(文具類) | セリアアクロスプラザ小平店 | 550 | 処理済 | |
0827 | 消耗品費 | ノジマ東久留米滝山店 | 5,654 | 処理済 | アダプター、ケーブル類 |
0828 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
0830 | 学会年会費 | コンテンツツーリズム学会 | 8,000 | 処理済 | |
8月計 | 24,204 | 累計=102,404 | |||
2023年10月 | |||||
1027 | 図書費 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,060 | 伝票 | 1件 |
10月計 | 1,060 | 累計=103,464 | |||
2023年11月 | |||||
1111 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
11月計 | 2,000 | 累計=105,464 | |||
2024年1月 | |||||
0121 | 消耗品費(文具類) | ダイソーぐりーんうぉーく多摩店 | 440 | 処理済 | セロテープ等 |
0124 | 学会年会費 | 日本地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
0124 | 用品費(PC) | ヨドバシカメラ八王子店 | 119,680 | 処理済 | Microsoft Surface Laptop Go 3 |
0124 | ソフトウェア費 | ヨドバシカメラ八王子店 | 3,334 | 処理済 | 1件3年分10,000円 |
0125 | 資料代(図書費) | 東京経済大学生活協同組合 | 792 | 伝票 | 1件 |
0126 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
0126 | 学会年会費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 6,000 | 処理済 | |
0126 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
0126 | 消耗品費(文具類) | コストコホールセール多摩境倉庫店 | 1,918 | 処理済 | 書類ケース |
0128 | 消耗品費(文具類) | セリア西友豊科店 | 440 | 処理済 | 書類ケース |
0128 | 消耗品費(文具類) | キャンドゥイオン豊科店 | 660 | 処理済 | 書類ケース |
0131 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
0131 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
0131 | 学会年会費 | 日本都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
1月計 | 186,264 | 累計=291,728 | |||
2024年2月 | |||||
0203 | 雑費(謝礼品) | 西武所沢S.C. | 7,560 | 処理済 | 菓子 |
0213 | 消耗品費(文具類) | ダイソー 国分寺東元町店 | 330 | 処理済 | ファイルケース |
0215 | 通信費(郵便料金) | 日本郵便株式会社小金井貫井南郵便局 | 370 | 処理済 | 1通:レターパック |
0218 | 消耗品費(文具類) | キャンドゥ 若葉ケヤキモール店 | 220 | 処理済 | 収納スタンド |
02** | 調査出張旅費 | 本人 | 88,330 | 処理済 | 山形県新庄市、米沢市:3/1-5 |
02** | 調査出張旅費 | 本人 | 25,960 | 処理済 | 群馬県高崎市:3/8-9 |
02** | 電信電話 | 総務課 | 64 | 振替 | |
02** | 調査出張旅費 | 本人 | 35,438 | 処理済 | 福島県福島市:3/27-28 打ち切り支給 |
2月計 | 158,272 | 累計=450,000 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | 日本地理学会 | 3,300 | (2023年度分 要旨集 一式) | ||||
0621 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2023年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
1027 | 東京経済大学生活協同組合 | 1,060 | 岐阜新聞情報センター出版室 | あぼ兄は荒野を拓く | 岐阜新聞社 | 2023 | |
0125 | 東京経済大学生活協同組合 | 792 | 鈴木孝也 | ラジオがつないだ命 | 河北新報出版センター | 2012 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0124 | ヨドバシカメラ八王子店 | 3,334 | セキュリティ | ウイルスバスタートータルセキュリティ | トレンドマイクロ | 2023 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | |||||
0401 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
0421 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
0421 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
0421 | 学会年会費 | 日本メディア学会 | 10,000 | 処理済 | |
0421 | 学会年会費 | 社会情報学会 | 10,000 | 処理済 | |
4月計 | 50,000 | 累計=50,000 | |||
予算=50,000 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 | 雑費 | **** | 1,674 | 処理済 | 研究協力謝礼品(本庄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 | 調査出張旅費 | 本人 | 5,540 | 処理済 | 埼玉県本庄市:9/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月計 | 7,214 | 累計=7,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0107 | 雑費 | ありあけ マルシェ | 1,620 | 処理済 | 研究協力謝礼品(気仙沼3件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01** | 調査出張旅費 | 本人 | 74,200 | 処理済 | 宮城県気仙沼市:1/12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0121 | 消耗品費(文具類) | ダイソーぐりーんうぉーく多摩店 | 1,320 | 処理済 | ファイル等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 | 用品費(PC) | ヨドバシカメラ八王子店 | 119,680 | 処理済 | Microsoft Surface Laptop Go 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月計 | 196,850 | 累計=204,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02** | 調査出張旅費 | 本人 | 145,936 | 処理済 | 宮城県気仙沼市、岩手県大船渡市、宮古市、盛岡市:2/4-12 打ち切り支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月計 | 145,936 | 累計=350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予算=350,000 |
費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
図書・資料費 | 20,000 | 0 | ||
消耗品費 | 文具類 | 30,000 | 1,320 | |
調査出張旅費 | 国内旅費 | 300,000 | 225,706 | |
用品費 | パソコン | 119,680 | ||
雑費 | 謝礼品 | 3,294 | ||
郵便・電信電話料 | 郵便料 | |||
電信電話料 | ||||
印刷費 | コピー代 | |||
合 計 | 350,000 | 350,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
|
|
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく