2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
2011年度から、はじめて学術研究助成基金助成金の提供を研究代表者として受けることになりました。こちらについてもこのページで、上記と同様の公開をすることにしました。また、併せて、従来は公開対象としていなかった、研究分担者として科研費受給をしている分についても、同様の公開をすることとしました。 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012年4月 | |||||
0409 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | |
4月計 | 8,000 | 累計=8,000 | |||
2012年5月 | |||||
0523 | 学会出張旅費 | 本人 | 51,180 | 処理済 | 東北地理学会大会 |
0526 | 学会年会費 | 東北地理学会 | 6,000 | 処理済 | |
5月計 | 57,180 | 累計=65,180 | |||
2011年8月 | |||||
08** | 郵便料(切手代) | 新宿郵便局 | 390 | 処理済 | |
08** | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺寺本町店 | 2,760 | 処理済 | 紙類など |
0817 | 消耗品(プリント用紙) | ビックカメラ新宿東口新店 | 550 | 処理済 | |
8月計 | 3,700 | 累計=68,880 | |||
2011年11月 | |||||
1109 | 学会出張旅費 | 本人 | 57,900 | 処理済 | 人文地理学会大会 |
1117 | 学会参加費 | 人文地理学会 | 2,500 | 処理済 | 人文地理学会大会 |
11月計 | 60,400 | 累計=129,280 | |||
2012年12月 | |||||
1207 | 資料代(図書費) | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | 処理済 | 1件 |
1207 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
1207 | 学会年会費 | 日本マス・コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
1207 | 学会年会費 | 日本コミュニケーション学会 | 10,000 | 処理済 | |
1207 | 学会年会費 | 日本広報学会 | 10,000 | 処理済 | |
1207 | 学会年会費 | 社会情報学会 | 10,000 | 処理済 | |
1210 | 学会年会費 | 日本マーケティング・サイエンス学会 | 10,000 | 処理済 | |
1214 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | |
1214 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,150 | 処理済 | 1件 |
1214 | 学会年会費 | ポップカルチャー学会 | 4,000 | 処理済 | |
1214 | 学会出張旅費 | 本人 | 6,440 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会大会(12/8-9) |
1214 | 学会参加費 | 本人 | 4,000 | 処理済 | 日本ポピュラー音楽学会大会(12/8-9) |
1226 | 学会出張旅費 | 本人 | 22,140 | 処理済 | 経済地理学会北東支部例会(12/15) |
12月計 | 121,730 | 累計=251,010 | |||
2013年2月 | |||||
0205 | 消耗品費(デジタルカメラ) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 23,500 | 処理済 | オリンパス SZ-31MR |
0207 | 資料代(図書費) | 古今書院 | 14.368 | 処理済 | 5件 |
0209 | 郵便料 | 日本郵便 | 23,560 | 振替 | 料金受取人払:248通*95円 |
0210 | 資料代(図書費) | This Shop Rocks | 602 | 処理済 | 1件:£4.00 |
0219 | 資料代(図書費) | V&A Museum of Childhood | 1,502 | 処理済 | 1件:£9.99 |
0219 | 資料代(図書費) | Barbican Art Gallery shop | 5,264 | 処理済 | 1件:£35.00 |
0219 | 学会年会費 | Royal Geographical Society | 16,432 | 処理済 | £113.00 |
0222 | 学会年会費 | 地理科学学会 | 5,500 | 処理済 | |
0227 | 学会年会費 | 日本ポピュラー音楽学会 | 6,000 | 処理済 | |
0227 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 |
0227 | 用品費(iPad) | アップルストア渋谷 | 66,800 | 処理済 | iPad mini |
0227 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺本町店 | 1,785 | 処理済 | 筆記用具など |
0228 | 学会出張旅費 | 本人 | 9,880 | 処理済 | 日本地理学会春季学術大会(3/29-30)打ち切り支給 |
2月計 | 199,193 | 累計=450,203...超過分(203)は打ち切り支給=450,000 | |||
予算=450,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207 | 日本生活情報紙協会(JAFNA) | 12,000 | (2012年度分 資料・ニューズレター等 一式) | ||||
1214 | 日本地理学会 | 3,350 | (2012年度分 要旨集 一式) | ||||
0207 | 古今書院 | 1963 | 牛山素行 | 防災に役立つ地域の調べ方講座 | 古今書院 | 2012 | 割引販売 |
0210 | 古今書院 | 1963 | 山森芳郎 | 日本の田園風景 | 古今書院 | 2012 | 割引販売 |
0210 | 古今書院 | 5176 | 神谷浩夫・梶田真・佐藤正志 ・栗島英明・美谷薫 | 地方行財政の地域的文脈 | 古今書院 | 2012 | 割引販売 |
0210 | 古今書院 | 2856 | 飯田芳也 | 観光文化学 | 古今書院 | 2012 | 割引販売 |
0210 | 古今書院 | 2231 | 小林浩二 | 地域研究とは何か フィールドワークからの発想 | 古今書院 | 2012 | 割引販売 |
0210 | This Shop Rocks | 602 | MASSINGHAM, H.J. | Cotswold Country | B.T.Batsford | 1937 | £4.00 |
0219 | V&A Museum of Childhood | 1,502 | WOOD, Sarah | Museum of Childhood | Y&A Publishing | 2012 | £9.99 |
0219 | Barbican Art Gallery shop | 5,264 | BASUALDO & BATTLE | Dancing around the Bride | Philadelphia Museum of Art | 2012 | £35.00 |
0227 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2012年度分 資料・ニューズレター等 一式) |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012年4月 | |||||
0402 | 学会年会費 | 日本国際地図学会 | 7,000 | 処理済 | |
0403 | 学会年会費 | 地理教育学会 | 6,000 | 処理済 | |
0403 | 学会年会費 | 都市地理学会 | 3,000 | 処理済 | |
0412 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | |
4月計 | 25,500 | 累計=25,500 | |||
2012年5月 | |||||
0523 | 学会年会費 | 日本社会学会 | 14,500 | 処理済 | |
0529 | 学会年会費 | 文化経済学会<日本> | 10,000 | 処理済 | |
5月計 | 24,500 | 累計=50,000 | |||
合計 | 50,000 | 予算=50,000 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2013年2月 | |||||
0205 | 消耗品費(メモリカード) | ヨドバシカメラ新宿西口店 | 8,424 | 処理済 | 東芝コンシューマ EXCERIA(2枚) |
0207 | 消耗品費(デジタルカメラ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 18,600 | 処理済 | カシオ EX-ZR300RD |
0209 | 資料代(図書費) | Oxfam Bloomsbury Street | 602 | 処理済 | 1件:£4.00 |
0209 | 資料代(図書費) | Bookmarks Bookshop | 451 | 処理済 | 1件:£3.00 |
0210 | 資料代(図書費) | This Shop Rocks | 2,635 | 処理済 | 3件:£18.00 |
0210 | 資料代(図書費) | Skoob Books | 752 | 処理済 | 1件:£5.00 |
0211 | 交通費(都市間移動:長距離バス) | National Express London Victoria | 2,707 | 処理済 | ロンドン=バーミンガム往復:£18.00 |
0212 | 交通費(都市間移動:鉄道) | Virgin Trains Birmingham New Street | 1,429 | 処理済 | バーミンガム=テルフォード・セントラルOff-Peak当日往復:£9.50 |
0212 | 地図代(消耗品費) | WHSmith Telford | 4,948 | 処理済 | 6点合計£32.90 |
0212 | 資料代(図書費) | Waterstones Telford | 8,266 | 処理済 | 4件:£54.96 |
0212 | 資料代(図書費) | WHSmith Telford | 2,254 | 処理済 | 1件:£14.99 |
0213 | 交通費(都市間移動:鉄道) | Virgin Trains Birmingham New Street | 1,429 | 処理済 | バーミンガム=テルフォード・セントラルOff-Peak当日往復:£9.50 |
0213 | 資料代(図書費) | Number Eight | 1,504 | 処理済 | 2件:£10.00 |
0214 | 交通費(都市間移動:鉄道) | Virgin Trains Birmingham New Street | 1,429 | 処理済 | バーミンガム=ウェリントンOff-Peak当日往復:£9.50 |
0205 | 消耗品費(PC電源ケーブル) | Apple Store, Bullring | 9,776 | 処理済 | Apple 45W Magsafe Power Adapter:£65.00 |
0215 | 交通費(都市間移動:鉄道) | Virgin Trains Birmingham New Street | 2,332 | 処理済 | バーミンガム=ウェリントンOff-Peak往復:£15.50 |
0215 | 資料代(図書費) | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 5,843 | 処理済 | 3件:£38.85:* 割引£4.00を受け、支払額は書籍価格総額より£4.00 少ない。 |
0212 | 地図代(消耗品費) | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 899 | 処理済 | 2点合計£5.98 |
0212 | 資料代(DVD) | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 1,346 | 処理済 | 1件:£8.95 |
0216 | 資料代(図書費) | Janet & Sandra's Craft Shop | 752 | 処理済 | 1件:£5.00 |
0216 | 資料代(図書費) | Ironbridge Gorge Museum Blist Hill | 744 | 処理済 | 1件:£4.95 |
0218 | 調査出張旅費 | 本人 | 250,149 | 処理済 | 2/8-21 ロンドン、バーミンガム、テルフォード |
0218 | 調査出張旅費 | 本人 | 5,880 | 処理済 | 上記国内旅費分 |
0227 | 消耗品費(テプラ・テプラテープ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 9,320 | 処理済 | |
0227 | 消耗品費(アダプタ) | ヨドバシカメラ吉祥寺店 | 2,400 | 処理済 | Apple USB Ethernet アダプタ |
0228 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺本町店 | 315 | 処理済 | マーカー・厚紙など |
2月計 | 345,186 | 累計=345,186 | |||
2012年3月 | |||||
0303 | 電話代(研究室分) | 総務課扱い | 1,280 | 振替 | 通年分=3月~2月: 総額1,280円 |
3月計 | 1,280 | 累計=346,466 | |||
予算=350,000 |
参考:支出予算/決算
費 目 | 品目/事項 | 金額 | 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
図書・資料費 | 20,000 | 25,149 | DVD1点を含む | |
消耗品費 | 文具類 | 8,000 | 54,682 | |
調査出張旅費 | 国外旅費 | 322,00 | 265,355 | 現地都市間移動交通費を含む |
郵便・電信電話料 | 郵便料 | |||
電信電話料 | 1,280 | |||
印刷費 | コピー代 | |||
合 計 | 350,000 | 346,466 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0209 | Oxfam Bloomsbury Street | 602 | MEECH, Julie | Shropshire Town & Villages | Sigma Leisure | 2000 | 古書:£4.00 |
0209 | Bookmarks Bookshop | 451 | WHELAN, Robert (ed) | Octavia Hill and the Social Housing Debate | The Institute of Economic Affairs | 1998 | 古書:£3.00 |
0210 | This Shop Rocks | 752 | OSBORN, F.J. | Green-Belt Cities | Sigma Leisure | 1945 | 古書:£5.00 |
0210 | This Shop Rocks | 1,203 | RICE, Matthew | Village Buildings of Britain | Little Brown | 1991 | 古書:£8.00 |
0210 | This Shop Rocks | 752 | EKWALL, Eilert | The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (Fourth Edition) | Oxford University Press | 1960 | 古書 (1989 reprint):£5.00 |
0210 | Skoob Books | 752 | Profile Books (ed) | The English Landscape | Ted Smart | 2000 | 古書:£5.00 |
0212 | Waterstones Telford | 2,254 | FROST, Allan | Telford through Time | Amberley Publishing | 2010 | £14.99 |
0212 | Waterstones Telford | 2,254 | FROST, Allan | In and Around Telford 100 Years Ago | Amberley Publishing | 2010 | £14.99 |
0212 | Waterstones Telford | 2,254 | HAYMAN, Richard & HORTON, Wendy | Ironbridge History & Guide | The History Press | 1999 | (2009 reprint)£14.99 |
0212 | Waterstones Telford | 1,502 | FARLOW, Ray & TRUMPER, David | Shropshire Postcards from the Past Telford | Breedon Books | 2006 | £9.99 |
0212 | WHSmith Telford | 2,254 | POULTON-SMITH, Anthony | Shropshire Place Names | The History Press | 2009 | £14.99 |
0213 | Number Eight | 752 | FROST, Allan | Wellington in the 1940s and 1950s | Tempus Publishing | 2006 | 古書:£5.00 |
0213 | Number Eight | 752 | EVANS, George | Wellington Walks | Partnership Publishing | 2000 | 古書:£5.00 |
0215 | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 3,760 | COSSONS, Niel & RINDER, Barrie | The Ironbridge | Phillimore | 2002 | £25.00* |
0215 | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 1,331 | RAINSTRICK, Arthur | The Ironbridge and Town | Ironbridge Gorge Museum Trust | 2010 | £8.85* |
0215 | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 1,354 | Ironbridge Gorge Museum Trust | Dynasty of Iron Founders | Sessions Book Trust | 1989 | 割引販売:£9.00* |
* 以上3点は、まとめ買い割引£4.00を受け、支払額は、£38.85 だった。 | |||||||
0215 | Ironbridge Gorge Museum Gift Shop | 1,346 | Ironbridge Gorge Museum Trust | The Story of Ironbridge | Ironbridge Gorge Museum Trust | n.d. | DVD:£8.95 |
0216 | Janet & Sandra's Craft Shop | 752 | DAVIES, Brian | Watermen to Tilemakers | Bridgnorth Promotions | 2011 | £5.00 |
0216 | Ironbridge Museum Blist Hill | 744 | Ironbridge Gorge Museum Trust | Blist Hill Victorian Town | Ironbridge Gorge Museum Trust | 2011 | £4.95 |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012年5月 | |||||
0523 | 研究分担者分担金 | 各研究分担者 | 500,000 | ||
5月計 | 500,000 | 累計=500,000 | |||
2011年11月 | |||||
1109 | 調査出張旅費 | 本人 | 43,290 | 処理済 | 渋川市、新潟市(11/1-2) |
11月計 | 43,290 | 累計=543,290 | |||
2012年12月 | |||||
1216 | 入館料 | 中山晋平記念館(中野市) | 300 | 処理済 | |
1216 | 資料代(図書費:DVD) | 中山晋平記念館(中野市) | 3,000 | 処理済 | 1件 |
1216 | 入館料 | 高野辰之記念館(中野市) | 300 | 処理済 | |
1216 | 資料代(図書費) | 高野辰之記念館(中野市) | 8,200 | 処理済 | 3件 |
1216 | 入館料 | おぼろ月夜の館・斑山文庫(野沢温泉村) | 300 | 処理済 | |
1216 | 資料代(図書費) | おぼろ月夜の館・斑山文庫(野沢温泉村) | 700 | 処理済 | 1件 |
1216 | 資料代(図書費:VHS) | おぼろ月夜の館・斑山文庫(野沢温泉村) | 2,500 | 処理済 | 1件 |
12月計 | 15,300 | 累計=558,590 | |||
2013年1月 | |||||
0121 | 調査出張旅費 | 本人 | 130,690 | 処理済 | 那覇市、沖縄市(1/30-2/2) |
0127 | 資料代(図書費) | 飯島書店 | 600 | 処理済 | 2件 |
0131 | 資料代(図書費) | 沖縄県立博物館・美術館 | 5,600 | 処理済 | 3件 |
1月計 | 136,890 | 累計=695,480 | |||
2013年2月 | |||||
0201 | 資料代(図書費) | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 12,200 | 処理済 | 13件 |
2月計 | 12,200 | 累計=713,680 | |||
予算=1,335,815 = 1,200,000 + 前年度繰越し金 135,815 |
図書台帳(学術研究助成基金助成金) | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 高野辰之記念館(中野市) | 2,200 | 田子修一・編 | 北信濃物語 | 一草舎 | 2008 | 割引販売:定価2,800 |
1216 | 高野辰之記念館(中野市) | 700 | 豊田村 | 高野辰之作詞全国校歌集 | 豊田村 | 1996 | |
1216 | 高野辰之記念館(中野市) | 3,800 | 市川健夫・吉本隆行(監修) | 信州ふるさとの歌 大集成 | 一草舎出版 | 2008 | 割引販売:定価4,800 |
1216 | おぼろ月夜の館・斑山文庫(野沢温泉村) | 700 | 野沢温泉村斑山文庫収集委員会・編 | 高野辰之 志しをはたして その学問と人間像 | 野沢温泉村 おぼろ月夜の館 | 2008 | |
0127 | 飯島書店 | 300 | 中村浩 | 博物館学で何がわかるか(古書) | 芙蓉書房出版 | 1999 | |
0127 | 飯島書店 | 300 | 山下治子 | ミュージアムショップに行こう(古書) | ミュゼ | 2000 | |
0201 | 沖縄県立博物館・美術館 | 1,600 | 沖縄県立博物館・美術館 | 博物館展示ガイド | 沖縄県立博物館・美術館 | 2012 | |
0201 | 沖縄県立博物館・美術館 | 3,000 | 沖縄県立博物館・美術館 | 美術館開館記念展 沖縄文化の軌跡1872-2007(博物館常設図録) | 沖縄県立博物館・美術館 | 2007 | |
0201 | 沖縄県立博物館・美術館 | 1,000 | 沖縄県立博物館・美術館 | Okinawa から沖縄へ | 沖縄県立博物館・美術館 | 2012 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 1,500 | 沖縄市役所 | 沖縄市史資料集4 ロックとコザ(改訂版) | 沖縄市役所/那覇出版社 | 1998 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 2,000 | 沖縄市役所 | KOZAの本2 米国が見たコザ暴動 | 沖縄市役所/ゆい出版 | 1999 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 1,000 | 沖縄市役所 | KOZAの本4 21歳のアメリカ将校が見た終戦直後の沖縄 | 沖縄市役所 | 1999 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 500 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 創刊号 | 沖縄市役所 | 2005 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第2号 | 沖縄市役所 | 2006 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第3号 | 沖縄市役所 | 2007 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第4号 | 沖縄市役所 | 2008 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第5号 | 沖縄市役所 | 2009 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第6号 | 沖縄市役所 | 2010 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第7号 | 沖縄市役所 | 2011 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 700 | 沖縄市役所 | KOZA BUNKA BOX 第8号 | 沖縄市役所 | 2012 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 500 | 沖縄市役所 | ヒストリートガイドブック 2010年版 | 沖縄市役所 | 2011 | |
0201 | 沖縄市役所総務課市史編集担当 | 1,800 | 沖縄市役所 | エイサー360度 | 沖縄全島エイサーまつり実行委員会/那覇出版社 | 1998 | |
AVソフト台帳(学術研究助成基金助成金) | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
1216 | 中山晋平記念館(中野市) | 3,000 | 「ララ、歌は流れる 中山晋平物語」製作委員会 | ララ、歌は流れる 中山晋平物語(DVD) | 長野映研 | ||
1216 | おぼろ月夜の館・斑山文庫(野沢温泉村) | 2,500 | 野沢温泉村 おぼろ月夜の館 | 高野辰之 と野沢温泉(VHS) | 野沢温泉村 おぼろ月夜の館 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2013年2月 | |||||
02** | 調査出張旅費 | 本人 | 403,706 | 処理済 | 米国(03/12-22) |
2月計 | 403,706 | 累計=403,706...超過分(173,706)は打ち切り支給=230,000 | |||
予算=230,000 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012年9月 | |||||
0928 | 調査・学会出張旅費 | 本人 | 134,290 | 処理済 | 聞き取り調査:札幌、経済地理学会北東支部例会:釧路(8/27-29) |
9月計 | 134,290 | 累計=134,290 | |||
2012年10月 | |||||
1005 | 学会参加費 | 日本地理学会 | 2,000 | 処理済 | 日本地理学会秋季学術大会:神戸大学(10/6-7) |
1005 | 学会出張旅費 | 本人 | 59,180 | 処理済 | 日本地理学会秋季学術大会:神戸大学(10/6-7) |
1005 | 学会参加費 | 地理科学学会 | 500 | 処理済 | 地理科学学会秋季学術大会:広島大学(10/20) |
1005 | 学会出張旅費 | 本人 | 67,300 | 処理済 | 地理科学学会秋季学術大会:広島大学(10/20) |
10月計 | 128,980 | 累計=263,270 | |||
2013年2月 | |||||
0227 | 調査出張旅費 | 本人 | 36,660 | 処理済 | 京都市(02/27-28) |
0228 | 消耗品費(文具) | ダイソー国分寺本町店 | 105 | 処理済 | カッター |
2月計 | 36,765 | 累計=300,035...超過分(35)は打ち切り支給=300,000 | |||
予算=300,000 |
|
|
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく