中央線の駅(全てではありません)の時刻表は、JR中央線時刻表リンク集にあります。
04時 | △42 △55 |
05時 | △01 △08 △17 △26 33 42 49 56 |
06時 | 08 19 特30 32 特38 40 44 50 53 56 |
07時 | 00 03 07 10 通特14 15 17 20 22 23 通特26 27 30 32 34 36 38 41 43 45 47 50 52 54 56 58 |
08時 | 00 02 06 08 09 11 通特15 17 18 21 23 25 通特29 30 34 42 47 51 53 通特58 59 |
09時 | 03 06 11 16 特21 22 26 34 特39 41 49 特54 56 59 |
10時 | 03 特09 13 20 特25 27 30 34 特39 41 49 特54 55 58 |
11時 | 02 特08 12 20 特25 26 29 34 特38 40 49 特54 56 58 |
12時 | 03 特09 12 22 特27 29 31 34 特39 40 49 特54 55 |
13時 | 02 特08 12 19 特24 26 28 33 特38 40 48 特54 56 |
14時 | 00 04 特09 14 19 特28 29 31 34 特40 42 49 特55 56 59 |
15時 | 03 特08 12 21 特26 27 34 特39 40 48 50 56 |
16時 | 特01 02 05 09 11 18 特23 26 29 35 38 45 47 50 52 特57 |
17時 | 00 02 08 11 18 特23 25 28 33 35 39 47 49 特54 56 58 |
18時 | 00 03 08 15 17 20 特27 28 30 36 39 47 49 特54 56 58 |
19時 | 02 05 09 13 18 22 特27 29 32 36 41 49 52 特57 58 |
20時 | 04 07 11 18 22 特27 新29 32 36 41 44 50 53 55 59 |
21時 | 特05 06 12 18 22 25 特30 新31 36 41 50 特55 56 |
22時 | 00 05 07 新12 △21 23 特28 △29 32 △34 38 △40 △49 特54 新55 △58 |
23時 | 02 △08 12 18 △22 △30 新36 △39 △48 |
00時 | △04 △中22 △中37 小55 |
04時 | 33 52 |
05時 | 08 29 48 51 |
06時 | 00 青05 12 23 カ29 35 青38 43 特49 八51 55 |
07時 | カ02 特09 12 19 青25 31 38 43 立50 54 59 |
08時 | 03 07 10 14 青22 26 32 立36 39 豊41 44 46 青49 立56 58 |
09時 | 立02 06 豊08 10 豊15 大17 19 立25 青/五27 30 豊33 36 39 43 青46 豊49 51 立56 青59 |
10時 | 02 特大06 08 豊12 16 青22 28 立32 豊35 38 特42 立45 豊52 特57 青59 |
11時 | 02 07 特12 豊13 20 24 特青28 立32 豊36 特42 豊44 50 特57 青59 |
12時 | 豊01 07 特13 豊14 立20 23 特青28 豊33 豊37 特42 43 豊51 特57 青59 |
13時 | 02 07 特大12 立13 20 24 特青28 豊35 立37 特43 45 豊51 特58 青59 |
14時 | 立02 07 特12 立14 豊20 25 特青28 立33 豊37 特43 豊44 51 特57 青59 |
15時 | 02 豊07 特12 立13 20 24 特青28 立33 豊37 特43 45 豊51 特58 青59 |
16時 | 02 豊06 特12 豊13 19 24 特青28 33 青37 特43 立44 豊50 54 |
17時 | 特03 青06 08 12 青15 22 豊26 29 立34 通大38 豊39 42 豊44 豊48 青50 55 豊58 |
18時 | 00 五05 通10 12 豊15 17 豊19 青24 27 豊29 立33 36 青39 通大/河43 45 立47 豊53 56 |
19時 | 青00 立03 通07 豊09 12 14 青17 23 豊28 通32 34 立37 豊40 42 通大/河47 豊48 55 豊58 |
20時 | 00 五/高03 通09 12 立16 22 青26 通32 立33 36 豊40 通46 豊48 51 立53 58 |
21時 | 青01 通07 09 立11 14 22 特28 立30 豊33 特40 立42 45 特52 豊54 56 |
22時 | 青01 特08 09 立13 20 特28 立30 豊34 特40 豊42 44 特52 立53 59 |
23時 | 青01 豊06 特10 立11 八16 特21 豊23 26 立32 36 41 特49 豊50 53 立58 |
00時 | 豊03 特大06 立08 豊15 18 八24 特30 豊31 八37 42 豊48 56 |
01時 | 豊03 12 |
04時 | △42 △55 |
05時 | △01 △08 △16 △25 △33 △39 △46 △54 |
06時 | △01 △11 特18 △千19 △千24 34 特39 △千41 43 47 特52 54 58 |
07時 | 01 特07 11 17 21 特26 28 30 35 特40 41 49 特54 55 |
08時 | 00 03 特09 12 18 特23 25 28 特33 34 42 49 特55 56 |
09時 | 05 特11 14 16 20 特25 26 35 特40 43 49 特54 56 58 |
10時 | 02 特07 08 12 19 22 27 特33 35 特40 41 49 特54 55 |
11時 | 01 特07 08 12 19 23 29 34 特39 41 48 特53 54 59 |
12時 | 04 特10 13 22 特27 28 33 特39 41 49 特54 55 58 |
13時 | 03 特09 12 20 特25 26 31 35 特39 41 48 特54 55 59 |
14時 | 04 特10 13 18 特28 29 35 特40 41 49 特54 56 |
15時 | 00 特06 13 20 特26 27 34 特39 40 47 51 55 |
16時 | 特00 01 05 特10 13 19 特24 26 31 42 48 特53 54 59 |
17時 | 特07 08 17 20 22 29 35 39 47 50 特53 56 |
18時 | 02 08 16 特21 22 27 29 特40 42 50 特55 56 |
19時 | 02 05 特10 12 19 特26 28 33 38 48 52 特58 |
20時 | 00 03 特09 11 19 24 特29 30 34 38 43 50 特55 57 |
21時 | 02 05 12 19 25 特30 33 △36 38 △45 53 △58 |
22時 | 04 09 △13 △20 △24 △29 △33 △37 △45 △54 |
23時 | △00 △05 △10 △15 △25 △37 △49 |
00時 | △03 △中23 △中37 △小55 |
04時 | 33 52 |
05時 | 08 29 48 56 |
06時 | 08 21 31 特42 44 53 |
07時 | 特03 青05 12 青24 29 35 豊41 49 特55 豊57 |
08時 | 00 豊06 特11 14 26 特青30 34 豊42 特47 豊48 カ56 |
09時 | 特01 立02 05 豊10 特14 青16 大21 24 特青29 32 立35 特40 41 青47 豊55 特59 |
10時 | 02 特12 青13 19 22 特青31 豊35 特41 豊42 豊51 特56 立57 |
11時 | 00 青04 特09 立11 13 20 豊22 特青26 30 特40 豊43 立51 特55 豊58 |
12時 | 02 青05 特09 豊11 14 23 特青27 豊32 36 特42 43 特56 豊58 |
13時 | 青00 05 特大12 立13 19 23 特青27 立30 36 特43 豊45 立53 特56 青58 |
14時 | 05 特12 立13 20 特青26 27 立32 36 特42 豊43 豊50 特56 58 |
15時 | 青00 04 特12 立13 22 特青26 立31 37 特44 立45 豊51 特59 |
16時 | 00 カ03 特09 豊11 15 22 特青26 豊32 37 特42 立44 青51 特57 立59 |
17時 | 04 特11 13 豊19 特26 27 青30 大35 特44 豊45 50 青57 |
18時 | 特03 05 09 立13 豊16 特26 青27 豊30 35 特大/河43 45 立47 青/五54 58 |
19時 | 特06 08 豊12 豊15 特26 青28 立31 36 41 特大/河46 豊47 53 五コ57 |
20時 | 特05 豊07 立11 豊14 20 特27 28 青32 立37 特44 立46 50 青55 |
21時 | 特05 立06 09 立15 特27 豊29 33 特43 45 立48 53 青57 |
22時 | 特06 立07 10 15 豊22 特30 33 立35 41 豊46 53 青57 |
23時 | 06 豊10 16 豊18 21 豊28 31 豊38 41 50 58 |
00時 | 豊04 大06 豊14 17 豊23 30 43 豊48 57 |
01時 | 12 |
05時 | 23 43 |
06時 | 05 15 27 38 49 |
07時 | 04 学11 19 学26 34 学41 49 学56 |
08時 | 04 学12 19 学26 34 42 53 |
09時 | 06 19 29 40 (遊51) |
10時 | 01 (遊11) 21 (遊31) 41 (遊51) |
11時 | 01 (遊11) 21 (遊31) 41 51 |
12時 | 01 21 41 |
13時 | 01 21 41 |
14時 | 01 21 31 41 51 |
15時 | 01 (遊11) 21 (遊31) 41 (遊51) |
16時 | 01 11 23 36 49 |
17時 | 00 遊10 20 遊30 40 遊50 |
18時 | 00 遊10 20 遊30 40 遊50 |
19時 | 00 遊10 20 遊30 40 遊50 |
20時 | 00 遊10 20 30 40 52 |
21時 | 03 13 26 36 48 |
22時 | 00 11 23 36 49 |
23時 | 00 14 28 42 53 |
00時 | 10 22 |
05時 | 23 43 |
06時 | 05 15 27 40 53 |
07時 | 04 16 27 41 52 |
08時 | 04 15 26 38 49 59 |
09時 | 10 20 31 (遊41) 52 |
10時 | (遊02) 12 (遊22) 32 (遊42) 52 |
11時 | (遊02) 12 (遊22) 33 47 |
12時 | 00 (遊10) 20 (遊30) 40 (遊50) |
13時 | 01 21 41 |
14時 | 01 21 (遊31) 41 (遊51) |
15時 | 01 (遊11) 21 (遊31) 41 (遊51) |
16時 | 01 (遊11) 21 (遊32) 42 (遊52) |
17時 | 02 (遊12) 22 (遊32) 42 52 |
18時 | 02 12 22 36 48 |
19時 | 01 11 23 37 48 |
20時 | 01 13 25 37 49 |
21時 | 00 10 24 35 49 |
22時 | 00 12 22 34 52 |
23時 | 13 33 54 |
05時 | 20 園41 園55 |
06時 | 10 25 39 53 |
07時 | 00 08 16 23 31 38 46 53 |
08時 | 01 08 16 23 31 38 46 54 |
09時 | 01 12 22 34 46 57 |
10時 | 07 16 26 36 46 56 |
11時 | 06 16 (園26) 36 (園46) 56 |
12時 | (園06) 16 (園26) 36 (園46) 56 |
13時 | (園06) 16 (園26) 36 46 56 |
14時 | 06 16 26 36 46 56 |
15時 | 06 16 26 36 46 56 |
16時 | 06 16 26 36 46 56 |
17時 | 06 16 26 36 46 56 |
18時 | 06 16 26 36 47 57 |
19時 | 07 17 27 37 47 57 |
20時 | 07 17 27 37 47 57 |
21時 | 07 19 31 46 |
22時 | 01 16 32 46 |
23時 | 01 17 32 46 |
00時 | 05 21 |
05時 | 20 園41 園55 |
06時 | 園11 25 園43 |
07時 | 00 10 21 31 40 51 |
08時 | 02 12 22 32 43 53 |
09時 | 03 15 25 36 46 56 |
10時 | 06 16 26 36 46 56 |
11時 | 06 16 (園26) 36 (園46) 56 |
12時 | (園06) 16 (園26) 36 (園46) 56 |
13時 | (園06) 16 (園26) 36 46 56 |
14時 | 06 16 26 36 46 56 |
15時 | 06 16 26 36 46 56 |
16時 | 06 16 27 37 47 57 |
17時 | 07 17 28 39 49 59 |
18時 | 09 19 29 39 49 59 |
19時 | 09 19 29 39 49 59 |
20時 | 10 20 30 40 50 59 |
21時 | 11 21 33 47 |
22時 | 02 17 32 48 |
23時 | 05 23 41 |
00時 | 07 |
国分寺駅の現在の時刻表へゆく JR中央線時刻表リンク集へゆく
山田晴通研究室にもどる 山田の私的ページにもどる CAMP Projectへゆく