音楽史B(2009年度・後期)(履修者数 226:回答者数 71:回収率31.4%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 項目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 有効 回答数 | 無答・ 無効数 | 当該課目 平均 | 全科目 平均 |
1 | 学生の授業を履修した理由*1 (1)授業内容に興味、(2)教員に魅力、(3)空き時間があった、(4)単位がとりやすい、(5)必修科目だから | 57 | 3 | 14 | 0 | 1 | 75 | 2 | ||
2 | 学生の授業への学習意欲 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 17 | 27 | 18 | 3 | 2 | 67 | 4 | 3.8 | 3.7 |
3 | 学生の授業への出席状況 (1)ほとんど出席、(2)2/3程度出席、(3)半分程度出席、(4)1/3程度出席、(5)ほとんど欠席 | 32 | 23 | 11 | 2 | 0 | 68 | 3 | 4.3 | 4.6 |
4 | 学生の授業への積極性 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 13 | 23 | 28 | 2 | 2 | 68 | 3 | 3.6 | 3.7 |
5 | 授業の目的・意義の明確さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 21 | 34 | 14 | 0 | 0 | 69 | 2 | 4.1 | 4.0 |
6 | 成績評価基準の明確さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 23 | 30 | 14 | 2 | 0 | 69 | 2 | 4.1 | 3.9 |
7 | クラスサイズの適切さ (1)とても多い、(2)やや多い、(3)適切、(4)やや少ない、(5)とても少ない | 4 | 14 | 45 | 5 | 0 | 68 | 3 | ||
8 | 授業のわかりやすさ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 9 | 36 | 19 | 3 | 1 | 68 | 3 | 3.7 | 3.6 |
9 | 授業の難易度 (1)とても難しい、(2)やや難しい、(3)適切、(4)やや易しい、(5)とても易しい | 2 | 15 | 46 | 4 | 2 | 69 | 2 | ||
10 | 授業の速度と話し方の速度の適切さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 11 | 18 | 31 | 9 | 0 | 69 | 2 | 3.4 | 3.6 |
11 | 黒板等の使い方の適切さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 14 | 19 | 32 | 3 | 0 | 68 | 3 | 3.6 | 3.6 |
12 | 学生の学習意欲の刺激 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 19 | 25 | 22 | 3 | 0 | 69 | 2 | 3.9 | 3.6 |
13 | 教員の熱意 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 30 | 24 | 15 | 0 | 0 | 69 | 2 | 4.2 | 3.9 |
14 | 授業の総合評価 (1)とてもよい、(2)よい、(3)どちらともいえない、(4)悪い、(5)とても悪い | 15 | 38 | 14 | 2 | 0 | 69 | 2 | 4.0 | 3.9 |
15 | 授業から得たもの*2 (1)新しい知識、(2)関連分野への興味、(3)問題発見・解決能力、(4)人間形成、(5)コミュニケーション能力 | 50 | 28 | 5 | 5 | 1 | 89 | 5 | ||
[Q3]で授業への出席率の高い群(5・4)の回答分布<上段>/[Q3]で授業への出席率の低い群(3・2・1)の回答分布<下段> | ||||||||||
8 | 授業のわかりやすさ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 7 | 33 | 14 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3.8 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3.3 | |||
10 | 授業の速度と話し方の速度の適切さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 9 | 16 | 25 | 5 | 0 | 55 | 0 | 3.5 | |
2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3.2 | |||
11 | 黒板等の使い方の適切さ (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 12 | 17 | 23 | 2 | 0 | 54 | 1 | 3.7 | |
2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.3 | |||
12 | 学生の学習意欲の刺激 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 15 | 21 | 18 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3.9 | |
4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3.7 | |||
13 | 教員の熱意 (1)強くそう思う、(2)そう思う、(3)どちらともいえない、(4)そう思わない、(5)全くそう思わない | 24 | 22 | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4.3 | |
6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.8 | |||
14 | 授業の総合評価 (1)とてもよい、(2)よい、(3)どちらともいえない、(4)悪い、(5)とても悪い | 11 | 33 | 10 | 1 | 0 | 55 | 0 | 4.0 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.8 | |||
15 | 授業から得たもの (1)新しい知識、(2)関連分野への興味、(3)問題発見・解決能力、(4)人間形成、(5)コミュニケーション能力 | 43 | 23 | 1 | 4 | 1 | 72 | 2 | 4.4*3 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4.1*4 |
自由記述欄 |
---|
この授業の良かった点、改善すべき点等について書いてください。 |
|
担当教員による個別質問...アンケート配布時に何も指示していませんので、本来は回答がないはずの欄です |
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく