社会調査入門(2006年度・後期) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問 | 設問文 | 回答数及び回答率(%)、回答率の上段:当該科目 | NA/ 無効数 | 有効 回答数 | ||||||||||
下段:全実施科目平均(スポーツ科目を除く) | ||||||||||||||
(1) | % | (2) | % | (3) | % | (4) | % | (5) | % | |||||
I | 1 | この講義を履修した理由は何ですか。 (1)必要度が高いから、(2)シラバスを見て、(3)先生の個性、(4)資格試験のため、(5)単位取得が楽 | 91 | 97.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 93 |
42.4 | 43.5 | 6.8 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||
2 | この講義の出席状況はどのくらいですか。 (1)ほぼ毎回、(2)70%くらい、(3)半分くらい、(4)あまり出ていない | 82 | 86.3 | 9 | 9.5 | 3 | 3.2 | 1 | 1.1 | 0 | 95 | |||
72.9 | 19.6 | 5.8 | 1.7 | |||||||||||
II | 1 | あなたが受講している教室の広さはどうですか。 (1)大きすぎる、(2)適切である、(3)少々窮屈、(4)狭すぎる | 0 | 0.0 | 69 | 72.6 | 24 | 25.3 | 2 | 2.1 | 0 | 95 | ||
6.3 | 85.7 | 5.8 | 2.2 | |||||||||||
2 | 教室のマイク・音響施設は快適ですか。 (1)音量が大きすぎる、(2)適切である、(3)音量が小さすぎる、(4)マイク等未使用のためわからない (この授業ではマイクは使っていませんが、ビデオは使用しています) | 1 | 1.1 | 38 | 40.0 | 0 | 0.0 | 56 | 58.9 | 0 | 95 | |||
2.5 | 75.9 | 3.4 | 18.2 | |||||||||||
3 | 教室の映像施設は快適ですか。 (1)見やすい、(2)見にくい、(3)映像未使用のためわからない | 75 | 80.6 | 16 | 17.2 | 2 | 2.2 | 2 | 93 | |||||
43.7 | 13.2 | 43.1 | ||||||||||||
III | 1 | 教科書は指定された方がいいですか。 (1)いいと思う、(2)ない方がいい、(3)わからない | 64 | 67.4 | 17 | 17.9 | 14 | 14.7 | 0 | 95 | ||||
38.7 | 39.9 | 21.5 | ||||||||||||
2 | 教科書を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている、(4)教科書指定がないため回答できない (この授業では教科書は指定しています) | 92 | 96.8 | 2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 95 | |||
42.1 | 18.3 | 0.5 | 39.1 | |||||||||||
3 | 教科書の指定がない場合、プリントの配布をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)特に必要ない、(3)教科書指定の方がいい、(4)教科書があるので答えられない | 26 | 27.4 | 12 | 12.6 | 4 | 4.2 | 53 | 55.8 | 0 | 95 | |||
66.7 | 15.0 | 2.2 | 16.1 | |||||||||||
4 | 担当教員は、教科書(プリント)をよく利用して講義していると思いますか。 (1)よく利用している、(2)ときどき利用、(3)あまり利用していない、(4)教科書は不要と感じた (この授業では教科書もプリントも使っていません) | 64 | 68.1 | 10 | 10.6 | 18 | 19.1 | 2 | 2.1 | 1 | 94 | |||
69.0 | 18.0 | 9.4 | 3.6 | |||||||||||
5 | 教科書の値段は適切ですか。 (1)高すぎる、(2)少し高い、(3)普通、(4)安いと感じる、(5)教科書指定がないため回答できない | 45 | 47.4 | 46 | 48.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 95 | |
17.5 | 20.5 | 13.2 | 0.6 | 48.2 | ||||||||||
6 | この講義に関して教科書以外の参考文献を持っていますか。 (1)持っている、(2)持っていない、(3)図書館で借りている | 1 | 1.1 | 91 | 95.8 | 3 | 3.2 | 0 | 95 | |||||
3.9 | 88.7 | 2.4 | ||||||||||||
IV | 1 | 担当教員から「成績評価の方法」について説明が行われましたか。 (1)説明があった、(2)説明はなかった、(3)わからない (最初の授業で説明しています) | 45 | 47.9 | 7 | 7.4 | 42 | 44.7 | 1 | 94 | ||||
74.2 | 6.3 | 19.6 | ||||||||||||
2 | 講義中、学生に質問するなどの対話的授業をしてほしいですか。 (1)してほしい、(2)ときどきならいい、(3)回答できないからいやだ、(4)一方的講義の方が楽だ (この授業では対話的手法を積極的に実践しています) | 3 | 3.2 | 61 | 54.3 | 16 | 17.0 | 24 | 25.5 | 1 | 94 | |||
11.0 | 43.1 | 10.7 | 35.2 | |||||||||||
3 | 担当教員は学生からの質問に答えてくれますか。 (1)答えている、(2)答えていない、(3)質問したことがない、(4)質問しにくい | 39 | 41.5 | 2 | 2.1 | 46 | 48.9 | 7 | 7.4 | 1 | 94 | |||
46.2 | 2.0 | 44.7 | 7.2 | |||||||||||
4 | 「オフィス・アワー制度」を利用して担当教員に質問に行ったことがありますか。 (1)ある、(2)ない、(3)担当教員はこの制度を利用していない、(4)知らないので回答できない (山田はこの制度に参加しています) | 2 | 2.2 | 46 | 49.5 | 0 | 0.0 | 45 | 48.4 | 2 | 93 | |||
1.7 | 51.4 | 2.5 | 44.4 | |||||||||||
V | 1 | この講義の理解度はどの位ですか。 (1)ほぼ理解できる、(2)普通である、(3)わからないことがよくある、(4)全然わからない | 10 | 10.5 | 55 | 57.9 | 28 | 29.5 | 2 | 2.1 | 0 | 95 | ||
23.9 | 54.4 | 16.1 | 5.6 | |||||||||||
2 | この講義を受講して、関連分野に興味を持ちましたか。 (1)大変もてた、(2)多少はもてた、(3)普通である、(4)興味はない | 4 | 4.3 | 37 | 39.4 | 32 | 34.0 | 21 | 22.3 | 1 | 94 | |||
24.5 | 46.3 | 20.7 | 8.5 | |||||||||||
3 | この講義担当教員による別の講義も受講したいですか。 (1)受講したい、(2)受講したくない、(3)わからない | 8 | 8.5 | 44 | 46.8 | 42 | 44.7 | 1 | 94 | |||||
41.4 | 13.4 | 45.1 | ||||||||||||
4 | この講義の自分の成績はどの位だと予想していますか。 (1)S、(2)A、(3)B、(4)C、(5)X (実際の成績分布はこちら) | 2 | 2.1 | 15 | 16.0 | 52 | 55.3 | 23 | 24.5 | 2 | 2.1 | 1 | 94 | |
5.9 | 20.2 | 47.1 | 25.5 | 1.3 | ||||||||||
5 | この講義を受講してよかったですか。 (1)大変そう思う、(2)よかった、(3)普通である、(4)履修しなければよかった | 5 | 5.4 | 20 | 21.5 | 64 | 68.8 | 4 | 4.3 | 2 | 93 | |||
25.7 | 40.2 | 29.4 | 4.8 |
以下は、上記の自由記入式の問に対する回答のうち、「4.大学宛に、自由に意見などを書いてください。」を除いて設問ごとにすべて列挙したものです。ただし、「なし」「特にありません」といった記入は省き、ほとんど同主旨のコメントがある場合は、代表例とコメント数を記しました。
明らかな誤字・脱字、わかりにくい表現は修正・補足しました。字の誤りなどを修正した箇所は青色で記してあります。ただし、句読点については補っている場合もいちいち色をつけていません。
また、説明を補足した部分は茶色で記してあります。
社会調査入門(2006年度・後期) |
---|
1.この授業について、あなたが良いと思っていることを具体的に書いてください。
|
2.反対に、改善してほしいところを具体的に書いてください。
|
3.担当教員宛に、自由に意見などを書いてください。
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく