政治経済学部二部「地域開発論」 (回答数:1年生=0, 2年生=0, 3年生=7, 4年生=26, その他=1:合計34票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. この授業についての意見を聞かせてください | |||||||||||
そう思う=4, ややそう思う=3, あまりそう思わない=2, そう思わない=1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1. | 先生は授業に熱心に取り組んでいますか | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 |
2. | 先生の説明はわかりやすいですか | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
3. | 先生の話し方は明瞭で聞き取りやすいですか | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
4. | 授業は静粛に行われていますか | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.4 |
5. | 教材や資料はよく準備され、かつうまく活用されていますか [この授業では、前期は資料類を全く使っていません] | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
6. | プレゼンテーション機器による提示はわかりやすいですか [この授業ではプレゼンテーション機器は全く使っていません] | 5 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
7. | 授業中の板書はわかりやすいですか | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 2.9 |
8. | 先生は、学生の質問に適切に答えてくれますか | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
9. | 授業で教えられたことは、シラバス等で授業前に示されていた学習目標と合致していますか | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
10. | 課題や宿題などは授業の主題を理解する上で有効ですか | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
2. あなた自身のこの授業への取り組みについて聞かせてください | |||||||||||
そう思う=4, ややそう思う=3, あまりそう思わない=2, そう思わない=1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1. | この授業に知的関心を持ちましたか | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
2. | 予習・復習に熱心に取り組んでいますか | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 2.5 |
3. | この授業にはどの程度出席していますか | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 |
3. 総合評価について | |||||||||||
4 高い 3 ←→ 2 低い 1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3. | この授業の満足度はどの程度ですか | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
(4.〜10. は該当しません) | |||||||||||
11. この授業について、あなたがとても良いと思う点を具体的に述べてください。(自由記入) | |||||||||||
| |||||||||||
12. この授業がもっと良くなるためには、どのような点を改善したら良いと思いますか。(自由記入) | |||||||||||
|
文学部二部「人文地理学特説I」 (回答数:1年生=0, 2年生=0, 3年生=0, 4年生=3, その他=0:合計3票) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. この授業についての意見を聞かせてください | |||||||||||
そう思う=4, ややそう思う=3, あまりそう思わない=2, そう思わない=1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1. | 先生は授業に熱心に取り組んでいますか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |
2. | 先生の説明はわかりやすいですか | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
3. | 先生の話し方は明瞭で聞き取りやすいですか | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.3 |
4. | 授業は静粛に行われていますか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.1 | 3.9 | 3.4 |
5. | 教材や資料はよく準備され、かつうまく活用されていますか | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |
6. | プレゼンテーション機器による提示はわかりやすいですか [この授業ではプレゼンテーション機器は全く使っていません] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2.9 | 3.7 | 3.3 |
7. | 授業中の板書はわかりやすいですか | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
8. | 先生は、学生の質問に適切に答えてくれますか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 3.5 |
9. | 授業で教えられたことは、シラバス等で授業前に示されていた学習目標と合致していますか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 3.5 |
10. | 課題や宿題などは授業の主題を理解する上で有効ですか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | |
2. あなた自身のこの授業への取り組みについて聞かせてください | |||||||||||
そう思う=4, ややそう思う=3, あまりそう思わない=2, そう思わない=1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1. | この授業に知的関心を持ちましたか | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
2. | 予習・復習に熱心に取り組んでいますか | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
3. | この授業にはどの程度出席していますか | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
3. 総合評価について | |||||||||||
4 高い 3 ←→ 2 低い 1 | 未答 | 無効 | 教員平均 | 科目区分平均 | 学部平均 | 全体平均 | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3. | この授業の満足度はどの程度ですか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
(4.〜10. は該当しません) | |||||||||||
11. この授業について、あなたがとても良いと思う点を具体的に述べてください。(自由記入) | |||||||||||
| |||||||||||
12. この授業がもっと良くなるためには、どのような点を改善したら良いと思いますか。(自由記入) | |||||||||||
|
山田晴通研究室にもどる CAMP Projectへゆく