監督者 集合 | 監督者 入室 | 学生集合 [chime] | 試験開始 [chime] | 遅刻締切 [chime] | 退出許可 | 試験終了 [chime] | 授業時限とのズレ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督者 | 学生 | ||||||||
1時限 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:45 | 10:00→10:20 | 10:25 | 10分遅い | 25分遅い |
2時限 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:25→11:45 | 11:50 | 5分早い | 10分遅い |
3時限 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | 13:15→13:35 | 13:40 | 35分早い | 20分早い |
4時限 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:40→15:00 | 15:05 | 50分早い | 35分早い |
5時限 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:50 | 16:05→16:25 | 16:30 | 65分早い | 50分早い |
6時限 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:30→17:50 | 17:55 | 80分早い | 65分早い |
7時限 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:40 | 18:55→19:15 | 19:20 |
山田晴通研究室へゆく CAMP Projectへゆく