店名[大学名]/ 所在地 | 平日 | 土 | 日 | 席数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日本マクドナルド公式サイトの店舗検索でヒットがある大学内店舗(データは公式サイトによる:2007.01.07.現在) | |||||
高崎経済大学店 群馬県高崎市上並榎町1300 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | ?? | 朝マック-10:30、駐車場26台 [写真:屋外を含めおよそ80席] |
獨協大学店 埼玉県草加市学園町1-1 | 10:00-17:30 | 442席 | |||
埼玉医大病院店[埼玉医科大学] 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 100席 | 駐車場500台 |
中央大学多摩キャンパス店 東京都八王子市東中野742-1ヒルトップ4F | 09:30-20:00 | 09:30-16:00 | 546席 | ||
片柳学園店[東京工科大学] 東京都八王子市片倉町1404-1 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 128席 | ||
神奈川大学店 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-25-6 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | 240席 | 朝マック-10:30 |
神奈川大学ひらつかキャンパス店 神奈川県平塚市土屋2946 | 10:00-17:00 | 2014席 | |||
神奈川工科大学店 神奈川県厚木市下荻野1030 | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 78席 | |
山梨学院大学店 山梨県甲府市酒折2-4-5 | 10:00-18:00 | 190席 | |||
浜松大学店 静岡県浜松市都田町1230 | 10:00-14:00 | 200席 | |||
中京大学名古屋キャンパス店 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 | 10:00-17:00 | 11:00-14:00 | 40席 | ||
南山大学店 愛知県名古屋市昭和区山里町18 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 100席 | ||
名城大学店 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 | 10:00-20:00 | 10:00-15:30 | 585席 | ||
中部大学店 愛知県春日井市松本町1200 | 10:00-17:30 | 10:00-14:00 | 135席 | ||
愛知工業大学店 愛知県豊田市八草町八千草1247 | 09:30-19:30 | 11:00-14:00 | 200席 | ||
藤田保健衛生大学病院店 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-16:00 | 46席 | 朝マック-10:30、駐車場1050台 |
愛知学院大学店 愛知県日進市岩崎町阿良池12 | 09:30-16:00 | 180席 | |||
桃山学院大学店 大阪府和泉市まなび野1-1 | 10:00-16:30 | 11:00-14:30 | 90席 | ||
神戸学院大学店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 | 10:00-17:00 | 10:00-15:00 | 111席 | ||
日本マクドナルド公式サイトの店舗検索でヒットがなかった大学内店舗(データは参考ページによる) | |||||
千葉商科大学店 千葉県市川市国府台1-3-1 | 10:00-19:30 | 10:00-14:30 | ?? | 参考:市川タウン地図情報 情報提供:烏龍茶の烏は鳥でない。さん | |
京都産業大学店 京都府京都市北区上賀茂本山 | 11:00-18:00 | ?? | 参考:京都産業大学=8号館 | ||
大阪学院大学店 大阪府吹田市岸部南2-36-1 | 11:00-18:00 | ?? | 参考:大阪学院大学 | ||
武庫川女子大学店 兵庫県西宮市池開町6-46 | 11:00-17:00 | 11:00-15:30 | ?? | 参考:西宮タウンMyPage 情報提供:KMさん[2008.03.24.追記] | |
広島大学西条キャンパス店 広島県東広島市鏡山1-7-1 | 10:30-17:00 | 10:30-15:00 | ?? | 参考:東広タウンMyPage 撤退:店舗跡はローソンに[2010.08.04.追記] |
◆ 高崎経済大学店(2007.03.28.撮影)
|
山田晴通研究室へゆく CAMP Projectへゆく